AUG | Sandsturm
Preise vom · 7-Tage-Median auf dem Steam-Community-Markt · So wird gerechnet
Der Skin AUG | Sandsturm ist ein AUG-Skin der Seltenheit Limitiert, aus der Kollektion „Mirage 2021“. Auf dem Steam-Community-Markt liegt AUG | Sandsturm zwischen 22,76 $ (Abgenutzt) und 47,10 $ (Fabrikneu). Unter den 46 bepreisten Skins für AUG belegt AUG | Sandsturm Platz 9 nach Preis, zwischen AUG | Marineblau eloxiert (39,91 $) und AUG | Geschnitzte Jade (22,51 $).
AUG | Sandsturm: Preis je Zustand
| Zustand | Chance beim Öffnen | Preis |
|---|---|---|
| Fabrikneu | 24 % | 47,10 $ |
| Minimale Gebrauchsspuren | 25 % | 30,28 $ |
| Einsatzerprobt | 44 % | 24,45 $ |
| Abgenutzt | 4,1 % | 22,76 $ |
| Kampfspuren | 2,9 % | 33,71 $ |
Der Float des Skins AUG | Sandsturm reicht von 0,00 bis 0,50: Fabrikneu kommt bei 24 % der Öffnungen, Kampfspuren bei 2,9 %. Im Zustand Fabrikneu kostet AUG | Sandsturm das 2,1-Fache des Preises im Zustand Abgenutzt.
10 Souvenirpakete liefern ihn außerdem als Souvenir-Version mit Aufklebern des Matches.
Kisten mit AUG | Sandsturm
| Kiste | Kosten pro Öffnung | Chance pro Öffnung | Ø-Kosten bis zum Drop |
|---|---|---|---|
| Souvenirpaket: Mirage – Paris 2023 | 3,64 $ | 0,222 % (1 zu 451) | 1.640,62 $ |
| Souvenirpaket mit Highlight: Mirage – Austin 2025 | 4,14 $ | 0,222 % (1 zu 451) | 1.865,98 $ |
| Souvenirpaket mit Highlight: Mirage – Budapest 2025 | 4,14 $ | 0,222 % (1 zu 451) | 1.865,98 $ |
| Souvenirpaket: Mirage – Austin 2025 | 4,18 $ | 0,222 % (1 zu 451) | 1.884,01 $ |
| Souvenirpaket: Mirage – Budapest 2025 | 4,29 $ | 0,222 % (1 zu 451) | 1.933,59 $ |
| Souvenirpaket: Mirage – Kopenhagen 2024 | 4,53 $ | 0,222 % (1 zu 451) | 2.041,76 $ |
| Souvenirpaket: Mirage – Rio 2022 | 4,57 $ | 0,222 % (1 zu 451) | 2.059,79 $ |
| Souvenirpaket: Mirage – Stockholm 2021 | 4,79 $ | 0,222 % (1 zu 451) | 2.158,95 $ |
| Souvenirpaket: Mirage – Antwerpen 2022 | 5,17 $ | 0,222 % (1 zu 451) | 2.330,22 $ |
| Souvenirpaket: Mirage – Shanghai 2024 | 5,74 $ | 0,222 % (1 zu 451) | 2.587,13 $ |
10 Quellen liefern AUG | Sandsturm; am günstigsten ist diese: Souvenirpaket: Mirage – Paris 2023. Dort droppen Items der Seltenheit Limitiert bei 0,666 % der Öffnungen, und AUG | Sandsturm ist einer von 3 Skins dieser Seltenheit: Jede Öffnung hat also eine Chance von 0,222 % (1 zu 451). Bei 3,64 $ pro Öffnung kostet AUG | Sandsturm bis zum Drop im Schnitt 1.640,62 $, das 67,9-Fache des Marktpreises der Souvenir-Version (24,15 $): Kaufen ist günstiger.
Neben dem Skin AUG | Sandsturm gibt es dort 2 weitere Skins der Seltenheit Limitiert: Glock-18 | Rosa DDPAT (25,81 $) und XM1014 | Elegante Reben (23,36 $). 1 davon kostet mehr als AUG | Sandsturm.
Skins der Seltenheit Limitiert: Souvenirpaket: Mirage – Paris 2023
- Glock-18 | Rosa DDPAT 25,81 $
- XM1014 | Elegante Reben 23,36 $
AUG | Sandsturm: häufige Fragen
- Was kostet der Skin AUG | Sandsturm?
- Von 22,76 $ (Abgenutzt) bis 47,10 $ (Fabrikneu) auf dem Steam-Community-Markt.
- Welche Kiste liefert den Skin AUG | Sandsturm?
- Souvenirpaket: Mirage – Paris 2023, Souvenirpaket mit Highlight: Mirage – Austin 2025, Souvenirpaket mit Highlight: Mirage – Budapest 2025, Souvenirpaket: Mirage – Austin 2025 und 6 weitere. Die beste Chance: Souvenirpaket: Mirage – Paris 2023, 0,222 % pro Öffnung.
- Wie hoch ist die Chance auf den Skin AUG | Sandsturm?
- 0,222 % pro Öffnung (Souvenirpaket: Mirage – Paris 2023), 1 zu 451: Die Seltenheit Limitiert droppt bei 0,666 % der Öffnungen, verteilt auf 3 Skins.
- Welchen Float-Bereich hat der Skin AUG | Sandsturm?
- Von 0,00 bis 0,50: Fabrikneu, Minimale Gebrauchsspuren, Einsatzerprobt, Abgenutzt und Kampfspuren.
- Gibt es den Skin AUG | Sandsturm als StatTrak™?
- Nein.
Weitere Skins für AUG
- AUG | Geschnitzte Jade 22,51 $
- AUG | Flügel 21,49 $
- AUG | Königstiger 19,42 $
- AUG | Schwalbenschar 15,20 $
- AUG | Marineblau eloxiert 39,91 $
- AUG | Syd Mead 14,92 $
- AUG | Kleines Schweinchen 57,22 $
- AUG | Impuls 7,80 $
Alle 46 Skins für AUG nach Preis · Kollektion „Mirage 2021“
Die Zustandschancen folgen dem von der Community gemessenen Float-Modell (Zustandsgewichte an den Float-Bereich des Skins angepasst), die Drop-Chancen der Methodik; die Preise stammen von der Seite Quellen.