2024年上海锦标赛挑战组亲笔签名胶囊值得开吗?
截至 ,开一次2024年上海锦标赛挑战组亲笔签名胶囊平均返还价值 US$0.30 的饰品,成本为 US$0.42:每花 1 美元返还 70 美分。结论:亏得最少之一。仅印花 | NQZ(闪耀)| 2024年上海锦标赛一件就占了该期望价值的 20%。
平均每开一次亏损 US$0.12,但仍然算是亏得最少的容器之一。
| 指标 | 数值 |
|---|---|
| 每次开箱成本 | US$0.42 |
| 期望价值 | US$0.30 |
| 每 1 美元返还 | US$0.70 |
| 结论 | 亏得最少之一 |
关于2024年上海锦标赛挑战组亲笔签名胶囊
2024年上海锦标赛挑战组亲笔签名胶囊采用完美世界(Valve在中国的合作伙伴)公布的官方概率,按稀有度分档:80.13%、16.03%、3.205%和0.641%;最后一项对应最稀有的非凡级,共40件物品。 价格从US$0.03(印花 | snow | 2024年上海锦标赛)到US$70.98(印花 | FalleN(金色)| 2024年上海锦标赛),相差2,366倍。
签名胶囊本身在Steam社区市场卖US$0.42,开启不需要钥匙。 这个平均值的来源:非凡级占20%、奇异级占22%、卓越级占39%和高级占18%。 想开出某一件指定的非凡级物品,平均要花US$2,620.80;奇异级要US$524.16;卓越级要US$104.83。 常规物品里最接近回本的是印花 | NQZ(闪耀)| 2024年上海锦标赛:平均要花US$104.83才能开到,是它市价US$15.09的6.9倍。 160件物品都有市场价格,平均值没有漏掉任何一件。
常规物品的最高一档是非凡级,整档的概率为0.641%:印花 | FalleN(金色)| 2024年上海锦标赛(US$70.98)、印花 | YEKINDAR(金色)| 2024年上海锦标赛(US$32.59)、印花 | KSCERATO(金色)| 2024年上海锦标赛(US$26.51)、印花 | yuurih(金色)| 2024年上海锦标赛(US$20.73)、印花 | jks(金色)| 2024年上海锦标赛(US$19.84)、印花 | Twistzz(金色)| 2024年上海锦标赛(US$17.86)、印花 | Jame(金色)| 2024年上海锦标赛(US$14.31)和另外33件物品。接下来是奇异级,概率3.205%:印花 | FalleN(全息)| 2024年上海锦标赛(US$12.10)、印花 | KSCERATO(全息)| 2024年上海锦标赛(US$10.57)、印花 | Twistzz(全息)| 2024年上海锦标赛(US$7.37)、印花 | 910(全息)| 2024年上海锦标赛(US$4.81)、印花 | NQZ(全息)| 2024年上海锦标赛(US$4.80)、印花 | yuurih(全息)| 2024年上海锦标赛(US$3.94)、印花 | ultimate(全息)| 2024年上海锦标赛(US$3.82)和另外33件物品。然后是卓越级,概率16.03%:印花 | NQZ(闪耀)| 2024年上海锦标赛(US$15.09)、印花 | ultimate(闪耀)| 2024年上海锦标赛(US$4.15)、印花 | FalleN(闪耀)| 2024年上海锦标赛(US$1.47)、印花 | jks(闪耀)| 2024年上海锦标赛(US$1.30)、印花 | Twistzz(闪耀)| 2024年上海锦标赛(US$1.28)、印花 | KSCERATO(闪耀)| 2024年上海锦标赛(US$0.89)、印花 | YEKINDAR(闪耀)| 2024年上海锦标赛(US$0.56)和另外33件物品。然后是高级,概率80.13%:印花 | Twistzz | 2024年上海锦标赛(US$0.40)、印花 | FalleN | 2024年上海锦标赛(US$0.31)、印花 | jks | 2024年上海锦标赛(US$0.18)、印花 | KSCERATO | 2024年上海锦标赛(US$0.15)、印花 | ultimate | 2024年上海锦标赛(US$0.14)、印花 | YEKINDAR | 2024年上海锦标赛(US$0.13)、印花 | rigoN | 2024年上海锦标赛(US$0.10)和另外33件物品。
2024年上海锦标赛挑战组亲笔签名胶囊属于大型签名胶囊:160件常规物品,物品数量超过其余137个签名胶囊中的85%,所以每件物品被开出的概率都更低。 高级占全部开箱的80.13%:共40件物品,中位价US$0.04。 138个签名胶囊按市场价比较,2024年上海锦标赛挑战组亲笔签名胶囊第119贵。
2024年上海锦标赛挑战组亲笔签名胶囊每件饰品的开出概率
2024年上海锦标赛挑战组亲笔签名胶囊中最值钱的饰品是印花 | FalleN(金色)| 2024年上海锦标赛,价格 US$70.98。它的掉落概率为 0.01603%,即每 6,240 次开箱出 1 次。按每次开箱 US$0.42 计算,开出它平均要花 US$2,620.80,是在 Steam 市场直接购买价格的 36.9 倍。
概率 = 品质等级概率 ÷ 该等级的饰品数;平均开出成本 = 开箱成本 ÷ 概率。价格:Steam 市场 7 日中位数,取一个代表性磨损。
| 饰品 | 品质等级 | 概率 | 1/N | 市价 | 平均开出成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| 印花 | FalleN(金色)| 2024年上海锦标赛 | 非凡级 | 0.01603% | 6,240 | US$70.98 | US$2,620.80 |
| 印花 | YEKINDAR(金色)| 2024年上海锦标赛 | US$32.59 | ||||
| 印花 | KSCERATO(金色)| 2024年上海锦标赛 | US$26.51 | ||||
| 印花 | yuurih(金色)| 2024年上海锦标赛 | US$20.73 | ||||
| 印花 | jks(金色)| 2024年上海锦标赛 | US$19.84 | ||||
| 印花 | Twistzz(金色)| 2024年上海锦标赛 | US$17.86 | ||||
| 印花 | Jame(金色)| 2024年上海锦标赛 | US$14.31 | ||||
| 印花 | 910(金色)| 2024年上海锦标赛 | US$13.43 | ||||
| 印花 | Senzu(金色)| 2024年上海锦标赛 | US$11.66 | ||||
| 印花 | skullz(金色)| 2024年上海锦标赛 | US$10.03 | ||||
| 印花 | ultimate(金色)| 2024年上海锦标赛 | US$9.92 | ||||
| 印花 | lux(金色)| 2024年上海锦标赛 | US$9.53 | ||||
| 印花 | EliGE(金色)| 2024年上海锦标赛 | US$7.79 | ||||
| 印花 | mzinho(金色)| 2024年上海锦标赛 | US$7.45 | ||||
| 印花 | Techno4K(金色)| 2024年上海锦标赛 | US$7.01 | ||||
| 印花 | blameF(金色)| 2024年上海锦标赛 | US$5.87 | ||||
| 印花 | electronic(金色)| 2024年上海锦标赛 | US$5.84 | ||||
| 印花 | snow(金色)| 2024年上海锦标赛 | US$5.56 | ||||
| 印花 | NAF(金色)| 2024年上海锦标赛 | US$5.44 | ||||
| 印花 | n0rb3r7(金色)| 2024年上海锦标赛 | US$5.09 | ||||
| 印花 | JDC(金色)| 2024年上海锦标赛 | US$5.01 | ||||
| 印花 | rigoN(金色)| 2024年上海锦标赛 | US$4.57 | ||||
| 印花 | bLitz(金色)| 2024年上海锦标赛 | US$4.53 | ||||
| 印花 | KRIMZ(金色)| 2024年上海锦标赛 | US$4.49 | ||||
| 印花 | tabseN(金色)| 2024年上海锦标赛 | US$4.42 | ||||
| 印花 | Krimbo(金色)| 2024年上海锦标赛 | US$4.19 | ||||
| 印花 | Grim(金色)| 2024年上海锦标赛 | US$3.91 | ||||
| 印花 | MATYS(金色)| 2024年上海锦标赛 | US$3.82 | ||||
| 印花 | JT(金色)| 2024年上海锦标赛 | US$3.68 | ||||
| 印花 | fame(金色)| 2024年上海锦标赛 | US$3.41 | ||||
| 印花 | NQZ(金色)| 2024年上海锦标赛 | US$3.41 | ||||
| 印花 | afro(金色)| 2024年上海锦标赛 | US$2.99 | ||||
| 印花 | floppy(金色)| 2024年上海锦标赛 | US$2.90 | ||||
| 印花 | chelo(金色)| 2024年上海锦标赛 | US$2.81 | ||||
| 印花 | syrsoN(金色)| 2024年上海锦标赛 | US$2.74 | ||||
| 印花 | kauez(金色)| 2024年上海锦标赛 | US$2.69 | ||||
| 印花 | FL1T(金色)| 2024年上海锦标赛 | US$2.48 | ||||
| 印花 | hallzerk(金色)| 2024年上海锦标赛 | US$2.46 | ||||
| 印花 | bodyy(金色)| 2024年上海锦标赛 | US$2.23 | ||||
| 印花 | biguzera(金色)| 2024年上海锦标赛 | US$1.93 | ||||
| 印花 | FalleN(全息)| 2024年上海锦标赛 | 奇异级 | 0.08013% | 1,248 | US$12.10 | US$524.16 |
| 印花 | KSCERATO(全息)| 2024年上海锦标赛 | US$10.57 | ||||
| 印花 | Twistzz(全息)| 2024年上海锦标赛 | US$7.37 | ||||
| 印花 | 910(全息)| 2024年上海锦标赛 | US$4.81 | ||||
| 印花 | NQZ(全息)| 2024年上海锦标赛 | US$4.80 | ||||
| 印花 | yuurih(全息)| 2024年上海锦标赛 | US$3.94 | ||||
| 印花 | ultimate(全息)| 2024年上海锦标赛 | US$3.82 | ||||
| 印花 | YEKINDAR(全息)| 2024年上海锦标赛 | US$3.67 | ||||
| 印花 | jks(全息)| 2024年上海锦标赛 | US$3.30 | ||||
| 印花 | Jame(全息)| 2024年上海锦标赛 | US$1.85 | ||||
| 印花 | EliGE(全息)| 2024年上海锦标赛 | US$1.83 | ||||
| 印花 | NAF(全息)| 2024年上海锦标赛 | US$1.49 | ||||
| 印花 | skullz(全息)| 2024年上海锦标赛 | US$1.40 | ||||
| 印花 | JT(全息)| 2024年上海锦标赛 | US$1.32 | ||||
| 印花 | Senzu(全息)| 2024年上海锦标赛 | US$1.17 | ||||
| 印花 | Grim(全息)| 2024年上海锦标赛 | US$1.05 | ||||
| 印花 | mzinho(全息)| 2024年上海锦标赛 | US$0.98 | ||||
| 印花 | electronic(全息)| 2024年上海锦标赛 | US$0.97 | ||||
| 印花 | blameF(全息)| 2024年上海锦标赛 | US$0.87 | ||||
| 印花 | snow(全息)| 2024年上海锦标赛 | US$0.87 | ||||
| 印花 | syrsoN(全息)| 2024年上海锦标赛 | US$0.81 | ||||
| 印花 | fame(全息)| 2024年上海锦标赛 | US$0.78 | ||||
| 印花 | bodyy(全息)| 2024年上海锦标赛 | US$0.77 | ||||
| 印花 | MATYS(全息)| 2024年上海锦标赛 | US$0.77 | ||||
| 印花 | Techno4K(全息)| 2024年上海锦标赛 | US$0.76 | ||||
| 印花 | floppy(全息)| 2024年上海锦标赛 | US$0.72 | ||||
| 印花 | Krimbo(全息)| 2024年上海锦标赛 | US$0.71 | ||||
| 印花 | rigoN(全息)| 2024年上海锦标赛 | US$0.70 | ||||
| 印花 | lux(全息)| 2024年上海锦标赛 | US$0.70 | ||||
| 印花 | chelo(全息)| 2024年上海锦标赛 | US$0.66 | ||||
| 印花 | KRIMZ(全息)| 2024年上海锦标赛 | US$0.60 | ||||
| 印花 | n0rb3r7(全息)| 2024年上海锦标赛 | US$0.58 | ||||
| 印花 | hallzerk(全息)| 2024年上海锦标赛 | US$0.58 | ||||
| 印花 | afro(全息)| 2024年上海锦标赛 | US$0.57 | ||||
| 印花 | tabseN(全息)| 2024年上海锦标赛 | US$0.54 | ||||
| 印花 | JDC(全息)| 2024年上海锦标赛 | US$0.51 | ||||
| 印花 | bLitz(全息)| 2024年上海锦标赛 | US$0.50 | ||||
| 印花 | kauez(全息)| 2024年上海锦标赛 | US$0.50 | ||||
| 印花 | biguzera(全息)| 2024年上海锦标赛 | US$0.46 | ||||
| 印花 | FL1T(全息)| 2024年上海锦标赛 | US$0.37 | ||||
| 印花 | NQZ(闪耀)| 2024年上海锦标赛 | 卓越级 | 0.4006% | 250 | US$15.09 | US$104.83 |
| 印花 | ultimate(闪耀)| 2024年上海锦标赛 | US$4.15 | ||||
| 印花 | FalleN(闪耀)| 2024年上海锦标赛 | US$1.47 | ||||
| 印花 | jks(闪耀)| 2024年上海锦标赛 | US$1.30 | ||||
| 印花 | Twistzz(闪耀)| 2024年上海锦标赛 | US$1.28 | ||||
| 印花 | KSCERATO(闪耀)| 2024年上海锦标赛 | US$0.89 | ||||
| 印花 | YEKINDAR(闪耀)| 2024年上海锦标赛 | US$0.56 | ||||
| 印花 | 910(闪耀)| 2024年上海锦标赛 | US$0.43 | ||||
| 印花 | yuurih(闪耀)| 2024年上海锦标赛 | US$0.41 | ||||
| 印花 | NAF(闪耀)| 2024年上海锦标赛 | US$0.25 | ||||
| 印花 | Jame(闪耀)| 2024年上海锦标赛 | US$0.24 | ||||
| 印花 | EliGE(闪耀)| 2024年上海锦标赛 | US$0.21 | ||||
| 印花 | electronic(闪耀)| 2024年上海锦标赛 | US$0.19 | ||||
| 印花 | Senzu(闪耀)| 2024年上海锦标赛 | US$0.19 | ||||
| 印花 | KRIMZ(闪耀)| 2024年上海锦标赛 | US$0.18 | ||||
| 印花 | Techno4K(闪耀)| 2024年上海锦标赛 | US$0.18 | ||||
| 印花 | lux(闪耀)| 2024年上海锦标赛 | US$0.16 | ||||
| 印花 | chelo(闪耀)| 2024年上海锦标赛 | US$0.12 | ||||
| 印花 | mzinho(闪耀)| 2024年上海锦标赛 | US$0.12 | ||||
| 印花 | bodyy(闪耀)| 2024年上海锦标赛 | US$0.11 | ||||
| 印花 | bLitz(闪耀)| 2024年上海锦标赛 | US$0.11 | ||||
| 印花 | skullz(闪耀)| 2024年上海锦标赛 | US$0.10 | ||||
| 印花 | rigoN(闪耀)| 2024年上海锦标赛 | US$0.10 | ||||
| 印花 | snow(闪耀)| 2024年上海锦标赛 | US$0.10 | ||||
| 印花 | n0rb3r7(闪耀)| 2024年上海锦标赛 | US$0.09 | ||||
| 印花 | floppy(闪耀)| 2024年上海锦标赛 | US$0.09 | ||||
| 印花 | JT(闪耀)| 2024年上海锦标赛 | US$0.09 | ||||
| 印花 | tabseN(闪耀)| 2024年上海锦标赛 | US$0.09 | ||||
| 印花 | kauez(闪耀)| 2024年上海锦标赛 | US$0.09 | ||||
| 印花 | FL1T(闪耀)| 2024年上海锦标赛 | US$0.07 | ||||
| 印花 | fame(闪耀)| 2024年上海锦标赛 | US$0.07 | ||||
| 印花 | JDC(闪耀)| 2024年上海锦标赛 | US$0.07 | ||||
| 印花 | afro(闪耀)| 2024年上海锦标赛 | US$0.07 | ||||
| 印花 | Krimbo(闪耀)| 2024年上海锦标赛 | US$0.06 | ||||
| 印花 | MATYS(闪耀)| 2024年上海锦标赛 | US$0.06 | ||||
| 印花 | biguzera(闪耀)| 2024年上海锦标赛 | US$0.06 | ||||
| 印花 | hallzerk(闪耀)| 2024年上海锦标赛 | US$0.05 | ||||
| 印花 | syrsoN(闪耀)| 2024年上海锦标赛 | US$0.05 | ||||
| 印花 | blameF(闪耀)| 2024年上海锦标赛 | US$0.05 | ||||
| 印花 | Grim(闪耀)| 2024年上海锦标赛 | US$0.04 | ||||
| 印花 | Twistzz | 2024年上海锦标赛 | 高级 | 2.003% | 50 | US$0.40 | US$20.97 |
| 印花 | FalleN | 2024年上海锦标赛 | US$0.31 | ||||
| 印花 | jks | 2024年上海锦标赛 | US$0.18 | ||||
| 印花 | KSCERATO | 2024年上海锦标赛 | US$0.15 | ||||
| 印花 | ultimate | 2024年上海锦标赛 | US$0.14 | ||||
| 印花 | YEKINDAR | 2024年上海锦标赛 | US$0.13 | ||||
| 印花 | rigoN | 2024年上海锦标赛 | US$0.10 | ||||
| 印花 | yuurih | 2024年上海锦标赛 | US$0.08 | ||||
| 印花 | NAF | 2024年上海锦标赛 | US$0.07 | ||||
| 印花 | afro | 2024年上海锦标赛 | US$0.07 | ||||
| 印花 | NQZ | 2024年上海锦标赛 | US$0.07 | ||||
| 印花 | Jame | 2024年上海锦标赛 | US$0.05 | ||||
| 印花 | 910 | 2024年上海锦标赛 | US$0.05 | ||||
| 印花 | electronic | 2024年上海锦标赛 | US$0.04 | ||||
| 印花 | EliGE | 2024年上海锦标赛 | US$0.04 | ||||
| 印花 | floppy | 2024年上海锦标赛 | US$0.04 | ||||
| 印花 | KRIMZ | 2024年上海锦标赛 | US$0.04 | ||||
| 印花 | bodyy | 2024年上海锦标赛 | US$0.04 | ||||
| 印花 | blameF | 2024年上海锦标赛 | US$0.04 | ||||
| 印花 | Techno4K | 2024年上海锦标赛 | US$0.04 | ||||
| 印花 | Senzu | 2024年上海锦标赛 | US$0.04 | ||||
| 印花 | lux | 2024年上海锦标赛 | US$0.04 | ||||
| 印花 | kauez | 2024年上海锦标赛 | US$0.04 | ||||
| 印花 | chelo | 2024年上海锦标赛 | US$0.03 | ||||
| 印花 | skullz | 2024年上海锦标赛 | US$0.03 | ||||
| 印花 | FL1T | 2024年上海锦标赛 | US$0.03 | ||||
| 印花 | fame | 2024年上海锦标赛 | US$0.03 | ||||
| 印花 | n0rb3r7 | 2024年上海锦标赛 | US$0.03 | ||||
| 印花 | Grim | 2024年上海锦标赛 | US$0.03 | ||||
| 印花 | hallzerk | 2024年上海锦标赛 | US$0.03 | ||||
| 印花 | JT | 2024年上海锦标赛 | US$0.03 | ||||
| 印花 | tabseN | 2024年上海锦标赛 | US$0.03 | ||||
| 印花 | Krimbo | 2024年上海锦标赛 | US$0.03 | ||||
| 印花 | JDC | 2024年上海锦标赛 | US$0.03 | ||||
| 印花 | syrsoN | 2024年上海锦标赛 | US$0.03 | ||||
| 印花 | MATYS | 2024年上海锦标赛 | US$0.03 | ||||
| 印花 | bLitz | 2024年上海锦标赛 | US$0.03 | ||||
| 印花 | mzinho | 2024年上海锦标赛 | US$0.03 | ||||
| 印花 | biguzera | 2024年上海锦标赛 | US$0.03 | ||||
| 印花 | snow | 2024年上海锦标赛 | US$0.03 |
2024年上海锦标赛挑战组亲笔签名胶囊的概率与掉落率
截至 ,开出最稀有的品质等级(非凡级)的概率,在2024年上海锦标赛挑战组亲笔签名胶囊中每次开箱为 0.641%,即 1/156。最常见的品质等级高级,在 40 件饰品 中的掉落概率为 80.13%。
官方概率:完美世界(Valve 在中国的合作伙伴)按容器所含的品质等级公布每种容器的概率;以下是这个容器的 4 个品质等级对应的概率。详见方法论。
| 品质等级 | 概率 | 1/N | 饰品数 |
|---|---|---|---|
| 高级 | 80.13% | 1/1.25 | 40 |
| 卓越级 | 16.03% | 1/6.24 | 40 |
| 奇异级 | 3.205% | 1/31 | 40 |
| 非凡级 | 0.641% | 1/156 | 40 |
| 合计 | 100% | 160 |
2024年上海锦标赛挑战组亲笔签名胶囊的发行日期与历史
2024年上海锦标赛挑战组亲笔签名胶囊的发行日期没有记录。
| 事件 | 日期 |
|---|---|
| Steam 价格最近一次每日更新 | |
| 本页内容最近一次更改 |
2024年上海锦标赛挑战组亲笔签名胶囊常见问题
2024年上海锦标赛挑战组亲笔签名胶囊里最贵的物品是什么?
印花 | FalleN(金色)| 2024年上海锦标赛:在Steam社区市场的价格是US$70.98,每次开箱的掉落概率为0.01603%。
2024年上海锦标赛挑战组亲笔签名胶囊的掉落概率是官方公布的吗?
是。完美世界(Valve在中国的合作伙伴)按容器包含的稀有度档次,公布了所有容器的概率;这里给出的是这个签名胶囊4个档次的概率。
2024年上海锦标赛挑战组亲笔签名胶囊的掉落概率是多少?
高级:80.13%;卓越级:16.03%;奇异级:3.205%;非凡级:0.641%。这是完美世界(Valve在中国的合作伙伴)公布的官方概率。
2024年上海锦标赛挑战组亲笔签名胶囊值得开吗?
作为投资,不值得:平均每1美元只能回70美分(US$0.30对US$0.42的成本,价格截至2026年10月2日),也就是说平均是亏的。结论:亏得相对较少的选择之一。
2024年上海锦标赛挑战组亲笔签名胶囊里最稀有物品的概率是多少?
最稀有的非凡级占每次开箱的0.641%(约每156次1次),共40件物品。这个概率来自完美世界的官方概率表。
相近的签名胶囊
与这个签名胶囊最接近的签名胶囊:最后是发行日期最接近的。
- 2022年安特卫普锦标赛传奇组亲笔签名胶囊 — 发行时间相近
- 2022年安特卫普锦标赛挑战组亲笔签名胶囊 — 发行时间相近
- 2022年安特卫普锦标赛竞争组亲笔签名胶囊 — 发行时间相近
- 2022年安特卫普锦标赛冠军亲笔签名胶囊 — 发行时间相近
- 2022年里约热内卢锦标赛传奇组亲笔签名胶囊 — 发行时间相近
- 2022年里约热内卢锦标赛挑战组亲笔签名胶囊 — 发行时间相近
Perfect World Shanghai 2024 Major的全部纪念包与胶囊
2024年上海锦标赛挑战组亲笔签名胶囊模拟开箱记录
目前还没有2024年上海锦标赛挑战组亲笔签名胶囊的模拟开箱记录。
查看全部开箱统计。