2024年哥本哈根锦标赛竞争组亲笔签名胶囊
掉落概率
武器箱内容(160 件)
2024年哥本哈根锦标赛竞争组亲笔签名胶囊值得开吗?
截至 ,开一次2024年哥本哈根锦标赛竞争组亲笔签名胶囊平均返还价值 US$0.11 的饰品,成本为 US$0.26:每花 1 美元返还 43 美分。结论:中等亏损。仅印花 | z4KR(金色)| 2024年哥本哈根锦标赛一件就占了该期望价值的 7%。
平均每开一次亏损 US$0.15。
| 指标 | 数值 |
|---|---|
| 每次开箱成本 | US$0.26 |
| 期望价值 | US$0.11 |
| 每 1 美元返还 | US$0.43 |
| 结论 | 中等亏损 |
关于2024年哥本哈根锦标赛竞争组亲笔签名胶囊
2024年哥本哈根锦标赛竞争组亲笔签名胶囊采用完美世界(Valve在中国的合作伙伴)公布的官方概率,按稀有度分档:80.13%、16.03%、3.205%和0.641%;最后一项对应最稀有的非凡级,共40件物品。 价格从US$0.03(印花 | westmelon | 2024年哥本哈根锦标赛)到US$45.79(印花 | z4KR(金色)| 2024年哥本哈根锦标赛),相差1,526倍。
签名胶囊本身在Steam社区市场卖US$0.26,开启不需要钥匙。 这个平均值的来源:非凡级占22%、奇异级占34%、卓越级占20%和高级占24%。 想开出某一件指定的非凡级物品,平均要花US$1,622.40;奇异级要US$324.48;卓越级要US$64.90。 常规物品里最接近回本的是印花 | z4KR(金色)| 2024年哥本哈根锦标赛:平均要花US$1,622.40才能开到,是它市价US$45.79的35.4倍。 160件物品都有市场价格,平均值没有漏掉任何一件。
常规物品的最高一档是非凡级,整档的概率为0.641%:印花 | z4KR(金色)| 2024年哥本哈根锦标赛(US$45.79)、印花 | Jee(金色)| 2024年哥本哈根锦标赛(US$12.51)、印花 | EmiliaQAQ(金色)| 2024年哥本哈根锦标赛(US$9.82)、印花 | Starry(金色)| 2024年哥本哈根锦标赛(US$6.66)、印花 | coldzera(金色)| 2024年哥本哈根锦标赛(US$6.25)、印花 | westmelon(金色)| 2024年哥本哈根锦标赛(US$5.98)、印花 | 910(金色)| 2024年哥本哈根锦标赛(US$3.62)和另外33件物品。接下来是奇异级,概率3.205%:印花 | z4KR(全息)| 2024年哥本哈根锦标赛(US$8.13)、印花 | Jee(全息)| 2024年哥本哈根锦标赛(US$2.76)、印花 | adamS(全息)| 2024年哥本哈根锦标赛(US$2.71)、印花 | JUST(全息)| 2024年哥本哈根锦标赛(US$2.31)、印花 | mopoz(全息)| 2024年哥本哈根锦标赛(US$2.09)、印花 | stadodo(全息)| 2024年哥本哈根锦标赛(US$2.08)、印花 | n1ssim(全息)| 2024年哥本哈根锦标赛(US$2.03)和另外33件物品。然后是卓越级,概率16.03%:印花 | z4KR(闪耀)| 2024年哥本哈根锦标赛(US$0.75)、印花 | JUST(闪耀)| 2024年哥本哈根锦标赛(US$0.38)、印花 | adamS(闪耀)| 2024年哥本哈根锦标赛(US$0.37)、印花 | VINI(闪耀)| 2024年哥本哈根锦标赛(US$0.31)、印花 | dav1g(闪耀)| 2024年哥本哈根锦标赛(US$0.30)、印花 | stadodo(闪耀)| 2024年哥本哈根锦标赛(US$0.30)、印花 | mopoz(闪耀)| 2024年哥本哈根锦标赛(US$0.27)和另外33件物品。然后是高级,概率80.13%:印花 | z4KR | 2024年哥本哈根锦标赛(US$0.11)、印花 | JUST | 2024年哥本哈根锦标赛(US$0.06)、印花 | HEN1 | 2024年哥本哈根锦标赛(US$0.04)、印花 | adamS | 2024年哥本哈根锦标赛(US$0.04)、印花 | dav1g | 2024年哥本哈根锦标赛(US$0.04)、印花 | mopoz | 2024年哥本哈根锦标赛(US$0.04)、印花 | stadodo | 2024年哥本哈根锦标赛(US$0.04)和另外33件物品。
2024年哥本哈根锦标赛竞争组亲笔签名胶囊属于大型签名胶囊:160件常规物品,物品数量超过其余137个签名胶囊中的85%,所以每件物品被开出的概率都更低。 高级占全部开箱的80.13%:共40件物品,中位价US$0.03。 138个签名胶囊按市场价比较,2024年哥本哈根锦标赛竞争组亲笔签名胶囊第135贵。
2024年哥本哈根锦标赛竞争组亲笔签名胶囊每件饰品的开出概率
2024年哥本哈根锦标赛竞争组亲笔签名胶囊中最值钱的饰品是印花 | z4KR(金色)| 2024年哥本哈根锦标赛,价格 US$45.79。它的掉落概率为 0.01603%,即每 6,240 次开箱出 1 次。按每次开箱 US$0.26 计算,开出它平均要花 US$1,622.40,是在 Steam 市场直接购买价格的 35.4 倍。
概率 = 品质等级概率 ÷ 该等级的饰品数;平均开出成本 = 开箱成本 ÷ 概率。价格:Steam 市场 7 日中位数,取一个代表性磨损。
| 饰品 | 品质等级 | 概率 | 1/N | 市价 | 平均开出成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| 印花 | z4KR(金色)| 2024年哥本哈根锦标赛 | 非凡级 | 0.01603% | 6,240 | US$45.79 | US$1,622.40 |
| 印花 | Jee(金色)| 2024年哥本哈根锦标赛 | US$12.51 | ||||
| 印花 | EmiliaQAQ(金色)| 2024年哥本哈根锦标赛 | US$9.82 | ||||
| 印花 | Starry(金色)| 2024年哥本哈根锦标赛 | US$6.66 | ||||
| 印花 | coldzera(金色)| 2024年哥本哈根锦标赛 | US$6.25 | ||||
| 印花 | westmelon(金色)| 2024年哥本哈根锦标赛 | US$5.98 | ||||
| 印花 | 910(金色)| 2024年哥本哈根锦标赛 | US$3.62 | ||||
| 印花 | Senzu(金色)| 2024年哥本哈根锦标赛 | US$3.58 | ||||
| 印花 | NickelBack(金色)| 2024年哥本哈根锦标赛 | US$3.06 | ||||
| 印花 | mzinho(金色)| 2024年哥本哈根锦标赛 | US$3.01 | ||||
| 印花 | dumau(金色)| 2024年哥本哈根锦标赛 | US$2.64 | ||||
| 印花 | adamS(金色)| 2024年哥本哈根锦标赛 | US$2.61 | ||||
| 印花 | HEN1(金色)| 2024年哥本哈根锦标赛 | US$2.54 | ||||
| 印花 | mopoz(金色)| 2024年哥本哈根锦标赛 | US$2.32 | ||||
| 印花 | Nodios(金色)| 2024年哥本哈根锦标赛 | US$2.16 | ||||
| 印花 | TRAVIS(金色)| 2024年哥本哈根锦标赛 | US$2.00 | ||||
| 印花 | Queenix(金色)| 2024年哥本哈根锦标赛 | US$1.96 | ||||
| 印花 | noway(金色)| 2024年哥本哈根锦标赛 | US$1.82 | ||||
| 印花 | VINI(金色)| 2024年哥本哈根锦标赛 | US$1.75 | ||||
| 印花 | bLitz(金色)| 2024年哥本哈根锦标赛 | US$1.71 | ||||
| 印花 | dav1g(金色)| 2024年哥本哈根锦标赛 | US$1.71 | ||||
| 印花 | latto(金色)| 2024年哥本哈根锦标赛 | US$1.70 | ||||
| 印花 | Techno4K(金色)| 2024年哥本哈根锦标赛 | US$1.66 | ||||
| 印花 | salazar(金色)| 2024年哥本哈根锦标赛 | US$1.66 | ||||
| 印花 | stadodo(金色)| 2024年哥本哈根锦标赛 | US$1.66 | ||||
| 印花 | JUST(金色)| 2024年哥本哈根锦标赛 | US$1.65 | ||||
| 印花 | NEKiZ(金色)| 2024年哥本哈根锦标赛 | US$1.65 | ||||
| 印花 | Krad(金色)| 2024年哥本哈根锦标赛 | US$1.64 | ||||
| 印花 | lux(金色)| 2024年哥本哈根锦标赛 | US$1.58 | ||||
| 印花 | NQZ(金色)| 2024年哥本哈根锦标赛 | US$1.55 | ||||
| 印花 | ICY(金色)| 2024年哥本哈根锦标赛 | US$1.43 | ||||
| 印花 | biguzera(金色)| 2024年哥本哈根锦标赛 | US$1.35 | ||||
| 印花 | n1ssim(金色)| 2024年哥本哈根锦标赛 | US$1.35 | ||||
| 印花 | felps(金色)| 2024年哥本哈根锦标赛 | US$1.34 | ||||
| 印花 | kraghen(金色)| 2024年哥本哈根锦标赛 | US$1.32 | ||||
| 印花 | decenty(金色)| 2024年哥本哈根锦标赛 | US$1.31 | ||||
| 印花 | Forester(金色)| 2024年哥本哈根锦标赛 | US$1.24 | ||||
| 印花 | kauez(金色)| 2024年哥本哈根锦标赛 | US$1.17 | ||||
| 印花 | b4rtiN(金色)| 2024年哥本哈根锦标赛 | US$1.00 | ||||
| 印花 | Patti(金色)| 2024年哥本哈根锦标赛 | US$0.93 | ||||
| 印花 | z4KR(全息)| 2024年哥本哈根锦标赛 | 奇异级 | 0.08013% | 1,248 | US$8.13 | US$324.48 |
| 印花 | Jee(全息)| 2024年哥本哈根锦标赛 | US$2.76 | ||||
| 印花 | adamS(全息)| 2024年哥本哈根锦标赛 | US$2.71 | ||||
| 印花 | JUST(全息)| 2024年哥本哈根锦标赛 | US$2.31 | ||||
| 印花 | mopoz(全息)| 2024年哥本哈根锦标赛 | US$2.09 | ||||
| 印花 | stadodo(全息)| 2024年哥本哈根锦标赛 | US$2.08 | ||||
| 印花 | n1ssim(全息)| 2024年哥本哈根锦标赛 | US$2.03 | ||||
| 印花 | EmiliaQAQ(全息)| 2024年哥本哈根锦标赛 | US$1.96 | ||||
| 印花 | dav1g(全息)| 2024年哥本哈根锦标赛 | US$1.85 | ||||
| 印花 | noway(全息)| 2024年哥本哈根锦标赛 | US$1.55 | ||||
| 印花 | VINI(全息)| 2024年哥本哈根锦标赛 | US$1.30 | ||||
| 印花 | Starry(全息)| 2024年哥本哈根锦标赛 | US$1.22 | ||||
| 印花 | westmelon(全息)| 2024年哥本哈根锦标赛 | US$1.15 | ||||
| 印花 | 910(全息)| 2024年哥本哈根锦标赛 | US$1.05 | ||||
| 印花 | TRAVIS(全息)| 2024年哥本哈根锦标赛 | US$1.02 | ||||
| 印花 | coldzera(全息)| 2024年哥本哈根锦标赛 | US$0.97 | ||||
| 印花 | lux(全息)| 2024年哥本哈根锦标赛 | US$0.82 | ||||
| 印花 | Senzu(全息)| 2024年哥本哈根锦标赛 | US$0.81 | ||||
| 印花 | felps(全息)| 2024年哥本哈根锦标赛 | US$0.70 | ||||
| 印花 | HEN1(全息)| 2024年哥本哈根锦标赛 | US$0.70 | ||||
| 印花 | Patti(全息)| 2024年哥本哈根锦标赛 | US$0.60 | ||||
| 印花 | decenty(全息)| 2024年哥本哈根锦标赛 | US$0.58 | ||||
| 印花 | kauez(全息)| 2024年哥本哈根锦标赛 | US$0.57 | ||||
| 印花 | NQZ(全息)| 2024年哥本哈根锦标赛 | US$0.56 | ||||
| 印花 | mzinho(全息)| 2024年哥本哈根锦标赛 | US$0.56 | ||||
| 印花 | dumau(全息)| 2024年哥本哈根锦标赛 | US$0.53 | ||||
| 印花 | NickelBack(全息)| 2024年哥本哈根锦标赛 | US$0.52 | ||||
| 印花 | Nodios(全息)| 2024年哥本哈根锦标赛 | US$0.52 | ||||
| 印花 | Queenix(全息)| 2024年哥本哈根锦标赛 | US$0.51 | ||||
| 印花 | latto(全息)| 2024年哥本哈根锦标赛 | US$0.51 | ||||
| 印花 | bLitz(全息)| 2024年哥本哈根锦标赛 | US$0.49 | ||||
| 印花 | biguzera(全息)| 2024年哥本哈根锦标赛 | US$0.48 | ||||
| 印花 | ICY(全息)| 2024年哥本哈根锦标赛 | US$0.48 | ||||
| 印花 | kraghen(全息)| 2024年哥本哈根锦标赛 | US$0.47 | ||||
| 印花 | Techno4K(全息)| 2024年哥本哈根锦标赛 | US$0.45 | ||||
| 印花 | NEKiZ(全息)| 2024年哥本哈根锦标赛 | US$0.45 | ||||
| 印花 | Forester(全息)| 2024年哥本哈根锦标赛 | US$0.44 | ||||
| 印花 | Krad(全息)| 2024年哥本哈根锦标赛 | US$0.41 | ||||
| 印花 | salazar(全息)| 2024年哥本哈根锦标赛 | US$0.41 | ||||
| 印花 | b4rtiN(全息)| 2024年哥本哈根锦标赛 | US$0.41 | ||||
| 印花 | z4KR(闪耀)| 2024年哥本哈根锦标赛 | 卓越级 | 0.4006% | 250 | US$0.75 | US$64.90 |
| 印花 | JUST(闪耀)| 2024年哥本哈根锦标赛 | US$0.38 | ||||
| 印花 | adamS(闪耀)| 2024年哥本哈根锦标赛 | US$0.37 | ||||
| 印花 | VINI(闪耀)| 2024年哥本哈根锦标赛 | US$0.31 | ||||
| 印花 | dav1g(闪耀)| 2024年哥本哈根锦标赛 | US$0.30 | ||||
| 印花 | stadodo(闪耀)| 2024年哥本哈根锦标赛 | US$0.30 | ||||
| 印花 | mopoz(闪耀)| 2024年哥本哈根锦标赛 | US$0.27 | ||||
| 印花 | HEN1(闪耀)| 2024年哥本哈根锦标赛 | US$0.23 | ||||
| 印花 | noway(闪耀)| 2024年哥本哈根锦标赛 | US$0.23 | ||||
| 印花 | decenty(闪耀)| 2024年哥本哈根锦标赛 | US$0.22 | ||||
| 印花 | felps(闪耀)| 2024年哥本哈根锦标赛 | US$0.21 | ||||
| 印花 | Jee(闪耀)| 2024年哥本哈根锦标赛 | US$0.17 | ||||
| 印花 | n1ssim(闪耀)| 2024年哥本哈根锦标赛 | US$0.13 | ||||
| 印花 | EmiliaQAQ(闪耀)| 2024年哥本哈根锦标赛 | US$0.12 | ||||
| 印花 | coldzera(闪耀)| 2024年哥本哈根锦标赛 | US$0.11 | ||||
| 印花 | dumau(闪耀)| 2024年哥本哈根锦标赛 | US$0.11 | ||||
| 印花 | westmelon(闪耀)| 2024年哥本哈根锦标赛 | US$0.09 | ||||
| 印花 | lux(闪耀)| 2024年哥本哈根锦标赛 | US$0.08 | ||||
| 印花 | 910(闪耀)| 2024年哥本哈根锦标赛 | US$0.08 | ||||
| 印花 | Starry(闪耀)| 2024年哥本哈根锦标赛 | US$0.08 | ||||
| 印花 | kauez(闪耀)| 2024年哥本哈根锦标赛 | US$0.07 | ||||
| 印花 | NQZ(闪耀)| 2024年哥本哈根锦标赛 | US$0.07 | ||||
| 印花 | TRAVIS(闪耀)| 2024年哥本哈根锦标赛 | US$0.07 | ||||
| 印花 | latto(闪耀)| 2024年哥本哈根锦标赛 | US$0.07 | ||||
| 印花 | biguzera(闪耀)| 2024年哥本哈根锦标赛 | US$0.06 | ||||
| 印花 | Senzu(闪耀)| 2024年哥本哈根锦标赛 | US$0.06 | ||||
| 印花 | ICY(闪耀)| 2024年哥本哈根锦标赛 | US$0.06 | ||||
| 印花 | Krad(闪耀)| 2024年哥本哈根锦标赛 | US$0.06 | ||||
| 印花 | NickelBack(闪耀)| 2024年哥本哈根锦标赛 | US$0.06 | ||||
| 印花 | Queenix(闪耀)| 2024年哥本哈根锦标赛 | US$0.06 | ||||
| 印花 | salazar(闪耀)| 2024年哥本哈根锦标赛 | US$0.06 | ||||
| 印花 | mzinho(闪耀)| 2024年哥本哈根锦标赛 | US$0.05 | ||||
| 印花 | Techno4K(闪耀)| 2024年哥本哈根锦标赛 | US$0.05 | ||||
| 印花 | Forester(闪耀)| 2024年哥本哈根锦标赛 | US$0.05 | ||||
| 印花 | kraghen(闪耀)| 2024年哥本哈根锦标赛 | US$0.05 | ||||
| 印花 | Nodios(闪耀)| 2024年哥本哈根锦标赛 | US$0.05 | ||||
| 印花 | Patti(闪耀)| 2024年哥本哈根锦标赛 | US$0.05 | ||||
| 印花 | b4rtiN(闪耀)| 2024年哥本哈根锦标赛 | US$0.05 | ||||
| 印花 | NEKiZ(闪耀)| 2024年哥本哈根锦标赛 | US$0.05 | ||||
| 印花 | bLitz(闪耀)| 2024年哥本哈根锦标赛 | US$0.04 | ||||
| 印花 | z4KR | 2024年哥本哈根锦标赛 | 高级 | 2.003% | 50 | US$0.11 | US$12.98 |
| 印花 | JUST | 2024年哥本哈根锦标赛 | US$0.06 | ||||
| 印花 | HEN1 | 2024年哥本哈根锦标赛 | US$0.04 | ||||
| 印花 | adamS | 2024年哥本哈根锦标赛 | US$0.04 | ||||
| 印花 | dav1g | 2024年哥本哈根锦标赛 | US$0.04 | ||||
| 印花 | mopoz | 2024年哥本哈根锦标赛 | US$0.04 | ||||
| 印花 | stadodo | 2024年哥本哈根锦标赛 | US$0.04 | ||||
| 印花 | EmiliaQAQ | 2024年哥本哈根锦标赛 | US$0.04 | ||||
| 印花 | biguzera | 2024年哥本哈根锦标赛 | US$0.03 | ||||
| 印花 | kauez | 2024年哥本哈根锦标赛 | US$0.03 | ||||
| 印花 | lux | 2024年哥本哈根锦标赛 | US$0.03 | ||||
| 印花 | n1ssim | 2024年哥本哈根锦标赛 | US$0.03 | ||||
| 印花 | NQZ | 2024年哥本哈根锦标赛 | US$0.03 | ||||
| 印花 | decenty | 2024年哥本哈根锦标赛 | US$0.03 | ||||
| 印花 | felps | 2024年哥本哈根锦标赛 | US$0.03 | ||||
| 印花 | noway | 2024年哥本哈根锦标赛 | US$0.03 | ||||
| 印花 | VINI | 2024年哥本哈根锦标赛 | US$0.03 | ||||
| 印花 | 910 | 2024年哥本哈根锦标赛 | US$0.03 | ||||
| 印花 | bLitz | 2024年哥本哈根锦标赛 | US$0.03 | ||||
| 印花 | mzinho | 2024年哥本哈根锦标赛 | US$0.03 | ||||
| 印花 | Senzu | 2024年哥本哈根锦标赛 | US$0.03 | ||||
| 印花 | Techno4K | 2024年哥本哈根锦标赛 | US$0.03 | ||||
| 印花 | Forester | 2024年哥本哈根锦标赛 | US$0.03 | ||||
| 印花 | ICY | 2024年哥本哈根锦标赛 | US$0.03 | ||||
| 印花 | Krad | 2024年哥本哈根锦标赛 | US$0.03 | ||||
| 印花 | NickelBack | 2024年哥本哈根锦标赛 | US$0.03 | ||||
| 印花 | TRAVIS | 2024年哥本哈根锦标赛 | US$0.03 | ||||
| 印花 | kraghen | 2024年哥本哈根锦标赛 | US$0.03 | ||||
| 印花 | Nodios | 2024年哥本哈根锦标赛 | US$0.03 | ||||
| 印花 | Patti | 2024年哥本哈根锦标赛 | US$0.03 | ||||
| 印花 | Queenix | 2024年哥本哈根锦标赛 | US$0.03 | ||||
| 印花 | salazar | 2024年哥本哈根锦标赛 | US$0.03 | ||||
| 印花 | b4rtiN | 2024年哥本哈根锦标赛 | US$0.03 | ||||
| 印花 | coldzera | 2024年哥本哈根锦标赛 | US$0.03 | ||||
| 印花 | dumau | 2024年哥本哈根锦标赛 | US$0.03 | ||||
| 印花 | latto | 2024年哥本哈根锦标赛 | US$0.03 | ||||
| 印花 | NEKiZ | 2024年哥本哈根锦标赛 | US$0.03 | ||||
| 印花 | Jee | 2024年哥本哈根锦标赛 | US$0.03 | ||||
| 印花 | Starry | 2024年哥本哈根锦标赛 | US$0.03 | ||||
| 印花 | westmelon | 2024年哥本哈根锦标赛 | US$0.03 |
2024年哥本哈根锦标赛竞争组亲笔签名胶囊的概率与掉落率
截至 ,开出最稀有的品质等级(非凡级)的概率,在2024年哥本哈根锦标赛竞争组亲笔签名胶囊中每次开箱为 0.641%,即 1/156。最常见的品质等级高级,在 40 件饰品 中的掉落概率为 80.13%。
官方概率:完美世界(Valve 在中国的合作伙伴)按容器所含的品质等级公布每种容器的概率;以下是这个容器的 4 个品质等级对应的概率。详见方法论。
| 品质等级 | 概率 | 1/N | 饰品数 |
|---|---|---|---|
| 高级 | 80.13% | 1/1.25 | 40 |
| 卓越级 | 16.03% | 1/6.24 | 40 |
| 奇异级 | 3.205% | 1/31 | 40 |
| 非凡级 | 0.641% | 1/156 | 40 |
| 合计 | 100% | 160 |
2024年哥本哈根锦标赛竞争组亲笔签名胶囊的发行日期与历史
2024年哥本哈根锦标赛竞争组亲笔签名胶囊的发行日期没有记录。
| 事件 | 日期 |
|---|---|
| Steam 价格最近一次每日更新 | |
| 本页内容最近一次更改 |
2024年哥本哈根锦标赛竞争组亲笔签名胶囊常见问题
开出印花 | z4KR(金色)| 2024年哥本哈根锦标赛要花多少钱?
平均约US$1,622.40:开箱成本(US$0.26)除以掉落概率。这件物品的市场价格是US$45.79。
2024年哥本哈根锦标赛竞争组亲笔签名胶囊的掉落概率是官方公布的吗?
是。完美世界(Valve在中国的合作伙伴)按容器包含的稀有度档次,公布了所有容器的概率;这里给出的是这个签名胶囊4个档次的概率。
2024年哥本哈根锦标赛竞争组亲笔签名胶囊里最稀有物品的概率是多少?
最稀有的非凡级占每次开箱的0.641%(约每156次1次),共40件物品。这个概率来自完美世界的官方概率表。
2024年哥本哈根锦标赛竞争组亲笔签名胶囊值得开吗?
作为投资,不值得:平均每1美元只能回43美分(US$0.11对US$0.26的成本,价格截至2026年10月2日),也就是说平均是亏的。结论:亏损适中。
2024年哥本哈根锦标赛竞争组亲笔签名胶囊的掉落概率是多少?
高级:80.13%;卓越级:16.03%;奇异级:3.205%;非凡级:0.641%。这是完美世界(Valve在中国的合作伙伴)公布的官方概率。
相近的签名胶囊
与这个签名胶囊最接近的签名胶囊:最后是发行日期最接近的。
- 2022年安特卫普锦标赛传奇组亲笔签名胶囊 — 发行时间相近
- 2022年安特卫普锦标赛挑战组亲笔签名胶囊 — 发行时间相近
- 2022年安特卫普锦标赛竞争组亲笔签名胶囊 — 发行时间相近
- 2022年安特卫普锦标赛冠军亲笔签名胶囊 — 发行时间相近
- 2022年里约热内卢锦标赛传奇组亲笔签名胶囊 — 发行时间相近
- 2022年里约热内卢锦标赛挑战组亲笔签名胶囊 — 发行时间相近
PGL Copenhagen 2024 Major的全部纪念包与胶囊
2024年哥本哈根锦标赛竞争组亲笔签名胶囊模拟开箱记录
目前还没有2024年哥本哈根锦标赛竞争组亲笔签名胶囊的模拟开箱记录。
查看全部开箱统计。