2025年奥斯汀锦标赛竞争组亲笔签名胶囊值得开吗?
截至 ,开一次2025年奥斯汀锦标赛竞争组亲笔签名胶囊平均返还价值 US$0.15 的饰品,成本为 US$0.33:每花 1 美元返还 44 美分。结论:中等亏损。仅印花 | JamYoung(金色)| 2025年奥斯汀锦标赛一件就占了该期望价值的 4%。
平均每开一次亏损 US$0.18。
| 指标 | 数值 |
|---|---|
| 每次开箱成本 | US$0.33 |
| 期望价值 | US$0.15 |
| 每 1 美元返还 | US$0.44 |
| 结论 | 中等亏损 |
关于2025年奥斯汀锦标赛竞争组亲笔签名胶囊
这个签名胶囊的概率是官方公布的:完美世界(Valve在中国的合作伙伴)为每种稀有度组合各发布一张概率表,由此得到80.13%、16.03%、3.205%和0.641%,从最常见的档次一直到最稀有的非凡级(80件物品)。 最便宜的物品US$0.03,最贵的US$75.79,价差达2,526倍。
不用钥匙:每开一次的成本,就是这个签名胶囊在Steam社区市场的价格US$0.33。 按稀有度拆开,期望价值的构成是:非凡级(22%)、奇异级(28%)、卓越级(25%)和高级(25%)。 想把盯上的那件物品开出来,大致要花US$4,118.40(非凡级)、US$823.68(奇异级)和US$164.74(卓越级)。 常规物品里最接近回本的是印花 | JamYoung(金色)| 2025年奥斯汀锦标赛:平均要花US$4,118.40才能开到,是它市价US$75.79的54.3倍。 平均值涵盖全部320件物品,它们在Steam社区市场上都有报价。
最稀有的常规档次是非凡级(0.641%),包含印花 | JamYoung(金色)| 2025年奥斯汀锦标赛(US$75.79)、印花 | Jee(金色)| 2025年奥斯汀锦标赛(US$17.65)、印花 | z4KR(金色)| 2025年奥斯汀锦标赛(US$16.94)、印花 | tN1R(金色)| 2025年奥斯汀锦标赛(US$14.66)、印花 | Attacker(金色)| 2025年奥斯汀锦标赛(US$12.76)、印花 | Mercury(金色)| 2025年奥斯汀锦标赛(US$8.55)、印花 | Moseyuh(金色)| 2025年奥斯汀锦标赛(US$8.24)和另外73件物品。奇异级(3.205%):印花 | JamYoung(全息)| 2025年奥斯汀锦标赛(US$11.04)、印花 | F1KU(全息)| 2025年奥斯汀锦标赛(US$5.46)、印花 | kye(全息)| 2025年奥斯汀锦标赛(US$4.89)、印花 | INS(全息)| 2025年奥斯汀锦标赛(US$4.78)、印花 | Jee(全息)| 2025年奥斯汀锦标赛(US$3.56)、印花 | oSee(全息)| 2025年奥斯汀锦标赛(US$3.03)、印花 | z4KR(全息)| 2025年奥斯汀锦标赛(US$2.94)和另外73件物品。卓越级(16.03%):印花 | JamYoung(闪亮)| 2025年奥斯汀锦标赛(US$2.40)、印花 | cool4st(闪亮)| 2025年奥斯汀锦标赛(US$1.55)、印花 | Starry(闪亮)| 2025年奥斯汀锦标赛(US$0.78)、印花 | INS(闪亮)| 2025年奥斯汀锦标赛(US$0.76)、印花 | Jee(闪亮)| 2025年奥斯汀锦标赛(US$0.63)、印花 | zevy(闪亮)| 2025年奥斯汀锦标赛(US$0.60)、印花 | S1ren(闪亮)| 2025年奥斯汀锦标赛(US$0.57)和另外73件物品。高级(80.13%):印花 | JamYoung | 2025年奥斯汀锦标赛(US$0.58)、印花 | S1ren | 2025年奥斯汀锦标赛(US$0.18)、印花 | INS | 2025年奥斯汀锦标赛(US$0.13)、印花 | Jee | 2025年奥斯汀锦标赛(US$0.09)、印花 | tN1R | 2025年奥斯汀锦标赛(US$0.06)、印花 | Attacker | 2025年奥斯汀锦标赛(US$0.06)、印花 | arT | 2025年奥斯汀锦标赛(US$0.06)和另外73件物品。
2025年奥斯汀锦标赛竞争组亲笔签名胶囊属于大型签名胶囊:320件常规物品,物品数量超过其余137个签名胶囊中的99%,所以每件物品被开出的概率都更低。 大多数开箱(80.13%)都落在高级,该档的中位价是US$0.03。 在Steam社区市场有报价的138个签名胶囊里,它的价格第130贵。
2025年奥斯汀锦标赛竞争组亲笔签名胶囊每件饰品的开出概率
2025年奥斯汀锦标赛竞争组亲笔签名胶囊中最值钱的饰品是印花 | JamYoung(金色)| 2025年奥斯汀锦标赛,价格 US$75.79。它的掉落概率为 0.008013%,即每 12,480 次开箱出 1 次。按每次开箱 US$0.33 计算,开出它平均要花 US$4,118.40,是在 Steam 市场直接购买价格的 54.3 倍。
概率 = 品质等级概率 ÷ 该等级的饰品数;平均开出成本 = 开箱成本 ÷ 概率。价格:Steam 市场 7 日中位数,取一个代表性磨损。
| 饰品 | 品质等级 | 概率 | 1/N | 市价 | 平均开出成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| 印花 | JamYoung(金色)| 2025年奥斯汀锦标赛 | 非凡级 | 0.008013% | 12,480 | US$75.79 | US$4,118.40 |
| 印花 | Jee(金色)| 2025年奥斯汀锦标赛 | US$17.65 | ||||
| 印花 | z4KR(金色)| 2025年奥斯汀锦标赛 | US$16.94 | ||||
| 印花 | tN1R(金色)| 2025年奥斯汀锦标赛 | US$14.66 | ||||
| 印花 | Attacker(金色)| 2025年奥斯汀锦标赛 | US$12.76 | ||||
| 印花 | Mercury(金色)| 2025年奥斯汀锦标赛 | US$8.55 | ||||
| 印花 | Moseyuh(金色)| 2025年奥斯汀锦标赛 | US$8.24 | ||||
| 印花 | arT(金色)| 2025年奥斯汀锦标赛 | US$8.06 | ||||
| 印花 | dumau(金色)| 2025年奥斯汀锦标赛 | US$7.79 | ||||
| 印花 | INS(金色)| 2025年奥斯汀锦标赛 | US$7.67 | ||||
| 印花 | oSee(金色)| 2025年奥斯汀锦标赛 | US$6.96 | ||||
| 印花 | C4LLM3SU3(金色)| 2025年奥斯汀锦标赛 | US$6.85 | ||||
| 印花 | spooke(金色)| 2025年奥斯汀锦标赛 | US$6.39 | ||||
| 印花 | Grim(金色)| 2025年奥斯汀锦标赛 | US$6.17 | ||||
| 印花 | Starry(金色)| 2025年奥斯汀锦标赛 | US$6.00 | ||||
| 印花 | Buzz(金色)| 2025年奥斯汀锦标赛 | US$5.84 | ||||
| 印花 | zevy(金色)| 2025年奥斯汀锦标赛 | US$5.76 | ||||
| 印花 | jeorge(金色)| 2025年奥斯汀锦标赛 | US$5.73 | ||||
| 印花 | zweih(金色)| 2025年奥斯汀锦标赛 | US$5.72 | ||||
| 印花 | Ax1Le(金色)| 2025年奥斯汀锦标赛 | US$5.72 | ||||
| 印花 | JBa(金色)| 2025年奥斯汀锦标赛 | US$5.47 | ||||
| 印花 | Magnojez(金色)| 2025年奥斯汀锦标赛 | US$5.40 | ||||
| 印花 | kye(金色)| 2025年奥斯汀锦标赛 | US$5.10 | ||||
| 印花 | EmiliaQAQ(金色)| 2025年奥斯汀锦标赛 | US$5.05 | ||||
| 印花 | S1ren(金色)| 2025年奥斯汀锦标赛 | US$5.00 | ||||
| 印花 | alex666(金色)| 2025年奥斯汀锦标赛 | US$4.79 | ||||
| 印花 | khaN(金色)| 2025年奥斯汀锦标赛 | US$4.57 | ||||
| 印花 | saadzin(金色)| 2025年奥斯汀锦标赛 | US$4.11 | ||||
| 印花 | SunPayus(金色)| 2025年奥斯汀锦标赛 | US$4.02 | ||||
| 印花 | TRY(金色)| 2025年奥斯汀锦标赛 | US$3.94 | ||||
| 印花 | cool4st(金色)| 2025年奥斯汀锦标赛 | US$3.90 | ||||
| 印花 | JT(金色)| 2025年奥斯汀锦标赛 | US$3.61 | ||||
| 印花 | noway(金色)| 2025年奥斯汀锦标赛 | US$3.57 | ||||
| 印花 | westmelon(金色)| 2025年奥斯汀锦标赛 | US$3.50 | ||||
| 印花 | Cxzi(金色)| 2025年奥斯汀锦标赛 | US$3.38 | ||||
| 印花 | adamb(金色)| 2025年奥斯汀锦标赛 | US$3.35 | ||||
| 印花 | latto(金色)| 2025年奥斯汀锦标赛 | US$3.23 | ||||
| 印花 | yxngstxr(金色)| 2025年奥斯汀锦标赛 | US$3.21 | ||||
| 印花 | isak(金色)| 2025年奥斯汀锦标赛 | US$3.18 | ||||
| 印花 | 1eeR(金色)| 2025年奥斯汀锦标赛 | US$3.13 | ||||
| 印花 | F1KU(金色)| 2025年奥斯汀锦标赛 | US$2.98 | ||||
| 印花 | kensizor(金色)| 2025年奥斯汀锦标赛 | US$2.82 | ||||
| 印花 | lux(金色)| 2025年奥斯汀锦标赛 | US$2.82 | ||||
| 印花 | L00m1(金色)| 2025年奥斯汀锦标赛 | US$2.64 | ||||
| 印花 | zorte(金色)| 2025年奥斯汀锦标赛 | US$2.61 | ||||
| 印花 | nitr0(金色)| 2025年奥斯汀锦标赛 | US$2.58 | ||||
| 印花 | stanislaw(金色)| 2025年奥斯汀锦标赛 | US$2.54 | ||||
| 印花 | nicx(金色)| 2025年奥斯汀锦标赛 | US$2.48 | ||||
| 印花 | br0(金色)| 2025年奥斯汀锦标赛 | US$2.46 | ||||
| 印花 | n1ssim(金色)| 2025年奥斯汀锦标赛 | US$2.44 | ||||
| 印花 | Boombl4(金色)| 2025年奥斯汀锦标赛 | US$2.36 | ||||
| 印花 | chayJESUS(金色)| 2025年奥斯汀锦标赛 | US$2.35 | ||||
| 印花 | headtr1ck(金色)| 2025年奥斯汀锦标赛 | US$2.29 | ||||
| 印花 | esenthial(金色)| 2025年奥斯汀锦标赛 | US$2.28 | ||||
| 印花 | controlez(金色)| 2025年奥斯汀锦标赛 | US$2.27 | ||||
| 印花 | nettik(金色)| 2025年奥斯汀锦标赛 | US$2.26 | ||||
| 印花 | VINI(金色)| 2025年奥斯汀锦标赛 | US$2.08 | ||||
| 印花 | efire(金色)| 2025年奥斯汀锦标赛 | US$2.01 | ||||
| 印花 | npl(金色)| 2025年奥斯汀锦标赛 | US$1.95 | ||||
| 印花 | regali(金色)| 2025年奥斯汀锦标赛 | US$1.94 | ||||
| 印花 | Liazz(金色)| 2025年奥斯汀锦标赛 | US$1.92 | ||||
| 印花 | decenty(金色)| 2025年奥斯汀锦标赛 | US$1.87 | ||||
| 印花 | xfl0ud(金色)| 2025年奥斯汀锦标赛 | US$1.85 | ||||
| 印花 | hallzerk(金色)| 2025年奥斯汀锦标赛 | US$1.81 | ||||
| 印花 | phzy(金色)| 2025年奥斯汀锦标赛 | US$1.79 | ||||
| 印花 | piriajr(金色)| 2025年奥斯汀锦标赛 | US$1.79 | ||||
| 印花 | Ariucle(金色)| 2025年奥斯汀锦标赛 | US$1.75 | ||||
| 印花 | nicoodoz(金色)| 2025年奥斯汀锦标赛 | US$1.72 | ||||
| 印花 | LNZ(金色)| 2025年奥斯汀锦标赛 | US$1.71 | ||||
| 印花 | HexT(金色)| 2025年奥斯汀锦标赛 | US$1.69 | ||||
| 印花 | hampus(金色)| 2025年奥斯汀锦标赛 | US$1.68 | ||||
| 印花 | susp(金色)| 2025年奥斯汀锦标赛 | US$1.65 | ||||
| 印花 | vexite(金色)| 2025年奥斯汀锦标赛 | US$1.58 | ||||
| 印花 | Chr1zN(金色)| 2025年奥斯汀锦标赛 | US$1.57 | ||||
| 印花 | Xant3r(金色)| 2025年奥斯汀锦标赛 | US$1.47 | ||||
| 印花 | mlhzin(金色)| 2025年奥斯汀锦标赛 | US$1.42 | ||||
| 印花 | Sonic(金色)| 2025年奥斯汀锦标赛 | US$1.31 | ||||
| 印花 | Plopski(金色)| 2025年奥斯汀锦标赛 | US$1.16 | ||||
| 印花 | ROUX(金色)| 2025年奥斯汀锦标赛 | US$1.15 | ||||
| 印花 | riskyb0b(金色)| 2025年奥斯汀锦标赛 | US$0.75 | ||||
| 印花 | JamYoung(全息)| 2025年奥斯汀锦标赛 | 奇异级 | 0.04006% | 2,496 | US$11.04 | US$823.68 |
| 印花 | F1KU(全息)| 2025年奥斯汀锦标赛 | US$5.46 | ||||
| 印花 | kye(全息)| 2025年奥斯汀锦标赛 | US$4.89 | ||||
| 印花 | INS(全息)| 2025年奥斯汀锦标赛 | US$4.78 | ||||
| 印花 | Jee(全息)| 2025年奥斯汀锦标赛 | US$3.56 | ||||
| 印花 | oSee(全息)| 2025年奥斯汀锦标赛 | US$3.03 | ||||
| 印花 | z4KR(全息)| 2025年奥斯汀锦标赛 | US$2.94 | ||||
| 印花 | S1ren(全息)| 2025年奥斯汀锦标赛 | US$2.56 | ||||
| 印花 | Attacker(全息)| 2025年奥斯汀锦标赛 | US$2.48 | ||||
| 印花 | JBa(全息)| 2025年奥斯汀锦标赛 | US$2.43 | ||||
| 印花 | tN1R(全息)| 2025年奥斯汀锦标赛 | US$2.40 | ||||
| 印花 | arT(全息)| 2025年奥斯汀锦标赛 | US$2.36 | ||||
| 印花 | isak(全息)| 2025年奥斯汀锦标赛 | US$2.30 | ||||
| 印花 | zevy(全息)| 2025年奥斯汀锦标赛 | US$1.98 | ||||
| 印花 | Starry(全息)| 2025年奥斯汀锦标赛 | US$1.67 | ||||
| 印花 | spooke(全息)| 2025年奥斯汀锦标赛 | US$1.64 | ||||
| 印花 | EmiliaQAQ(全息)| 2025年奥斯汀锦标赛 | US$1.43 | ||||
| 印花 | westmelon(全息)| 2025年奥斯汀锦标赛 | US$1.40 | ||||
| 印花 | Moseyuh(全息)| 2025年奥斯汀锦标赛 | US$1.39 | ||||
| 印花 | Mercury(全息)| 2025年奥斯汀锦标赛 | US$1.39 | ||||
| 印花 | C4LLM3SU3(全息)| 2025年奥斯汀锦标赛 | US$1.30 | ||||
| 印花 | 1eeR(全息)| 2025年奥斯汀锦标赛 | US$1.21 | ||||
| 印花 | khaN(全息)| 2025年奥斯汀锦标赛 | US$1.20 | ||||
| 印花 | alex666(全息)| 2025年奥斯汀锦标赛 | US$1.14 | ||||
| 印花 | Magnojez(全息)| 2025年奥斯汀锦标赛 | US$1.11 | ||||
| 印花 | noway(全息)| 2025年奥斯汀锦标赛 | US$1.10 | ||||
| 印花 | n1ssim(全息)| 2025年奥斯汀锦标赛 | US$1.08 | ||||
| 印花 | jeorge(全息)| 2025年奥斯汀锦标赛 | US$1.07 | ||||
| 印花 | phzy(全息)| 2025年奥斯汀锦标赛 | US$1.03 | ||||
| 印花 | yxngstxr(全息)| 2025年奥斯汀锦标赛 | US$0.95 | ||||
| 印花 | JT(全息)| 2025年奥斯汀锦标赛 | US$0.91 | ||||
| 印花 | VINI(全息)| 2025年奥斯汀锦标赛 | US$0.90 | ||||
| 印花 | lux(全息)| 2025年奥斯汀锦标赛 | US$0.90 | ||||
| 印花 | zweih(全息)| 2025年奥斯汀锦标赛 | US$0.88 | ||||
| 印花 | Ax1Le(全息)| 2025年奥斯汀锦标赛 | US$0.88 | ||||
| 印花 | npl(全息)| 2025年奥斯汀锦标赛 | US$0.83 | ||||
| 印花 | chayJESUS(全息)| 2025年奥斯汀锦标赛 | US$0.82 | ||||
| 印花 | zorte(全息)| 2025年奥斯汀锦标赛 | US$0.79 | ||||
| 印花 | xfl0ud(全息)| 2025年奥斯汀锦标赛 | US$0.78 | ||||
| 印花 | HexT(全息)| 2025年奥斯汀锦标赛 | US$0.78 | ||||
| 印花 | regali(全息)| 2025年奥斯汀锦标赛 | US$0.78 | ||||
| 印花 | nettik(全息)| 2025年奥斯汀锦标赛 | US$0.77 | ||||
| 印花 | TRY(全息)| 2025年奥斯汀锦标赛 | US$0.73 | ||||
| 印花 | nicoodoz(全息)| 2025年奥斯汀锦标赛 | US$0.71 | ||||
| 印花 | Grim(全息)| 2025年奥斯汀锦标赛 | US$0.69 | ||||
| 印花 | cool4st(全息)| 2025年奥斯汀锦标赛 | US$0.68 | ||||
| 印花 | hallzerk(全息)| 2025年奥斯汀锦标赛 | US$0.66 | ||||
| 印花 | Sonic(全息)| 2025年奥斯汀锦标赛 | US$0.65 | ||||
| 印花 | Boombl4(全息)| 2025年奥斯汀锦标赛 | US$0.65 | ||||
| 印花 | decenty(全息)| 2025年奥斯汀锦标赛 | US$0.64 | ||||
| 印花 | nitr0(全息)| 2025年奥斯汀锦标赛 | US$0.64 | ||||
| 印花 | latto(全息)| 2025年奥斯汀锦标赛 | US$0.64 | ||||
| 印花 | SunPayus(全息)| 2025年奥斯汀锦标赛 | US$0.63 | ||||
| 印花 | br0(全息)| 2025年奥斯汀锦标赛 | US$0.63 | ||||
| 印花 | Liazz(全息)| 2025年奥斯汀锦标赛 | US$0.63 | ||||
| 印花 | dumau(全息)| 2025年奥斯汀锦标赛 | US$0.63 | ||||
| 印花 | stanislaw(全息)| 2025年奥斯汀锦标赛 | US$0.62 | ||||
| 印花 | vexite(全息)| 2025年奥斯汀锦标赛 | US$0.62 | ||||
| 印花 | Chr1zN(全息)| 2025年奥斯汀锦标赛 | US$0.61 | ||||
| 印花 | saadzin(全息)| 2025年奥斯汀锦标赛 | US$0.59 | ||||
| 印花 | susp(全息)| 2025年奥斯汀锦标赛 | US$0.56 | ||||
| 印花 | piriajr(全息)| 2025年奥斯汀锦标赛 | US$0.54 | ||||
| 印花 | hampus(全息)| 2025年奥斯汀锦标赛 | US$0.51 | ||||
| 印花 | ROUX(全息)| 2025年奥斯汀锦标赛 | US$0.51 | ||||
| 印花 | L00m1(全息)| 2025年奥斯汀锦标赛 | US$0.50 | ||||
| 印花 | mlhzin(全息)| 2025年奥斯汀锦标赛 | US$0.50 | ||||
| 印花 | headtr1ck(全息)| 2025年奥斯汀锦标赛 | US$0.49 | ||||
| 印花 | kensizor(全息)| 2025年奥斯汀锦标赛 | US$0.48 | ||||
| 印花 | Buzz(全息)| 2025年奥斯汀锦标赛 | US$0.48 | ||||
| 印花 | nicx(全息)| 2025年奥斯汀锦标赛 | US$0.44 | ||||
| 印花 | riskyb0b(全息)| 2025年奥斯汀锦标赛 | US$0.42 | ||||
| 印花 | esenthial(全息)| 2025年奥斯汀锦标赛 | US$0.41 | ||||
| 印花 | controlez(全息)| 2025年奥斯汀锦标赛 | US$0.40 | ||||
| 印花 | Plopski(全息)| 2025年奥斯汀锦标赛 | US$0.39 | ||||
| 印花 | adamb(全息)| 2025年奥斯汀锦标赛 | US$0.38 | ||||
| 印花 | Cxzi(全息)| 2025年奥斯汀锦标赛 | US$0.37 | ||||
| 印花 | LNZ(全息)| 2025年奥斯汀锦标赛 | US$0.36 | ||||
| 印花 | Xant3r(全息)| 2025年奥斯汀锦标赛 | US$0.33 | ||||
| 印花 | efire(全息)| 2025年奥斯汀锦标赛 | US$0.32 | ||||
| 印花 | Ariucle(全息)| 2025年奥斯汀锦标赛 | US$0.28 | ||||
| 印花 | JamYoung(闪亮)| 2025年奥斯汀锦标赛 | 卓越级 | 0.2003% | 499 | US$2.40 | US$164.74 |
| 印花 | cool4st(闪亮)| 2025年奥斯汀锦标赛 | US$1.55 | ||||
| 印花 | Starry(闪亮)| 2025年奥斯汀锦标赛 | US$0.78 | ||||
| 印花 | INS(闪亮)| 2025年奥斯汀锦标赛 | US$0.76 | ||||
| 印花 | Jee(闪亮)| 2025年奥斯汀锦标赛 | US$0.63 | ||||
| 印花 | zevy(闪亮)| 2025年奥斯汀锦标赛 | US$0.60 | ||||
| 印花 | S1ren(闪亮)| 2025年奥斯汀锦标赛 | US$0.57 | ||||
| 印花 | zorte(闪亮)| 2025年奥斯汀锦标赛 | US$0.51 | ||||
| 印花 | Attacker(闪亮)| 2025年奥斯汀锦标赛 | US$0.46 | ||||
| 印花 | arT(闪亮)| 2025年奥斯汀锦标赛 | US$0.43 | ||||
| 印花 | z4KR(闪亮)| 2025年奥斯汀锦标赛 | US$0.41 | ||||
| 印花 | F1KU(闪亮)| 2025年奥斯汀锦标赛 | US$0.38 | ||||
| 印花 | Moseyuh(闪亮)| 2025年奥斯汀锦标赛 | US$0.38 | ||||
| 印花 | oSee(闪亮)| 2025年奥斯汀锦标赛 | US$0.27 | ||||
| 印花 | JBa(闪亮)| 2025年奥斯汀锦标赛 | US$0.26 | ||||
| 印花 | tN1R(闪亮)| 2025年奥斯汀锦标赛 | US$0.26 | ||||
| 印花 | Mercury(闪亮)| 2025年奥斯汀锦标赛 | US$0.26 | ||||
| 印花 | westmelon(闪亮)| 2025年奥斯汀锦标赛 | US$0.26 | ||||
| 印花 | EmiliaQAQ(闪亮)| 2025年奥斯汀锦标赛 | US$0.23 | ||||
| 印花 | C4LLM3SU3(闪亮)| 2025年奥斯汀锦标赛 | US$0.23 | ||||
| 印花 | kye(闪亮)| 2025年奥斯汀锦标赛 | US$0.22 | ||||
| 印花 | lux(闪亮)| 2025年奥斯汀锦标赛 | US$0.21 | ||||
| 印花 | Ax1Le(闪亮)| 2025年奥斯汀锦标赛 | US$0.20 | ||||
| 印花 | TRY(闪亮)| 2025年奥斯汀锦标赛 | US$0.20 | ||||
| 印花 | noway(闪亮)| 2025年奥斯汀锦标赛 | US$0.19 | ||||
| 印花 | spooke(闪亮)| 2025年奥斯汀锦标赛 | US$0.18 | ||||
| 印花 | chayJESUS(闪亮)| 2025年奥斯汀锦标赛 | US$0.18 | ||||
| 印花 | alex666(闪亮)| 2025年奥斯汀锦标赛 | US$0.17 | ||||
| 印花 | VINI(闪亮)| 2025年奥斯汀锦标赛 | US$0.17 | ||||
| 印花 | JT(闪亮)| 2025年奥斯汀锦标赛 | US$0.13 | ||||
| 印花 | phzy(闪亮)| 2025年奥斯汀锦标赛 | US$0.13 | ||||
| 印花 | esenthial(闪亮)| 2025年奥斯汀锦标赛 | US$0.13 | ||||
| 印花 | mlhzin(闪亮)| 2025年奥斯汀锦标赛 | US$0.13 | ||||
| 印花 | saadzin(闪亮)| 2025年奥斯汀锦标赛 | US$0.13 | ||||
| 印花 | yxngstxr(闪亮)| 2025年奥斯汀锦标赛 | US$0.12 | ||||
| 印花 | zweih(闪亮)| 2025年奥斯汀锦标赛 | US$0.12 | ||||
| 印花 | Magnojez(闪亮)| 2025年奥斯汀锦标赛 | US$0.12 | ||||
| 印花 | Boombl4(闪亮)| 2025年奥斯汀锦标赛 | US$0.12 | ||||
| 印花 | dumau(闪亮)| 2025年奥斯汀锦标赛 | US$0.12 | ||||
| 印花 | Grim(闪亮)| 2025年奥斯汀锦标赛 | US$0.11 | ||||
| 印花 | khaN(闪亮)| 2025年奥斯汀锦标赛 | US$0.11 | ||||
| 印花 | decenty(闪亮)| 2025年奥斯汀锦标赛 | US$0.11 | ||||
| 印花 | jeorge(闪亮)| 2025年奥斯汀锦标赛 | US$0.11 | ||||
| 印花 | regali(闪亮)| 2025年奥斯汀锦标赛 | US$0.11 | ||||
| 印花 | stanislaw(闪亮)| 2025年奥斯汀锦标赛 | US$0.10 | ||||
| 印花 | SunPayus(闪亮)| 2025年奥斯汀锦标赛 | US$0.10 | ||||
| 印花 | xfl0ud(闪亮)| 2025年奥斯汀锦标赛 | US$0.10 | ||||
| 印花 | headtr1ck(闪亮)| 2025年奥斯汀锦标赛 | US$0.10 | ||||
| 印花 | n1ssim(闪亮)| 2025年奥斯汀锦标赛 | US$0.10 | ||||
| 印花 | hallzerk(闪亮)| 2025年奥斯汀锦标赛 | US$0.09 | ||||
| 印花 | Sonic(闪亮)| 2025年奥斯汀锦标赛 | US$0.09 | ||||
| 印花 | br0(闪亮)| 2025年奥斯汀锦标赛 | US$0.09 | ||||
| 印花 | nitr0(闪亮)| 2025年奥斯汀锦标赛 | US$0.09 | ||||
| 印花 | Liazz(闪亮)| 2025年奥斯汀锦标赛 | US$0.09 | ||||
| 印花 | vexite(闪亮)| 2025年奥斯汀锦标赛 | US$0.09 | ||||
| 印花 | nettik(闪亮)| 2025年奥斯汀锦标赛 | US$0.09 | ||||
| 印花 | isak(闪亮)| 2025年奥斯汀锦标赛 | US$0.09 | ||||
| 印花 | controlez(闪亮)| 2025年奥斯汀锦标赛 | US$0.09 | ||||
| 印花 | Ariucle(闪亮)| 2025年奥斯汀锦标赛 | US$0.09 | ||||
| 印花 | latto(闪亮)| 2025年奥斯汀锦标赛 | US$0.09 | ||||
| 印花 | LNZ(闪亮)| 2025年奥斯汀锦标赛 | US$0.08 | ||||
| 印花 | kensizor(闪亮)| 2025年奥斯汀锦标赛 | US$0.08 | ||||
| 印花 | nicoodoz(闪亮)| 2025年奥斯汀锦标赛 | US$0.08 | ||||
| 印花 | 1eeR(闪亮)| 2025年奥斯汀锦标赛 | US$0.08 | ||||
| 印花 | adamb(闪亮)| 2025年奥斯汀锦标赛 | US$0.08 | ||||
| 印花 | nicx(闪亮)| 2025年奥斯汀锦标赛 | US$0.07 | ||||
| 印花 | susp(闪亮)| 2025年奥斯汀锦标赛 | US$0.07 | ||||
| 印花 | npl(闪亮)| 2025年奥斯汀锦标赛 | US$0.07 | ||||
| 印花 | Chr1zN(闪亮)| 2025年奥斯汀锦标赛 | US$0.07 | ||||
| 印花 | Xant3r(闪亮)| 2025年奥斯汀锦标赛 | US$0.07 | ||||
| 印花 | HexT(闪亮)| 2025年奥斯汀锦标赛 | US$0.07 | ||||
| 印花 | piriajr(闪亮)| 2025年奥斯汀锦标赛 | US$0.07 | ||||
| 印花 | Cxzi(闪亮)| 2025年奥斯汀锦标赛 | US$0.06 | ||||
| 印花 | Buzz(闪亮)| 2025年奥斯汀锦标赛 | US$0.06 | ||||
| 印花 | L00m1(闪亮)| 2025年奥斯汀锦标赛 | US$0.06 | ||||
| 印花 | efire(闪亮)| 2025年奥斯汀锦标赛 | US$0.06 | ||||
| 印花 | ROUX(闪亮)| 2025年奥斯汀锦标赛 | US$0.06 | ||||
| 印花 | riskyb0b(闪亮)| 2025年奥斯汀锦标赛 | US$0.05 | ||||
| 印花 | hampus(闪亮)| 2025年奥斯汀锦标赛 | US$0.05 | ||||
| 印花 | Plopski(闪亮)| 2025年奥斯汀锦标赛 | US$0.04 | ||||
| 印花 | JamYoung | 2025年奥斯汀锦标赛 | 高级 | 1.002% | 100 | US$0.58 | US$32.95 |
| 印花 | S1ren | 2025年奥斯汀锦标赛 | US$0.18 | ||||
| 印花 | INS | 2025年奥斯汀锦标赛 | US$0.13 | ||||
| 印花 | Jee | 2025年奥斯汀锦标赛 | US$0.09 | ||||
| 印花 | tN1R | 2025年奥斯汀锦标赛 | US$0.06 | ||||
| 印花 | Attacker | 2025年奥斯汀锦标赛 | US$0.06 | ||||
| 印花 | arT | 2025年奥斯汀锦标赛 | US$0.06 | ||||
| 印花 | Starry | 2025年奥斯汀锦标赛 | US$0.06 | ||||
| 印花 | stanislaw | 2025年奥斯汀锦标赛 | US$0.05 | ||||
| 印花 | yxngstxr | 2025年奥斯汀锦标赛 | US$0.05 | ||||
| 印花 | alex666 | 2025年奥斯汀锦标赛 | US$0.05 | ||||
| 印花 | spooke | 2025年奥斯汀锦标赛 | US$0.05 | ||||
| 印花 | oSee | 2025年奥斯汀锦标赛 | US$0.05 | ||||
| 印花 | Grim | 2025年奥斯汀锦标赛 | US$0.04 | ||||
| 印花 | F1KU | 2025年奥斯汀锦标赛 | US$0.04 | ||||
| 印花 | Buzz | 2025年奥斯汀锦标赛 | US$0.04 | ||||
| 印花 | Magnojez | 2025年奥斯汀锦标赛 | US$0.04 | ||||
| 印花 | Ax1Le | 2025年奥斯汀锦标赛 | US$0.04 | ||||
| 印花 | VINI | 2025年奥斯汀锦标赛 | US$0.04 | ||||
| 印花 | br0 | 2025年奥斯汀锦标赛 | US$0.04 | ||||
| 印花 | jeorge | 2025年奥斯汀锦标赛 | US$0.04 | ||||
| 印花 | isak | 2025年奥斯汀锦标赛 | US$0.04 | ||||
| 印花 | Moseyuh | 2025年奥斯汀锦标赛 | US$0.04 | ||||
| 印花 | Mercury | 2025年奥斯汀锦标赛 | US$0.04 | ||||
| 印花 | zevy | 2025年奥斯汀锦标赛 | US$0.04 | ||||
| 印花 | kye | 2025年奥斯汀锦标赛 | US$0.04 | ||||
| 印花 | cool4st | 2025年奥斯汀锦标赛 | US$0.04 | ||||
| 印花 | westmelon | 2025年奥斯汀锦标赛 | US$0.04 | ||||
| 印花 | z4KR | 2025年奥斯汀锦标赛 | US$0.04 | ||||
