2019年柏林锦标赛竞争组亲笔签名胶囊
发布于 2019年8月8日
掉落概率
武器箱内容(165 件)
2019年柏林锦标赛竞争组亲笔签名胶囊值得开吗?
截至 ,开一次2019年柏林锦标赛竞争组亲笔签名胶囊平均返还价值 US$1.33 的饰品,成本为 US$2.87:每花 1 美元返还 46 美分。结论:中等亏损。仅印花 | DickStacy | 2019年柏林锦标赛一件就占了该期望价值的 23%。
平均每开一次亏损 US$1.54。
| 指标 | 数值 |
|---|---|
| 每次开箱成本 | US$2.87 |
| 期望价值 | US$1.33 |
| 每 1 美元返还 | US$0.46 |
| 结论 | 中等亏损 |
关于2019年柏林锦标赛竞争组亲笔签名胶囊
这个签名胶囊的概率是官方公布的:完美世界(Valve在中国的合作伙伴)为每种稀有度组合各发布一张概率表,由此得到82.78%、16.56%和0.6623%,从最常见的档次一直到最稀有的非凡级(55件物品)。 最便宜的物品US$0.10,最贵的US$497.30,价差达4,973倍。
不用钥匙:每开一次的成本,就是这个签名胶囊在Steam社区市场的价格US$2.87。 按稀有度拆开,期望价值的构成是:非凡级(15%)、卓越级(33%)和高级(53%)。 想把盯上的那件物品开出来,大致要花US$23,835.35(非凡级)和US$953.41(卓越级)。 常规物品里最接近回本的是印花 | DickStacy | 2019年柏林锦标赛:平均要花US$190.68才能开到,是它市价US$20.63的9.2倍。 平均值涵盖全部165件物品,它们在Steam社区市场上都有报价。
最稀有的常规档次是非凡级(0.6623%),包含印花 | DickStacy(金色)| 2019年柏林锦标赛(US$497.30)、印花 | frozen(金色)| 2019年柏林锦标赛(US$130.52)、印花 | ropz(金色)| 2019年柏林锦标赛(US$56.43)、印花 | kNgV-(金色)| 2019年柏林锦标赛(US$55.50)、印花 | karrigan(金色)| 2019年柏林锦标赛(US$48.73)、印花 | Sico(金色)| 2019年柏林锦标赛(US$48.05)、印花 | arT(金色)| 2019年柏林锦标赛(US$47.17)和另外48件物品。卓越级(16.56%):印花 | DickStacy(闪亮)| 2019年柏林锦标赛(US$41.95)、印花 | kNgV-(闪亮)| 2019年柏林锦标赛(US$22.00)、印花 | ropz(闪亮)| 2019年柏林锦标赛(US$10.75)、印花 | frozen(闪亮)| 2019年柏林锦标赛(US$5.49)、印花 | karrigan(闪亮)| 2019年柏林锦标赛(US$4.17)、印花 | yel(闪亮)| 2019年柏林锦标赛(US$3.44)、印花 | arT (闪亮)| 2019年柏林锦标赛(US$3.26)和另外48件物品。高级(82.78%):印花 | DickStacy | 2019年柏林锦标赛(US$20.63)、印花 | kNgV- | 2019年柏林锦标赛(US$6.90)、印花 | ropz | 2019年柏林锦标赛(US$2.07)、印花 | yel | 2019年柏林锦标赛(US$1.68)、印花 | frozen | 2019年柏林锦标赛(US$1.15)、印花 | erkaSt | 2019年柏林锦标赛(US$1.01)、印花 | karrigan | 2019年柏林锦标赛(US$0.77)和另外48件物品。
2019年柏林锦标赛竞争组亲笔签名胶囊属于大型签名胶囊:165件常规物品,物品数量超过其余137个签名胶囊中的99%,所以每件物品被开出的概率都更低。 大多数开箱(82.78%)都落在高级,该档的中位价是US$0.20。 在Steam社区市场有报价的138个签名胶囊里,它的价格第106贵。
2019年柏林锦标赛竞争组亲笔签名胶囊每件饰品的开出概率
2019年柏林锦标赛竞争组亲笔签名胶囊中最值钱的饰品是印花 | DickStacy(金色)| 2019年柏林锦标赛,价格 US$497.30。它的掉落概率为 0.01204%,即每 8,305 次开箱出 1 次。按每次开箱 US$2.87 计算,开出它平均要花 US$23,835.35,是在 Steam 市场直接购买价格的 47.9 倍。
概率 = 品质等级概率 ÷ 该等级的饰品数;平均开出成本 = 开箱成本 ÷ 概率。价格:Steam 市场 7 日中位数,取一个代表性磨损。
| 饰品 | 品质等级 | 概率 | 1/N | 市价 | 平均开出成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| 印花 | DickStacy(金色)| 2019年柏林锦标赛 | 非凡级 | 0.01204% | 8,305 | US$497.30 | US$23,835.35 |
| 印花 | frozen(金色)| 2019年柏林锦标赛 | US$130.52 | ||||
| 印花 | ropz(金色)| 2019年柏林锦标赛 | US$56.43 | ||||
| 印花 | kNgV-(金色)| 2019年柏林锦标赛 | US$55.50 | ||||
| 印花 | karrigan(金色)| 2019年柏林锦标赛 | US$48.73 | ||||
| 印花 | Sico(金色)| 2019年柏林锦标赛 | US$48.05 | ||||
| 印花 | arT(金色)| 2019年柏林锦标赛 | US$47.17 | ||||
| 印花 | Attacker(金色)| 2019年柏林锦标赛 | US$39.82 | ||||
| 印花 | huNter-(金色)| 2019年柏林锦标赛 | US$37.97 | ||||
| 印花 | somebody(金色)| 2019年柏林锦标赛 | US$35.50 | ||||
| 印花 | woxic(金色)| 2019年柏林锦标赛 | US$34.84 | ||||
| 印花 | Ethan(金色)| 2019年柏林锦标赛 | US$34.71 | ||||
| 印花 | kinqie(金色)| 2019年柏林锦标赛 | US$34.50 | ||||
| 印花 | Kjaerbye(金色)| 2019年柏林锦标赛 | US$27.10 | ||||
| 印花 | KSCERATO(金色)| 2019年柏林锦标赛 | US$26.80 | ||||
| 印花 | Perfecto(金色)| 2019年柏林锦标赛 | US$23.42 | ||||
| 印花 | dexter(金色)| 2019年柏林锦标赛 | US$21.68 | ||||
| 印花 | tarik(金色)| 2019年柏林锦标赛 | US$21.11 | ||||
| 印花 | ottoNd(金色)| 2019年柏林锦标赛 | US$19.38 | ||||
| 印花 | nexa(金色)| 2019年柏林锦标赛 | US$19.00 | ||||
| 印花 | Freeman(金色)| 2019年柏林锦标赛 | US$18.58 | ||||
| 印花 | FL1T(金色)| 2019年柏林锦标赛 | US$16.69 | ||||
| 印花 | v4lde(金色)| 2019年柏林锦标赛 | US$16.64 | ||||
| 印花 | Summer(金色)| 2019年柏林锦标赛 | US$16.15 | ||||
| 印花 | DeStiNy(金色)| 2019年柏林锦标赛 | US$14.85 | ||||
| 印花 | BnTeT(金色)| 2019年柏林锦标赛 | US$13.06 | ||||
| 印花 | Brehze(金色)| 2019年柏林锦标赛 | US$13.01 | ||||
| 印花 | erkaSt(金色)| 2019年柏林锦标赛 | US$12.96 | ||||
| 印花 | VINI(金色)| 2019年柏林锦标赛 | US$11.92 | ||||
| 印花 | EspiranTo(金色)| 2019年柏林锦标赛 | US$11.80 | ||||
| 印花 | chrisJ(金色)| 2019年柏林锦标赛 | US$11.77 | ||||
| 印花 | Forester(金色)| 2019年柏林锦标赛 | US$11.50 | ||||
| 印花 | malta(金色)| 2019年柏林锦标赛 | US$11.46 | ||||
| 印花 | t0rick(金色)| 2019年柏林锦标赛 | US$11.40 | ||||
| 印花 | almazer(金色)| 2019年柏林锦标赛 | US$10.88 | ||||
| 印花 | gade(金色)| 2019年柏林锦标赛 | US$10.40 | ||||
| 印花 | neaLaN(金色)| 2019年柏林锦标赛 | US$10.25 | ||||
| 印花 | Ramz1kBO$$(金色)| 2019年柏林锦标赛 | US$10.01 | ||||
| 印花 | Keoz(金色)| 2019年柏林锦标赛 | US$9.77 | ||||
| 印花 | LETN1(金色)| 2019年柏林锦标赛 | US$9.58 | ||||
| 印花 | ableJ(金色)| 2019年柏林锦标赛 | US$9.44 | ||||
| 印花 | facecrack(金色)| 2019年柏林锦标赛 | US$9.14 | ||||
| 印花 | xsepower(金色)| 2019年柏林锦标赛 | US$9.00 | ||||
| 印花 | Jerry(金色)| 2019年柏林锦标赛 | US$8.97 | ||||
| 印花 | yel(金色)| 2019年柏林锦标赛 | US$8.67 | ||||
| 印花 | stanislaw(金色)| 2019年柏林锦标赛 | US$7.90 | ||||
| 印花 | JUGi(金色)| 2019年柏林锦标赛 | US$7.81 | ||||
| 印花 | svyat(金色)| 2019年柏林锦标赛 | US$7.32 | ||||
| 印花 | chelo(金色)| 2019年柏林锦标赛 | US$7.31 | ||||
| 印花 | CeRq(金色)| 2019年柏林锦标赛 | US$7.29 | ||||
| 印花 | speed4k(金色)| 2019年柏林锦标赛 | US$6.82 | ||||
| 印花 | yuurih(金色)| 2019年柏林锦标赛 | US$5.76 | ||||
| 印花 | xand(金色)| 2019年柏林锦标赛 | US$5.76 | ||||
| 印花 | aizy(金色)| 2019年柏林锦标赛 | US$5.72 | ||||
| 印花 | Krad(金色)| 2019年柏林锦标赛 | US$5.72 | ||||
| 印花 | DickStacy(闪亮)| 2019年柏林锦标赛 | 卓越级 | 0.301% | 332 | US$41.95 | US$953.41 |
| 印花 | kNgV-(闪亮)| 2019年柏林锦标赛 | US$22.00 | ||||
| 印花 | ropz(闪亮)| 2019年柏林锦标赛 | US$10.75 | ||||
| 印花 | frozen(闪亮)| 2019年柏林锦标赛 | US$5.49 | ||||
| 印花 | karrigan(闪亮)| 2019年柏林锦标赛 | US$4.17 | ||||
| 印花 | yel(闪亮)| 2019年柏林锦标赛 | US$3.44 | ||||
| 印花 | arT (闪亮)| 2019年柏林锦标赛 | US$3.26 | ||||
| 印花 | Ethan(闪亮)| 2019年柏林锦标赛 | US$2.84 | ||||
| 印花 | somebody(闪亮)| 2019年柏林锦标赛 | US$2.16 | ||||
| 印花 | KSCERATO(闪亮)| 2019年柏林锦标赛 | US$2.01 | ||||
| 印花 | DeStiNy(闪亮)| 2019年柏林锦标赛 | US$1.95 | ||||
| 印花 | woxic(闪亮)| 2019年柏林锦标赛 | US$1.86 | ||||
| 印花 | dexter(闪亮)| 2019年柏林锦标赛 | US$1.83 | ||||
| 印花 | Perfecto(闪亮)| 2019年柏林锦标赛 | US$1.83 | ||||
| 印花 | Attacker(闪亮)| 2019年柏林锦标赛 | US$1.81 | ||||
| 印花 | stanislaw(闪亮)| 2019年柏林锦标赛 | US$1.67 | ||||
| 印花 | erkaSt(闪亮)| 2019年柏林锦标赛 | US$1.64 | ||||
| 印花 | huNter-(闪亮)| 2019年柏林锦标赛 | US$1.62 | ||||
| 印花 | chrisJ(闪亮)| 2019年柏林锦标赛 | US$1.57 | ||||
| 印花 | kinqie(闪亮)| 2019年柏林锦标赛 | US$1.54 | ||||
| 印花 | VINI(闪亮)| 2019年柏林锦标赛 | US$1.41 | ||||
| 印花 | Jerry(闪亮)| 2019年柏林锦标赛 | US$1.29 | ||||
| 印花 | Freeman(闪亮)| 2019年柏林锦标赛 | US$1.29 | ||||
| 印花 | Sico(闪亮)| 2019年柏林锦标赛 | US$1.21 | ||||
| 印花 | CeRq(闪亮)| 2019年柏林锦标赛 | US$1.21 | ||||
| 印花 | tarik(闪亮)| 2019年柏林锦标赛 | US$1.13 | ||||
| 印花 | Summer(闪亮)| 2019年柏林锦标赛 | US$1.13 | ||||
| 印花 | yuurih(闪亮)| 2019年柏林锦标赛 | US$1.11 | ||||
| 印花 | neaLaN(闪亮)| 2019年柏林锦标赛 | US$1.06 | ||||
| 印花 | FL1T(闪亮)| 2019年柏林锦标赛 | US$1.00 | ||||
| 印花 | ottoNd(闪亮)| 2019年柏林锦标赛 | US$1.00 | ||||
| 印花 | almazer(闪亮)| 2019年柏林锦标赛 | US$0.99 | ||||
| 印花 | malta(闪亮)| 2019年柏林锦标赛 | US$0.98 | ||||
| 印花 | aizy(闪亮)| 2019年柏林锦标赛 | US$0.96 | ||||
| 印花 | BnTeT(闪亮)| 2019年柏林锦标赛 | US$0.92 | ||||
| 印花 | gade(闪亮)| 2019年柏林锦标赛 | US$0.79 | ||||
| 印花 | EspiranTo(闪亮)| 2019年柏林锦标赛 | US$0.78 | ||||
| 印花 | JUGi(闪亮)| 2019年柏林锦标赛 | US$0.78 | ||||
| 印花 | facecrack(闪亮)| 2019年柏林锦标赛 | US$0.72 | ||||
| 印花 | xand(闪亮)| 2019年柏林锦标赛 | US$0.63 | ||||
| 印花 | Keoz(闪亮)| 2019年柏林锦标赛 | US$0.60 | ||||
| 印花 | Ramz1kBO$$(闪亮)| 2019年柏林锦标赛 | US$0.60 | ||||
| 印花 | xsepower(闪亮)| 2019年柏林锦标赛 | US$0.59 | ||||
| 印花 | Kjaerbye(闪亮)| 2019年柏林锦标赛 | US$0.57 | ||||
| 印花 | Brehze(闪亮)| 2019年柏林锦标赛 | US$0.56 | ||||
| 印花 | ableJ(闪亮)| 2019年柏林锦标赛 | US$0.54 | ||||
| 印花 | LETN1(闪亮)| 2019年柏林锦标赛 | US$0.54 | ||||
| 印花 | Krad(闪亮)| 2019年柏林锦标赛 | US$0.54 | ||||
| 印花 | speed4k(闪亮)| 2019年柏林锦标赛 | US$0.54 | ||||
| 印花 | chelo(闪亮)| 2019年柏林锦标赛 | US$0.53 | ||||
| 印花 | nexa(闪亮)| 2019年柏林锦标赛 | US$0.51 | ||||
| 印花 | Forester(闪亮)| 2019年柏林锦标赛 | US$0.51 | ||||
| 印花 | t0rick(闪亮)| 2019年柏林锦标赛 | US$0.50 | ||||
| 印花 | v4lde(闪亮)| 2019年柏林锦标赛 | US$0.50 | ||||
| 印花 | svyat(闪亮)| 2019年柏林锦标赛 | US$0.50 | ||||
| 印花 | DickStacy | 2019年柏林锦标赛 | 高级 | 1.505% | 66 | US$20.63 | US$190.68 |
| 印花 | kNgV- | 2019年柏林锦标赛 | US$6.90 | ||||
| 印花 | ropz | 2019年柏林锦标赛 | US$2.07 | ||||
| 印花 | yel | 2019年柏林锦标赛 | US$1.68 | ||||
| 印花 | frozen | 2019年柏林锦标赛 | US$1.15 | ||||
| 印花 | erkaSt | 2019年柏林锦标赛 | US$1.01 | ||||
| 印花 | karrigan | 2019年柏林锦标赛 | US$0.77 | ||||
| 印花 | Sico | 2019年柏林锦标赛 | US$0.67 | ||||
| 印花 | VINI | 2019年柏林锦标赛 | US$0.66 | ||||
| 印花 | Attacker | 2019年柏林锦标赛 | US$0.63 | ||||
| 印花 | woxic | 2019年柏林锦标赛 | US$0.59 | ||||
| 印花 | Ethan | 2019年柏林锦标赛 | US$0.59 | ||||
| 印花 | arT | 2019年柏林锦标赛 | US$0.48 | ||||
| 印花 | somebody | 2019年柏林锦标赛 | US$0.46 | ||||
| 印花 | stanislaw | 2019年柏林锦标赛 | US$0.44 | ||||
| 印花 | CeRq | 2019年柏林锦标赛 | US$0.39 | ||||
| 印花 | KSCERATO | 2019年柏林锦标赛 | US$0.37 | ||||
| 印花 | ottoNd | 2019年柏林锦标赛 | US$0.36 | ||||
| 印花 | BnTeT | 2019年柏林锦标赛 | US$0.28 | ||||
| 印花 | Kjaerbye | 2019年柏林锦标赛 | US$0.27 | ||||
| 印花 | dexter | 2019年柏林锦标赛 | US$0.26 | ||||
| 印花 | Brehze | 2019年柏林锦标赛 | US$0.26 | ||||
| 印花 | LETN1 | 2019年柏林锦标赛 | US$0.26 | ||||
| 印花 | Summer | 2019年柏林锦标赛 | US$0.24 | ||||
| 印花 | kinqie | 2019年柏林锦标赛 | US$0.23 | ||||
| 印花 | Freeman | 2019年柏林锦标赛 | US$0.22 | ||||
| 印花 | huNter- | 2019年柏林锦标赛 | US$0.22 | ||||
| 印花 | chrisJ | 2019年柏林锦标赛 | US$0.20 | ||||
| 印花 | FL1T | 2019年柏林锦标赛 | US$0.20 | ||||
| 印花 | Jerry | 2019年柏林锦标赛 | US$0.20 | ||||
| 印花 | yuurih | 2019年柏林锦标赛 | US$0.20 | ||||
| 印花 | Ramz1kBO$$ | 2019年柏林锦标赛 | US$0.19 | ||||
| 印花 | malta | 2019年柏林锦标赛 | US$0.18 | ||||
| 印花 | tarik | 2019年柏林锦标赛 | US$0.18 | ||||
| 印花 | Keoz | 2019年柏林锦标赛 | US$0.18 | ||||
| 印花 | Perfecto | 2019年柏林锦标赛 | US$0.18 | ||||
| 印花 | chelo | 2019年柏林锦标赛 | US$0.18 | ||||
| 印花 | facecrack | 2019年柏林锦标赛 | US$0.17 | ||||
| 印花 | nexa | 2019年柏林锦标赛 | US$0.17 | ||||
| 印花 | svyat | 2019年柏林锦标赛 | US$0.17 | ||||
| 印花 | almazer | 2019年柏林锦标赛 | US$0.16 | ||||
| 印花 | t0rick | 2019年柏林锦标赛 | US$0.16 | ||||
| 印花 | gade | 2019年柏林锦标赛 | US$0.15 | ||||
| 印花 | JUGi | 2019年柏林锦标赛 | US$0.14 | ||||
| 印花 | v4lde | 2019年柏林锦标赛 | US$0.14 | ||||
| 印花 | DeStiNy | 2019年柏林锦标赛 | US$0.14 | ||||
| 印花 | xsepower | 2019年柏林锦标赛 | US$0.13 | ||||
| 印花 | EspiranTo | 2019年柏林锦标赛 | US$0.13 | ||||
| 印花 | Forester | 2019年柏林锦标赛 | US$0.13 | ||||
| 印花 | speed4k | 2019年柏林锦标赛 | US$0.13 | ||||
| 印花 | xand | 2019年柏林锦标赛 | US$0.13 | ||||
| 印花 | ableJ | 2019年柏林锦标赛 | US$0.12 | ||||
| 印花 | neaLaN | 2019年柏林锦标赛 | US$0.11 | ||||
| 印花 | aizy | 2019年柏林锦标赛 | US$0.11 | ||||
| 印花 | Krad | 2019年柏林锦标赛 | US$0.10 |
2019年柏林锦标赛竞争组亲笔签名胶囊的概率与掉落率
截至 ,开出最稀有的品质等级(非凡级)的概率,在2019年柏林锦标赛竞争组亲笔签名胶囊中每次开箱为 0.6623%,即 1/151。最常见的品质等级高级,在 55 件饰品 中的掉落概率为 82.78%。
官方概率:完美世界(Valve 在中国的合作伙伴)按容器所含的品质等级公布每种容器的概率;以下是这个容器的 3 个品质等级对应的概率。详见方法论。
| 品质等级 | 概率 | 1/N | 饰品数 |
|---|---|---|---|
| 高级 | 82.78% | 1/1.21 | 55 |
| 卓越级 | 16.56% | 1/6.04 | 55 |
| 非凡级 | 0.6623% | 1/151 | 55 |
| 合计 | 100% | 165 |
2019年柏林锦标赛竞争组亲笔签名胶囊的发行日期与历史
2019年柏林锦标赛竞争组亲笔签名胶囊于 首次发售,在已知上架日期的110个签名胶囊中排第107位。它的上一个是2019年柏林锦标赛传奇组亲笔签名胶囊(2019年8月8日),下一个是2019年柏林锦标赛挑战组亲笔签名胶囊(2019年8月8日)。
| 事件 | 日期 |
|---|---|
| 首次发售(ByMykel CS2 数据) | |
| Steam 价格最近一次每日更新 | |
| 本页内容最近一次更改 |
2019年柏林锦标赛竞争组亲笔签名胶囊常见问题
2019年柏林锦标赛竞争组亲笔签名胶囊值得开吗?
作为投资,不值得:平均每1美元只能回46美分(US$1.33对US$2.87的成本,价格截至2026年10月2日),也就是说平均是亏的。结论:亏损适中。
2019年柏林锦标赛竞争组亲笔签名胶囊的掉落概率是多少?
高级:82.78%;卓越级:16.56%;非凡级:0.6623%。这是完美世界(Valve在中国的合作伙伴)公布的官方概率。
开出印花 | DickStacy(金色)| 2019年柏林锦标赛要花多少钱?
平均约US$23,835.35:开箱成本(US$2.87)除以掉落概率。这件物品的市场价格是US$497.30。
2019年柏林锦标赛竞争组亲笔签名胶囊里最稀有物品的概率是多少?
最稀有的非凡级占每次开箱的0.6623%(约每151次1次),共55件物品。这个概率来自完美世界的官方概率表。
2019年柏林锦标赛竞争组亲笔签名胶囊的掉落概率是官方公布的吗?
是。完美世界(Valve在中国的合作伙伴)按容器包含的稀有度档次,公布了所有容器的概率;这里给出的是这个签名胶囊3个档次的概率。
相近的签名胶囊
与这个签名胶囊最接近的签名胶囊:最后是发行日期最接近的。
- 2019年柏林锦标赛传奇组亲笔签名胶囊 — 发行时间相近
- 2019年柏林锦标赛挑战组亲笔签名胶囊 — 发行时间相近
- 2019年卡托维兹锦标赛传奇亲笔签名胶囊 — 发行时间相近
- 2019年卡托维兹锦标赛挑战组亲笔签名胶囊 — 发行时间相近
- 2019年卡托维兹锦标赛竞争组亲笔签名胶囊 — 发行时间相近
- 2018年伦敦锦标赛传奇亲笔签名胶囊 — 发行时间相近
StarLadder Berlin 2019 Major的全部纪念包与胶囊
2019年柏林锦标赛竞争组亲笔签名胶囊模拟开箱记录
目前还没有2019年柏林锦标赛竞争组亲笔签名胶囊的模拟开箱记录。
查看全部开箱统计。