Couteau papillon | Doppler Gamma
Prix du · médiane sur 7 jours du Marché de la communauté Steam · méthode de calcul
Le skin Couteau papillon | Doppler Gamma fait partie des 25 skins du modèle Couteau papillon dans Counter-Strike 2. Sur le Marché de la communauté Steam, Couteau papillon | Doppler Gamma coûte de 1 840,34 $US (Très peu usée) à 1 851,93 $US (Neuve). Au classement des prix, il arrive 2e sur 25, entre « Doppler » (1 853,95 $US) et « Dégradé » (1 810,19 $US).
Le skin Couteau papillon | Doppler Gamma : prix par usure
| Usure | Chance à l’ouverture | Prix | Prix StatTrak™ |
|---|---|---|---|
| Neuve | 96 % | 1 851,93 $US | 1 804,43 $US |
| Très peu usée | 3,6 % | 1 840,34 $US | 1 675,42 $US |
Float de 0,00 à 0,08, donc seules ces usures sont possibles : Neuve (96 %) et Très peu usée (3,6 %). Les prix des différentes usures restent à moins de 5 % les uns des autres (1 851,93 $US et 1 840,34 $US).
Avec StatTrak™ (un drop sur dix), le skin Couteau papillon | Doppler Gamma ne coûte que 91 % du prix de la version normale à usure égale, soit environ 1 675,42 $US.
Phases : Couteau papillon | Doppler Gamma
| Phase | Part des drops de « Doppler Gamma » | Chance par ouverture (Caisse Rêves et cauchemars) |
|---|---|---|
| Phase 1 | 24 % | 0,0021 % (1 sur 47 611) |
| Phase 2 | 24 % | 0,0021 % (1 sur 47 611) |
| Phase 3 | 24 % | 0,0021 % (1 sur 47 611) |
| Phase 4 | 24 % | 0,0021 % (1 sur 47 611) |
| Emerald | 3,1 % | 0,0003 % (1 sur 376 923) |
Valve ne publie pas les chances des phases : les parts sont des estimations de la communauté, et toutes les phases ont le même prix sur le Marché de la communauté Steam (méthodologie).
Caisses qui donnent le skin Couteau papillon | Doppler Gamma
| Caisse | Coût par ouverture | Chance par ouverture | Coût moyen jusqu’au drop | Pool |
|---|---|---|---|---|
| Caisse Rêves et cauchemars | 4,34 $US | 0,0087 % (1 sur 11 538) | 50 076,92 $US | Pool de couteaux de la Caisse de l'Opération Riptide |
| Caisse de l'Opération Riptide | 16,64 $US | 0,0087 % (1 sur 11 538) | 192 000,00 $US | Pool de couteaux de la Caisse de l'Opération Riptide |
Couteau papillon | Doppler Gamma sort de 2 caisses. Caisse Rêves et cauchemars : 0,0087 % par ouverture (1 sur 11 538), l’un des 30 objets dorés. À 4,34 $US l’ouverture, Couteau papillon | Doppler Gamma revient en moyenne à 50 076,92 $US, soit 27,2 fois le prix du marché (1 840,34 $US).
Ce skin existe en 5 phases vendues au même prix sur le Marché. La plus rare est « Emerald » : environ 3,1 % des drops, soit 1 sur 376 923 par ouverture.
Le motif « Doppler Gamma » a un prix sur 10 modèles de couteaux. Le modèle Couteau papillon arrive 1er, devant le skin Karambit | Doppler Gamma, à 1 807,18 $US.
Couteau papillon | Doppler Gamma : questions fréquentes
- Combien coûte le skin Couteau papillon | Doppler Gamma ?
- De 1 840,34 $US (Très peu usée) à 1 851,93 $US (Neuve) sur le Marché de la communauté Steam.
- De quelle caisse sort le skin Couteau papillon | Doppler Gamma ?
- Caisse Rêves et cauchemars et Caisse de l'Opération Riptide. Meilleure chance : Caisse Rêves et cauchemars, avec 0,0087 % par ouverture.
- Quelle est la plage de float du skin Couteau papillon | Doppler Gamma ?
- De 0,00 à 0,08 : Neuve et Très peu usée.
- Le skin Couteau papillon | Doppler Gamma existe-t-il en StatTrak™ ?
- Oui : un drop de caisse sur dix est StatTrak™.
Autres skins du modèle Couteau papillon
- Couteau papillon | Doppler 1 853,95 $US
- Couteau papillon | Dégradé 1 810,19 $US
- Couteau papillon | Marbre fondu 1 753,63 $US
- Couteau papillon 1 694,37 $US
- Couteau papillon | Carnage 1 568,28 $US
- Couteau papillon | Dent de tigre 1 534,63 $US
- Couteau papillon | Autotronic 1 202,27 $US
- Couteau papillon | Cémenté 1 077,62 $US
Les 25 skins du modèle Couteau papillon par prix
« Doppler Gamma » sur d’autres modèles de couteaux
- Karambit | Doppler Gamma 1 807,18 $US
- Baïonnette M9 | Doppler Gamma 1 799,90 $US
- Baïonnette | Doppler Gamma 705,02 $US
- Couteau pliant | Doppler Gamma 580,41 $US
- Couteau fauchon | Doppler Gamma 366,45 $US
- Couteau de chasse | Doppler Gamma 365,91 $US
Les chances d’usure suivent le modèle de float mesuré par la communauté (poids d’usure ajustés à la plage du skin), et les chances de drop suivent la méthodologie ; les prix viennent de la page des sources.