Aller au contenu principal
CS2 Cases
$---.--

Pool de couteaux de la Caisse de l'Opération Riptide : quelles caisses les donnent

Prix du · médiane sur 7 jours du Marché de la communauté Steam · méthode de calcul

Le pool de couteaux de la Caisse de l'Opération Riptide réunit 30 objets rares communs à 2 conteneurs : Caisse de l'Opération Riptide et Caisse Rêves et cauchemars. Chacun d'eux donne la même chance d'obtenir les mêmes couteaux : Couteau Bowie, Couteau papillon, Couteau fauchon, Couteau de chasse et Dagues sombres. Le pool est apparu pour la première fois en 2021, avec la Caisse de l'Opération Riptide.

Caisses de ce pool

Conteneurs qui partagent le Pool de couteaux de la Caisse de l'Opération Riptide
CaisseSortieCoût par ouvertureChance d'un objet du poolCoût moyen par objet
Caisse de l'Opération Riptide2021-09-0816,64 $US0,26 % (1 sur 385)6 400,00 $US
Caisse Rêves et cauchemars2021-11-174,34 $US0,26 % (1 sur 385)1 669,23 $US

Caisse Rêves et cauchemars : l'objet doré sort avec une chance de 0,26 %, soit 1 sur 385. Le modèle qui occupe la plus grande part du pool est Couteau Bowie, avec 20 % : il sort donc avec une chance de 1 sur 1 923. À 4,34 $US l'ouverture, c'est le moyen le moins cher d'obtenir un objet du pool : en moyenne 1 669,23 $US par couteau.

Compte tenu des chances, un objet de ce pool vaut en moyenne environ 324,34 $US sur le Marché de la communauté Steam. Le plus cher est Couteau papillon (★) | Doppler Gamma, à 1 840,34 $US ; le moins cher, Dagues sombres (★) | Eau vive, à 53,36 $US.

Types de couteaux de ce pool

Chances par skin

Tous les skins du Pool de couteaux de la Caisse de l'Opération Riptide avec leur chance par ouverture
ObjetChance par ouverturePrix
Couteau Bowie (★) | Doppler Gamma (5 phases)0,0087 % (1 sur 11 538)340,39 $US
Couteau Bowie (★) | Tradition0,0087 % (1 sur 11 538)125,34 $US
Couteau Bowie (★) | Autotronic0,0087 % (1 sur 11 538)121,58 $US
Couteau Bowie (★) | Signature0,0087 % (1 sur 11 538)93,52 $US
Couteau Bowie (★) | Noir stratifié0,0087 % (1 sur 11 538)77,56 $US
Couteau Bowie (★) | Eau vive0,0087 % (1 sur 11 538)75,05 $US
Couteau papillon (★) | Doppler Gamma (5 phases)0,0087 % (1 sur 11 538)1 840,34 $US
Couteau papillon (★) | Autotronic0,0087 % (1 sur 11 538)1 202,27 $US
Couteau papillon (★) | Tradition0,0087 % (1 sur 11 538)957,94 $US
Couteau papillon (★) | Noir stratifié0,0087 % (1 sur 11 538)924,50 $US
Couteau papillon (★) | Signature0,0087 % (1 sur 11 538)848,97 $US
Couteau papillon (★) | Eau vive0,0087 % (1 sur 11 538)761,63 $US
Couteau fauchon (★) | Doppler Gamma (5 phases)0,0087 % (1 sur 11 538)366,45 $US
Couteau fauchon (★) | Autotronic0,0087 % (1 sur 11 538)143,12 $US
Couteau fauchon (★) | Tradition0,0087 % (1 sur 11 538)140,47 $US
Couteau fauchon (★) | Signature0,0087 % (1 sur 11 538)113,90 $US
Couteau fauchon (★) | Eau vive0,0087 % (1 sur 11 538)94,59 $US
Couteau fauchon (★) | Noir stratifié0,0087 % (1 sur 11 538)91,66 $US
Couteau de chasse (★) | Doppler Gamma (5 phases)0,0087 % (1 sur 11 538)365,91 $US
Couteau de chasse (★) | Autotronic0,0087 % (1 sur 11 538)141,32 $US
Couteau de chasse (★) | Tradition0,0087 % (1 sur 11 538)131,71 $US
Couteau de chasse (★) | Signature0,0087 % (1 sur 11 538)95,08 $US
Couteau de chasse (★) | Noir stratifié0,0087 % (1 sur 11 538)93,51 $US
Couteau de chasse (★) | Eau vive0,0087 % (1 sur 11 538)80,60 $US
Dagues sombres (★) | Doppler Gamma (5 phases)0,0087 % (1 sur 11 538)181,39 $US
Dagues sombres (★) | Tradition0,0087 % (1 sur 11 538)79,98 $US
Dagues sombres (★) | Signature0,0087 % (1 sur 11 538)68,20 $US
Dagues sombres (★) | Autotronic0,0087 % (1 sur 11 538)65,56 $US
Dagues sombres (★) | Noir stratifié0,0087 % (1 sur 11 538)54,36 $US
Dagues sombres (★) | Eau vive0,0087 % (1 sur 11 538)53,36 $US

Les chances utilisent le taux de la Caisse de l'Opération Riptide ; voir la méthodologie. Tous les pools : pools de couteaux, couteaux, gants. Coût avant le premier couteau : combien coûte un couteau.

Pouvons-nous utiliser les cookies de Google Analytics pour mesurer la fréquentation ? Rien n'est chargé sans votre accord. Vous pouvez changer d'avis à tout moment via « Paramètres des cookies », en bas de page. Détails