P250 | Schwarz & Hellbraun
Preise vom · 7-Tage-Median auf dem Steam-Community-Markt · So wird gerechnet
Der Skin P250 | Schwarz & Hellbraun ist ein P250-Skin der Seltenheit Militärstandard, aus der Kollektion „Dust 2 2021“. Auf dem Steam-Community-Markt liegt P250 | Schwarz & Hellbraun zwischen 3,85 $ (Kampfspuren) und 9,79 $ (Fabrikneu). Unter den 58 bepreisten Skins für P250 belegt P250 | Schwarz & Hellbraun Platz 22 nach Preis, zwischen P250 | Visionen (4,97 $) und P250 | Bienenstock (3,84 $).
P250 | Schwarz & Hellbraun: Preis je Zustand
| Zustand | Chance beim Öffnen | Preis |
|---|---|---|
| Fabrikneu | 24 % | 9,79 $ |
| Minimale Gebrauchsspuren | 25 % | 6,66 $ |
| Einsatzerprobt | 44 % | 4,68 $ |
| Abgenutzt | 4,1 % | 4,23 $ |
| Kampfspuren | 2,9 % | 3,85 $ |
Der Float des Skins P250 | Schwarz & Hellbraun reicht von 0,00 bis 0,50: Fabrikneu kommt bei 24 % der Öffnungen, Kampfspuren bei 2,9 %. Im Zustand Fabrikneu kostet P250 | Schwarz & Hellbraun das 2,5-Fache des Preises im Zustand Kampfspuren.
8 Souvenirpakete liefern ihn außerdem als Souvenir-Version mit Aufklebern des Matches.
Kisten mit P250 | Schwarz & Hellbraun
| Kiste | Kosten pro Öffnung | Chance pro Öffnung | Ø-Kosten bis zum Drop |
|---|---|---|---|
| Souvenirpaket: Dust II – Rio 2022 | 4,03 $ | 0,832 % (1 zu 120) | 484,37 $ |
| Souvenirpaket: Dust II – Austin 2025 | 4,12 $ | 0,832 % (1 zu 120) | 495,19 $ |
| Souvenirpaket mit Highlight: Dust II – Austin 2025 | 4,24 $ | 0,832 % (1 zu 120) | 509,61 $ |
| Souvenirpaket mit Highlight: Dust II – Budapest 2025 | 4,74 $ | 0,832 % (1 zu 120) | 569,71 $ |
| Souvenirpaket: Dust II – Budapest 2025 | 4,89 $ | 0,832 % (1 zu 120) | 587,74 $ |
| Souvenirpaket: Dust II – Shanghai 2024 | 4,94 $ | 0,832 % (1 zu 120) | 593,75 $ |
| Souvenirpaket: Dust II – Stockholm 2021 | 6,24 $ | 0,832 % (1 zu 120) | 750,00 $ |
| Souvenirpaket: Dust II – Antwerpen 2022 | 7,30 $ | 0,832 % (1 zu 120) | 877,40 $ |
8 Quellen liefern P250 | Schwarz & Hellbraun; am günstigsten ist diese: Souvenirpaket: Dust II – Rio 2022. Dort droppen Items der Seltenheit Militärstandard bei 3,328 % der Öffnungen, und P250 | Schwarz & Hellbraun ist einer von 4 Skins dieser Seltenheit: Jede Öffnung hat also eine Chance von 0,832 % (1 zu 120). Bei 4,03 $ pro Öffnung kostet P250 | Schwarz & Hellbraun bis zum Drop im Schnitt 484,37 $, das 107,4-Fache des Marktpreises der Souvenir-Version (4,51 $): Kaufen ist günstiger.
Neben dem Skin P250 | Schwarz & Hellbraun gibt es dort 3 weitere Skins der Seltenheit Militärstandard: Galil AR | Bernsteinfärbung (4,60 $), Nova | Treibsand (4,57 $) und G3SG1 | Neue Wurzeln (4,47 $). P250 | Schwarz & Hellbraun ist der wertvollste davon.
Skins der Seltenheit Militärstandard: Souvenirpaket: Dust II – Rio 2022
- Galil AR | Bernsteinfärbung 4,60 $
- Nova | Treibsand 4,57 $
- G3SG1 | Neue Wurzeln 4,47 $
P250 | Schwarz & Hellbraun: häufige Fragen
- Was kostet der Skin P250 | Schwarz & Hellbraun?
- Von 3,85 $ (Kampfspuren) bis 9,79 $ (Fabrikneu) auf dem Steam-Community-Markt.
- Welche Kiste liefert den Skin P250 | Schwarz & Hellbraun?
- Souvenirpaket: Dust II – Rio 2022, Souvenirpaket: Dust II – Austin 2025, Souvenirpaket mit Highlight: Dust II – Austin 2025, Souvenirpaket mit Highlight: Dust II – Budapest 2025 und 4 weitere. Die beste Chance: Souvenirpaket: Dust II – Rio 2022, 0,832 % pro Öffnung.
- Wie hoch ist die Chance auf den Skin P250 | Schwarz & Hellbraun?
- 0,832 % pro Öffnung (Souvenirpaket: Dust II – Rio 2022), 1 zu 120: Die Seltenheit Militärstandard droppt bei 3,328 % der Öffnungen, verteilt auf 4 Skins.
- Welchen Float-Bereich hat der Skin P250 | Schwarz & Hellbraun?
- Von 0,00 bis 0,50: Fabrikneu, Minimale Gebrauchsspuren, Einsatzerprobt, Abgenutzt und Kampfspuren.
- Gibt es den Skin P250 | Schwarz & Hellbraun als StatTrak™?
- Nein.
Weitere Skins für P250
- P250 | Visionen 4,97 $
- P250 | Bienenstock 3,84 $
- P250 | Dunkles Filigranwerk 6,23 $
- P250 | Epizentrum 6,44 $
- P250 | Lotosprägung 2,93 $
- P250 | Facetten 7,56 $
- P250 | Kontamination 2,88 $
- P250 | Kintsugi 7,72 $
Alle 58 Skins für P250 nach Preis · Kollektion „Dust 2 2021“
Die Zustandschancen folgen dem von der Community gemessenen Float-Modell (Zustandsgewichte an den Float-Bereich des Skins angepasst), die Drop-Chancen der Methodik; die Preise stammen von der Seite Quellen.