MAC-10 | Indigo
Preise vom · 7-Tage-Median auf dem Steam-Community-Markt · So wird gerechnet
Der Skin MAC-10 | Indigo ist ein MAC-10-Skin der Seltenheit Verbraucherklasse, aus der Kollektion „Cobblestone“. Auf dem Steam-Community-Markt liegt MAC-10 | Indigo zwischen 2,46 $ (Kampfspuren) und 39,44 $ (Fabrikneu). Unter den 57 bepreisten Skins für MAC-10 belegt MAC-10 | Indigo Platz 26 nach Preis, zwischen MAC-10 | Malachit (2,87 $) und MAC-10 | Reservoir (1,90 $).
MAC-10 | Indigo: Preis je Zustand
| Zustand | Chance beim Öffnen | Preis |
|---|---|---|
| Fabrikneu | 0,6 % | 39,44 $ |
| Minimale Gebrauchsspuren | 18 % | 5,87 $ |
| Einsatzerprobt | 59 % | 2,74 $ |
| Abgenutzt | 8,3 % | 2,86 $ |
| Kampfspuren | 14 % | 2,46 $ |
Der Float des Skins MAC-10 | Indigo reicht von 0,06 bis 0,80: Fabrikneu kommt bei 0,6 % der Öffnungen, Kampfspuren bei 14 %. Im Zustand Fabrikneu kostet MAC-10 | Indigo das 16,0-Fache des Preises im Zustand Kampfspuren.
8 Souvenirpakete liefern ihn außerdem als Souvenir-Version mit Aufklebern des Matches.
Kisten mit MAC-10 | Indigo
| Kiste | Kosten pro Öffnung | Chance pro Öffnung | Ø-Kosten bis zum Drop |
|---|---|---|---|
| Souvenirpaket: Cobblestone – Köln 2016 | 832,13 $ | 15,974 % (1 zu 6,26) | 5.209,13 $ |
| Souvenirpaket: Cobblestone – Boston 2018 | 850,00 $ | 15,974 % (1 zu 6,26) | 5.321,00 $ |
| Souvenirpaket: Cobblestone – Krakau 2017 | 1.143,61 $ | 15,974 % (1 zu 6,26) | 7.159,00 $ |
| Souvenirpaket: Cobblestone – Atlanta 2017 | 1.146,07 $ | 15,974 % (1 zu 6,26) | 7.174,40 $ |
| Souvenirpaket: Cobblestone – ESL One Köln 2015 | 1.375,91 $ | 15,974 % (1 zu 6,26) | 8.613,20 $ |
| Souvenirpaket: Cobblestone – DreamHack Klausenburg 2015 | 1.448,45 $ | 15,974 % (1 zu 6,26) | 9.067,30 $ |
| Souvenirpaket: Cobblestone – MLG Columbus 2016 | 1.457,70 $ | 15,974 % (1 zu 6,26) | 9.125,20 $ |
| Souvenirpaket: Cobblestone – ESL One Kattowitz 2015 | 1.809,78 $ | 15,974 % (1 zu 6,26) | 11.329,22 $ |
8 Quellen liefern MAC-10 | Indigo; am günstigsten ist diese: Souvenirpaket: Cobblestone – Köln 2016. Dort droppen Items der Seltenheit Verbraucherklasse bei 79,872 % der Öffnungen, und MAC-10 | Indigo ist einer von 5 Skins dieser Seltenheit: Jede Öffnung hat also eine Chance von 15,974 % (1 zu 6,26). Bei 832,13 $ pro Öffnung kostet MAC-10 | Indigo bis zum Drop im Schnitt 5.209,13 $, das 1.638,1-Fache des Marktpreises der Souvenir-Version (3,18 $): Kaufen ist günstiger.
Neben dem Skin MAC-10 | Indigo gibt es dort 4 weitere Skins der Seltenheit Verbraucherklasse: Akimbo-Berettas | Brombeere (3,15 $), P90 | Sturm (2,82 $), UMP-45 | Indigo (2,72 $) und SCAR-20 | Sturm (2,67 $). 2 davon kosten mehr als MAC-10 | Indigo.
Skins der Seltenheit Verbraucherklasse: Souvenirpaket: Cobblestone – Köln 2016
- Akimbo-Berettas | Brombeere 3,15 $
- P90 | Sturm 2,82 $
- UMP-45 | Indigo 2,72 $
- SCAR-20 | Sturm 2,67 $
MAC-10 | Indigo: häufige Fragen
- Was kostet der Skin MAC-10 | Indigo?
- Von 2,46 $ (Kampfspuren) bis 39,44 $ (Fabrikneu) auf dem Steam-Community-Markt.
- Welche Kiste liefert den Skin MAC-10 | Indigo?
- Souvenirpaket: Cobblestone – Köln 2016, Souvenirpaket: Cobblestone – Boston 2018, Souvenirpaket: Cobblestone – Krakau 2017, Souvenirpaket: Cobblestone – Atlanta 2017 und 4 weitere. Die beste Chance: Souvenirpaket: Cobblestone – Köln 2016, 15,974 % pro Öffnung.
- Wie hoch ist die Chance auf den Skin MAC-10 | Indigo?
- 15,974 % pro Öffnung (Souvenirpaket: Cobblestone – Köln 2016), 1 zu 6,26: Die Seltenheit Verbraucherklasse droppt bei 79,872 % der Öffnungen, verteilt auf 5 Skins.
- Welchen Float-Bereich hat der Skin MAC-10 | Indigo?
- Von 0,06 bis 0,80: Fabrikneu, Minimale Gebrauchsspuren, Einsatzerprobt, Abgenutzt und Kampfspuren.
- Gibt es den Skin MAC-10 | Indigo als StatTrak™?
- Nein.
Weitere Skins für MAC-10
- MAC-10 | Malachit 2,87 $
- MAC-10 | Tornado 3,13 $
- MAC-10 | Entgleisung 3,90 $
- MAC-10 | Reservoir 1,90 $
- MAC-10 | Arabeskes Mosaik 4,09 $
- MAC-10 | Hitze 4,12 $
- MAC-10 | Ultraviolett 4,31 $
- MAC-10 | Saibā Oni 1,74 $
Alle 57 Skins für MAC-10 nach Preis · Kollektion „Cobblestone“
Die Zustandschancen folgen dem von der Community gemessenen Float-Modell (Zustandsgewichte an den Float-Bereich des Skins angepasst), die Drop-Chancen der Methodik; die Preise stammen von der Seite Quellen.