Major BLAST.tv Austin 2025: Souvenirs, Kapseln und Preise
Preise vom · 7-Tage-Median auf dem Steam-Community-Markt · So wird gerechnet
Das Major BLAST.tv Austin 2025 hat in Counter-Strike 13 Souvenirpakete, 3 Aufkleberkapseln und 4 Autogrammkapseln hinterlassen. Es folgte auf das Major Perfect World Shanghai 2024 und kam vor dem StarLadder Budapest 2025. 32 Teams haben einen goldenen Aufkleber des Events, darunter Vitality, MOUZ, Team Spirit, The MongolZ, Aurora und Natus Vincere.
Souvenirpakete
| Paket / Kapsel | Preis | Erwartungswert | Ertrag pro 1 $ | Wertvollstes Item |
|---|---|---|---|---|
| Souvenirpaket: Ancient –Austin 2025 | 5,10 $ | 1,40 $ | 0,27 $ | M4A1-S | Willkommen im Dschungel (930,00 $) |
| Souvenirpaket: Anubis – Austin 2025 | 4,17 $ | 0,55 $ | 0,13 $ | M4A4 | Auge des Horus (438,15 $) |
| Souvenirpaket mit Highlight: Anubis – Austin 2025 | 4,29 $ | 0,55 $ | 0,13 $ | M4A4 | Auge des Horus (438,15 $) |
| Souvenirpaket: Dust II – Austin 2025 | 4,12 $ | 1,16 $ | 0,28 $ | AK-47 | Gold-Arabeske (1.658,75 $) |
| Souvenirpaket mit Highlight: Dust II – Austin 2025 | 4,24 $ | 1,16 $ | 0,27 $ | AK-47 | Gold-Arabeske (1.658,75 $) |
| Souvenirpaket: Inferno – Austin 2025 | 4,35 $ | 0,51 $ | 0,12 $ | SG 553 | Integrale (41,83 $) |
| Souvenirpaket mit Highlight: Inferno – Austin 2025 | 4,70 $ | 0,51 $ | 0,11 $ | SG 553 | Integrale (41,83 $) |
| Souvenirpaket: Mirage – Austin 2025 | 4,18 $ | 1,05 $ | 0,25 $ | AWP | Wüstenhydra (1.525,85 $) |
| Souvenirpaket mit Highlight: Mirage – Austin 2025 | 4,14 $ | 1,05 $ | 0,25 $ | AWP | Wüstenhydra (1.525,85 $) |
| Souvenirpaket: Nuke – Austin 2025 | 4,61 $ | 0,28 $ | 0,06 $ | M4A1-S | Steuerkonsole (39,66 $) |
| Souvenirpaket mit Highlight: Nuke – Austin 2025 | 4,93 $ | 0,28 $ | 0,06 $ | M4A1-S | Steuerkonsole (39,66 $) |
| Souvenirpaket: Train – Austin 2025 | 5,20 $ | 1,04 $ | 0,20 $ | AWP | Long Dog (171,34 $) |
| Souvenirpaket mit Highlight: Train – Austin 2025 | 5,26 $ | 1,04 $ | 0,20 $ | AWP | Long Dog (171,34 $) |
Aufkleberkapseln
| Paket / Kapsel | Preis | Erwartungswert | Ertrag pro 1 $ | Wertvollstes Item |
|---|---|---|---|---|
| Aufkleberkapsel | Herausforderer | Austin 2025 | 0,31 $ | 0,19 $ | 0,62 $ | Aufkleber | Falcons (Holo) | Austin 2025 (7,31 $) |
| Aufkleberkapsel | Anwärter | Austin 2025 | 0,32 $ | 0,20 $ | 0,64 $ | Aufkleber | Complexity Gaming (Holo) | Austin 2025 (7,60 $) |
| Aufkleberkapsel | Legenden | Austin 2025 | 0,29 $ | 0,14 $ | 0,48 $ | Aufkleber | Team Liquid (Holo) | Austin 2025 (6,93 $) |
Autogrammkapseln
| Paket / Kapsel | Preis | Erwartungswert | Ertrag pro 1 $ | Wertvollstes Item |
|---|---|---|---|---|
| Autogrammkapsel | Herausforderer | Austin 2025 | 0,43 $ | 0,23 $ | 0,53 $ | Aufkleber | m0NESY (Gold) | Austin 2025 (50,74 $) |
| Autogrammkapsel | Meister | Austin 2025 | 0,37 $ | 0,09 $ | 0,25 $ | Aufkleber | ZywOo (Gold, Meister) | Austin 2025 (9,89 $) |
| Autogrammkapsel | Anwärter | Austin 2025 | 0,33 $ | 0,15 $ | 0,44 $ | Aufkleber | JamYoung (Gold) | Austin 2025 (75,79 $) |
| Autogrammkapsel | Legenden | Austin 2025 | 0,40 $ | 0,14 $ | 0,35 $ | Aufkleber | donk (Gold) | Austin 2025 (38,21 $) |
Die Souvenirpakete decken die Karten Ancient, Anubis, Dust II, Inferno, Mirage, Nuke und Train ab. Sie kosten zwischen 4,12 $ (Dust II) und 5,26 $ (Train). Nach Erwartungswert ist das Paket Dust II am besten: 1,16 $ pro Öffnung zu 4,12 $ (0,28 pro Dollar). Ihr wertvollstes Item ist AK-47 | Gold-Arabeske (Souvenir-Version), etwa 1.658,75 $, im Paket Dust II.
Jedes Paket enthält die Skins einer Kartenkollektion, mit Aufklebern eines Matches des Events: Ancient (Kollektion „Uralt“), Anubis (Kollektion „Anubis“), Anubis (Kollektion „Anubis“), Dust II (Kollektion „Dust 2 2021“), Dust II (Kollektion „Dust 2 2021“), Inferno (Kollektion „Inferno 2018“), Inferno (Kollektion „Inferno 2018“), Mirage (Kollektion „Mirage 2021“), Mirage (Kollektion „Mirage 2021“), Nuke (Kollektion „Nuke 2018“), Nuke (Kollektion „Nuke 2018“), Train (Kollektion „Train 2025“) und Train (Kollektion „Train 2025“).
Die Aufkleberkapseln enthalten die Aufkleber der Teams und des Events. 4 Autogrammkapseln enthalten die Unterschriften der Spieler. Den besten Ertrag unter den Kapseln bietet Aufkleberkapsel | Anwärter | Austin 2025: 0,20 $ an Aufklebern pro Kapsel zu 0,32 $. Der wertvollste Aufkleber: Aufkleber | JamYoung (Gold) | Austin 2025, 75,79 $.
Inhalt: Aufkleberkapsel | Herausforderer | Austin 2025, 36 Items, Aufkleberkapsel | Anwärter | Austin 2025, 68 Items, Aufkleberkapsel | Legenden | Austin 2025, 36 Items, Autogrammkapsel | Herausforderer | Austin 2025, 160 Items, Autogrammkapsel | Meister | Austin 2025, 20 Items, Autogrammkapsel | Anwärter | Austin 2025, 320 Items und Autogrammkapsel | Legenden | Austin 2025, 160 Items.
Je eines der 20 Pakete und Kapseln mit Preis kostet heute zusammen 61,74 $ auf dem Steam-Community-Markt.
Kartenkollektionen
- Kollektion „Uralt“
- Kollektion „Anubis“
- Kollektion „Dust 2 2021“
- Kollektion „Inferno 2018“
- Kollektion „Mirage 2021“
- Kollektion „Nuke 2018“
- Kollektion „Train 2025“
Teams mit goldenem Aufkleber
Vitality, MOUZ, Team Spirit, The MongolZ, Aurora, Natus Vincere, G2 Esports, Team Liquid, Falcons, FaZe Clan, 3DMAX, Virtus.Pro, paiN Gaming, FURIA, MIBR, M80, Complexity Gaming, Wildcard, HEROIC, B8, OG, Nemiga, BetBoom, Imperial Esports, NRG, Flyquest, Metizport, TYLOO, Fluxo, Chinggis Warriors, Lynn Vision, Legacy
BLAST.tv Austin 2025: häufige Fragen
- Wie viele Items hat das Major BLAST.tv Austin 2025 herausgebracht?
- 13 Souvenirpakete, 3 Aufkleberkapseln und 4 Autogrammkapseln.
- Welches Souvenirpaket vom BLAST.tv Austin 2025 lohnt sich am meisten?
- Keines rechnet sich im Schnitt; das Paket Dust II kommt am nächsten, mit 0,28 Dollar zurück pro Dollar.
- Was kostet eine Aufkleberkapsel vom BLAST.tv Austin 2025?
- Aufkleberkapsel | Herausforderer | Austin 2025: 0,31 $, Aufkleberkapsel | Anwärter | Austin 2025: 0,32 $ und Aufkleberkapsel | Legenden | Austin 2025: 0,29 $.
Weitere Majors
- StarLadder Budapest 2025
- Perfect World Shanghai 2024
- PGL Copenhagen 2024
- BLAST.tv Paris 2023
- IEM Rio 2022
- PGL Antwerp 2022
- PGL Stockholm 2021
- StarLadder Berlin 2019
- IEM Katowice 2019
- FACEIT London 2018
- ELEAGUE Boston 2018
- PGL Krakow 2017
- ELEAGUE Atlanta 2017
- ESL One Cologne 2016
- MLG Columbus 2016
- DreamHack Cluj-Napoca 2015
- ESL One Cologne 2015
- ESL One Katowice 2015
- DreamHack Winter 2014
- ESL One Cologne 2014
- EMS One Katowice 2014