Messer-Pool der Waffenkiste „Prisma“: in welchen Kisten?
Preise vom · 7-Tage-Median auf dem Steam-Community-Markt · So wird gerechnet
Der Messer-Pool der Waffenkiste „Prisma“ umfasst 28 seltene Items, die 2 Kisten gemeinsam haben: Waffenkiste „Prisma“ und Waffenkiste „Prisma 2“. Jede davon bietet dieselbe Chance auf dieselben Messer: Navaja-Messer, Stilett, Talon-Messer und Ursus-Messer. Der Pool erschien erstmals 2019, mit der Waffenkiste „Prisma“.
Kisten in diesem Pool
| Kiste | Erschienen | Kosten pro Öffnung | Chance auf ein beliebiges Item | Ø Kosten pro Item |
|---|---|---|---|---|
| Waffenkiste „Prisma“ | 2019-03-05 | 4,68 $ | 0,26 % (1 zu 385) | 1.800,00 $ |
| Waffenkiste „Prisma 2“ | 2020-03-24 | 4,56 $ | 0,26 % (1 zu 385) | 1.753,85 $ |
Waffenkiste „Prisma 2“: Ein goldenes Item fällt mit einer Chance von 0,26 %, also 1 zu 385. Das Modell mit dem größten Anteil am Pool ist Navaja-Messer mit 25 %, es fällt also mit einer Chance von 1 zu 1.538. Bei 4,56 $ pro Öffnung ist das der günstigste Weg zu einem Item aus dem Pool: im Schnitt 1.753,85 $ pro Messer.
Gewichtet nach den Chancen ist ein Item dieses Pools im Schnitt etwa 333,76 $ auf dem Steam-Community-Markt wert. Das teuerste ist Talon-Messer (★) | Doppler für 1.404,04 $, das günstigste Navaja-Messer (★) für 58,76 $.
Messerarten in diesem Pool
- Navaja-Messer – 25 % des Pools, 0,065 % pro Öffnung (1 zu 1.538)
- Stilett – 25 % des Pools, 0,065 % pro Öffnung (1 zu 1.538)
- Talon-Messer – 25 % des Pools, 0,065 % pro Öffnung (1 zu 1.538)
- Ursus-Messer – 25 % des Pools, 0,065 % pro Öffnung (1 zu 1.538)
Chancen pro Skin
| Item | Chance pro Öffnung | Preis |
|---|---|---|
| Navaja-Messer (★) | Doppler (7 Phasen) | 0,0093 % (1 zu 10.769) | 221,82 $ |
| Navaja-Messer (★) | Marmorfärbung | 0,0093 % (1 zu 10.769) | 131,34 $ |
| Navaja-Messer (★) | Tigerzahn | 0,0093 % (1 zu 10.769) | 104,29 $ |
| Navaja-Messer (★) | Ultraviolett | 0,0093 % (1 zu 10.769) | 65,80 $ |
| Navaja-Messer (★) | Rostmantel | 0,0093 % (1 zu 10.769) | 62,47 $ |
| Navaja-Messer (★) | Damaszener Stahl | 0,0093 % (1 zu 10.769) | 60,55 $ |
| Navaja-Messer (★) | 0,0093 % (1 zu 10.769) | 58,76 $ |
| Stilett (★) | Doppler (7 Phasen) | 0,0093 % (1 zu 10.769) | 731,78 $ |
| Stilett (★) | Tigerzahn | 0,0093 % (1 zu 10.769) | 444,65 $ |
| Stilett (★) | Marmorfärbung | 0,0093 % (1 zu 10.769) | 438,11 $ |
| Stilett (★) | 0,0093 % (1 zu 10.769) | 278,29 $ |
| Stilett (★) | Damaszener Stahl | 0,0093 % (1 zu 10.769) | 262,82 $ |
| Stilett (★) | Ultraviolett | 0,0093 % (1 zu 10.769) | 239,45 $ |
| Stilett (★) | Rostmantel | 0,0093 % (1 zu 10.769) | 215,41 $ |
| Talon-Messer (★) | Doppler (7 Phasen) | 0,0093 % (1 zu 10.769) | 1.404,04 $ |
| Talon-Messer (★) | Marmorfärbung | 0,0093 % (1 zu 10.769) | 840,03 $ |
| Talon-Messer (★) | Tigerzahn | 0,0093 % (1 zu 10.769) | 738,67 $ |
| Talon-Messer (★) | 0,0093 % (1 zu 10.769) | 472,97 $ |
| Talon-Messer (★) | Damaszener Stahl | 0,0093 % (1 zu 10.769) | 445,53 $ |
| Talon-Messer (★) | Ultraviolett | 0,0093 % (1 zu 10.769) | 388,42 $ |
| Talon-Messer (★) | Rostmantel | 0,0093 % (1 zu 10.769) | 387,98 $ |
| Ursus-Messer (★) | Doppler (7 Phasen) | 0,0093 % (1 zu 10.769) | 461,93 $ |
| Ursus-Messer (★) | Marmorfärbung | 0,0093 % (1 zu 10.769) | 242,68 $ |
| Ursus-Messer (★) | Tigerzahn | 0,0093 % (1 zu 10.769) | 180,58 $ |
| Ursus-Messer (★) | 0,0093 % (1 zu 10.769) | 138,23 $ |
| Ursus-Messer (★) | Ultraviolett | 0,0093 % (1 zu 10.769) | 124,55 $ |
| Ursus-Messer (★) | Damaszener Stahl | 0,0093 % (1 zu 10.769) | 109,27 $ |
| Ursus-Messer (★) | Rostmantel | 0,0093 % (1 zu 10.769) | 94,99 $ |
Die Chancen beruhen auf der Rate von Waffenkiste „Prisma“; siehe Methodik. Alle Pools: Messer-Pools, Messer, Handschuhe. Kosten bis zum ersten Messer: Was ein Messer kostet.