Messer-Pool der Waffenkiste „Operation Springflut“: in welchen Kisten?
Preise vom · 7-Tage-Median auf dem Steam-Community-Markt · So wird gerechnet
Der Messer-Pool der Waffenkiste „Operation Springflut“ umfasst 30 seltene Items, die 2 Kisten gemeinsam haben: Waffenkiste „Operation Springflut“ und Waffenkiste „Träume & Alpträume“. Jede davon bietet dieselbe Chance auf dieselben Messer: Bowiemesser, Butterflymesser, Falchion-Messer, Jagdmesser und Schattendolche. Der Pool erschien erstmals 2021, mit der Waffenkiste „Operation Springflut“.
Kisten in diesem Pool
| Kiste | Erschienen | Kosten pro Öffnung | Chance auf ein beliebiges Item | Ø Kosten pro Item |
|---|---|---|---|---|
| Waffenkiste „Operation Springflut“ | 2021-09-08 | 16,64 $ | 0,26 % (1 zu 385) | 6.400,00 $ |
| Waffenkiste „Träume & Alpträume“ | 2021-11-17 | 4,34 $ | 0,26 % (1 zu 385) | 1.669,23 $ |
Waffenkiste „Träume & Alpträume“: Ein goldenes Item fällt mit einer Chance von 0,26 %, also 1 zu 385. Das Modell mit dem größten Anteil am Pool ist Bowiemesser mit 20 %, es fällt also mit einer Chance von 1 zu 1.923. Bei 4,34 $ pro Öffnung ist das der günstigste Weg zu einem Item aus dem Pool: im Schnitt 1.669,23 $ pro Messer.
Gewichtet nach den Chancen ist ein Item dieses Pools im Schnitt etwa 324,34 $ auf dem Steam-Community-Markt wert. Das teuerste ist Butterflymesser (★) | Gamma Doppler für 1.840,34 $, das günstigste Schattendolche (★) | Klares Wasser für 53,36 $.
Messerarten in diesem Pool
- Bowiemesser – 20 % des Pools, 0,052 % pro Öffnung (1 zu 1.923)
- Butterflymesser – 20 % des Pools, 0,052 % pro Öffnung (1 zu 1.923)
- Falchion-Messer – 20 % des Pools, 0,052 % pro Öffnung (1 zu 1.923)
- Jagdmesser – 20 % des Pools, 0,052 % pro Öffnung (1 zu 1.923)
- Schattendolche – 20 % des Pools, 0,052 % pro Öffnung (1 zu 1.923)
Chancen pro Skin
| Item | Chance pro Öffnung | Preis |
|---|---|---|
| Bowiemesser (★) | Gamma Doppler (5 Phasen) | 0,0087 % (1 zu 11.538) | 340,39 $ |
| Bowiemesser (★) | Weisheit | 0,0087 % (1 zu 11.538) | 125,34 $ |
| Bowiemesser (★) | Autotronik | 0,0087 % (1 zu 11.538) | 121,58 $ |
| Bowiemesser (★) | Freihändig | 0,0087 % (1 zu 11.538) | 93,52 $ |
| Bowiemesser (★) | Schwarz laminiert | 0,0087 % (1 zu 11.538) | 77,56 $ |
| Bowiemesser (★) | Klares Wasser | 0,0087 % (1 zu 11.538) | 75,05 $ |
| Butterflymesser (★) | Gamma Doppler (5 Phasen) | 0,0087 % (1 zu 11.538) | 1.840,34 $ |
| Butterflymesser (★) | Autotronik | 0,0087 % (1 zu 11.538) | 1.202,27 $ |
| Butterflymesser (★) | Weisheit | 0,0087 % (1 zu 11.538) | 957,94 $ |
| Butterflymesser (★) | Schwarz laminiert | 0,0087 % (1 zu 11.538) | 924,50 $ |
| Butterflymesser (★) | Freihändig | 0,0087 % (1 zu 11.538) | 848,97 $ |
| Butterflymesser (★) | Klares Wasser | 0,0087 % (1 zu 11.538) | 761,63 $ |
| Falchion-Messer (★) | Gamma Doppler (5 Phasen) | 0,0087 % (1 zu 11.538) | 366,45 $ |
| Falchion-Messer (★) | Autotronik | 0,0087 % (1 zu 11.538) | 143,12 $ |
| Falchion-Messer (★) | Weisheit | 0,0087 % (1 zu 11.538) | 140,47 $ |
| Falchion-Messer (★) | Freihändig | 0,0087 % (1 zu 11.538) | 113,90 $ |
| Falchion-Messer (★) | Klares Wasser | 0,0087 % (1 zu 11.538) | 94,59 $ |
| Falchion-Messer (★) | Schwarz laminiert | 0,0087 % (1 zu 11.538) | 91,66 $ |
| Jagdmesser (★) | Gamma Doppler (5 Phasen) | 0,0087 % (1 zu 11.538) | 365,91 $ |
| Jagdmesser (★) | Autotronik | 0,0087 % (1 zu 11.538) | 141,32 $ |
| Jagdmesser (★) | Weisheit | 0,0087 % (1 zu 11.538) | 131,71 $ |
| Jagdmesser (★) | Freihändig | 0,0087 % (1 zu 11.538) | 95,08 $ |
| Jagdmesser (★) | Schwarz laminiert | 0,0087 % (1 zu 11.538) | 93,51 $ |
| Jagdmesser (★) | Klares Wasser | 0,0087 % (1 zu 11.538) | 80,60 $ |
| Schattendolche (★) | Gamma Doppler (5 Phasen) | 0,0087 % (1 zu 11.538) | 181,39 $ |
| Schattendolche (★) | Weisheit | 0,0087 % (1 zu 11.538) | 79,98 $ |
| Schattendolche (★) | Freihändig | 0,0087 % (1 zu 11.538) | 68,20 $ |
| Schattendolche (★) | Autotronik | 0,0087 % (1 zu 11.538) | 65,56 $ |
| Schattendolche (★) | Schwarz laminiert | 0,0087 % (1 zu 11.538) | 54,36 $ |
| Schattendolche (★) | Klares Wasser | 0,0087 % (1 zu 11.538) | 53,36 $ |
Die Chancen beruhen auf der Rate von Waffenkiste „Operation Springflut“; siehe Methodik. Alle Pools: Messer-Pools, Messer, Handschuhe. Kosten bis zum ersten Messer: Was ein Messer kostet.