UMP-45 | Dégradé
Prix du · médiane sur 7 jours du Marché de la communauté Steam · méthode de calcul
Le skin UMP-45 | Dégradé est un skin UMP-45 de rareté Classifiée, de la collection Dust 2 de 2021. Sur le Marché de la communauté Steam, UMP-45 | Dégradé coûte de 150,05 $US (Très peu usée) à 235,45 $US (Neuve). Aucun autre skin UMP-45 ne coûte plus cher ; juste derrière vient UMP-45 | Scène de crime (123,41 $US).
UMP-45 | Dégradé : prix par usure
| Usure | Chance à l’ouverture | Prix |
|---|---|---|
| Neuve | 96 % | 235,45 $US |
| Très peu usée | 3,6 % | 150,05 $US |
Le float du skin UMP-45 | Dégradé va de 0,00 à 0,08, il n’existe donc qu’en Neuve (96 %) et Très peu usée (3,6 %). En état Neuve, UMP-45 | Dégradé coûte 1,6 fois son prix en état Très peu usée.
8 paquets souvenirs le donnent aussi en version Souvenir, avec les stickers du match.
Caisses qui donnent UMP-45 | Dégradé
| Caisse | Coût par ouverture | Chance par ouverture | Coût moyen jusqu’au drop |
|---|---|---|---|
| Paquet souvenir Dust II de Rio 2022 | 4,03 $US | 0,0666 % (1 sur 1 502) | 6 054,67 $US |
| Paquet souvenir Dust II d'Austin 2025 | 4,12 $US | 0,0666 % (1 sur 1 502) | 6 189,89 $US |
| Paquet souvenir d'action décisive sur Dust II d'Austin 2025 | 4,24 $US | 0,0666 % (1 sur 1 502) | 6 370,18 $US |
| Paquet souvenir d'action décisive sur Dust II de Budapest 2025 | 4,74 $US | 0,0666 % (1 sur 1 502) | 7 121,38 $US |
| Paquet souvenir Dust II de Budapest 2025 | 4,89 $US | 0,0666 % (1 sur 1 502) | 7 346,74 $US |
| Paquet souvenir Dust II de Shanghai 2024 | 4,94 $US | 0,0666 % (1 sur 1 502) | 7 421,86 $US |
| Paquet souvenir Dust II de Stockholm 2021 | 6,24 $US | 0,0666 % (1 sur 1 502) | 9 374,98 $US |
| Paquet souvenir Dust II d'Anvers 2022 | 7,30 $US | 0,0666 % (1 sur 1 502) | 10 967,52 $US |
UMP-45 | Dégradé peut sortir de 8 sources ; la moins chère à ouvrir : Paquet souvenir Dust II de Rio 2022. Les objets de rareté Classifiée y sortent dans 0,133 % des ouvertures et UMP-45 | Dégradé est l’un des 2 skins de cette rareté : chaque ouverture a donc 0,0666 % de chances de le donner (1 sur 1 502). À 4,03 $US l’ouverture, UMP-45 | Dégradé revient en moyenne à 6 054,67 $US avant de sortir, soit 41,1 fois le prix du marché de la version Souvenir (147,26 $US) : l’acheter revient moins cher.
Outre le skin UMP-45 | Dégradé, la même source contient un autre skin de rareté Classifiée : SSG 08 | Piqure mortelle (249,21 $US). 1 d’entre eux coûte plus cher que UMP-45 | Dégradé.
Skins de rareté Classifiée : Paquet souvenir Dust II de Rio 2022
- SSG 08 | Piqure mortelle 249,21 $US
UMP-45 | Dégradé : questions fréquentes
- Combien coûte le skin UMP-45 | Dégradé ?
- De 150,05 $US (Très peu usée) à 235,45 $US (Neuve) sur le Marché de la communauté Steam.
- Quelle caisse donne le skin UMP-45 | Dégradé ?
- Paquet souvenir Dust II de Rio 2022, Paquet souvenir Dust II d'Austin 2025, Paquet souvenir d'action décisive sur Dust II d'Austin 2025, Paquet souvenir d'action décisive sur Dust II de Budapest 2025 et 4 autres. Meilleure chance : Paquet souvenir Dust II de Rio 2022, 0,0666 % par ouverture.
- Quelle est la probabilité d’obtenir le skin UMP-45 | Dégradé ?
- 0,0666 % par ouverture (Paquet souvenir Dust II de Rio 2022), soit 1 sur 1 502 : la rareté Classifiée sort dans 0,133 % des ouvertures, partagée entre 2 skins.
- Quelle est la plage de float du skin UMP-45 | Dégradé ?
- De 0,00 à 0,08 : Neuve et Très peu usée.
- Le skin UMP-45 | Dégradé existe-t-il en StatTrak™ ?
- Non.
Autres skins UMP-45
- UMP-45 | Scène de crime 123,41 $US
- UMP-45 | Labyrinthe du Minotaure 118,51 $US
- UMP-45 | Lys belle-de-jour 68,76 $US
- UMP-45 | Flamme 52,87 $US
- UMP-45 | Sabre primitif 15,18 $US
- UMP-45 | Retombée radioactive 13,17 $US
- UMP-45 | Caramel 11,76 $US
- UMP-45 | Néo-noir 6,84 $US
Les 45 skins UMP-45 par prix · Collection Dust 2 de 2021
Les chances d’usure suivent le modèle de float mesuré par la communauté (poids d’usure ajustés à la plage du skin), et les chances de drop suivent la méthodologie ; les prix viennent de la page des sources.