Tec-9 | Quartz rouge
Prix du · médiane sur 7 jours du Marché de la communauté Steam · méthode de calcul
Le skin Tec-9 | Quartz rouge est un skin Tec-9 de rareté Limitée, de la collection Train. Sur le Marché de la communauté Steam, Tec-9 | Quartz rouge coûte de 0,44 $US (Testée sur le terrain) à 1,11 $US (Neuve). C’est le 34e skin Tec-9 le plus cher sur 48 ayant un prix, entre Tec-9 | Fubar (0,54 $US) et Tec-9 | Opale fissurée (0,35 $US).
Tec-9 | Quartz rouge : prix par usure
| Usure | Chance à l’ouverture | Prix |
|---|---|---|
| Neuve | 31 % | 1,11 $US |
| Très peu usée | 29 % | 0,45 $US |
| Testée sur le terrain | 39 % | 0,44 $US |
| Usée | 1,5 % | 0,70 $US |
Le float du skin Tec-9 | Quartz rouge va de 0,00 à 0,40, il n’existe donc qu’en Neuve (31 %), Très peu usée (29 %), Testée sur le terrain (39 %) et Usée (1,5 %). En état Neuve, Tec-9 | Quartz rouge coûte 2,5 fois son prix en état Testée sur le terrain.
11 paquets souvenirs le donnent aussi en version Souvenir, avec les stickers du match.
Caisses qui donnent Tec-9 | Quartz rouge
| Caisse | Coût par ouverture | Chance par ouverture | Coût moyen jusqu’au drop |
|---|---|---|---|
| Paquet souvenir Train de Londres 2018 | 20,16 $US | 0,667 % (1 sur 150) | 3 024,00 $US |
| Paquet souvenir Train de Berlin 2019 | 22,00 $US | 0,667 % (1 sur 150) | 3 300,00 $US |
| Paquet souvenir Train de Cracovie 2017 | 25,46 $US | 0,667 % (1 sur 150) | 3 819,00 $US |
| Paquet souvenir Train de Boston 2018 | 27,00 $US | 0,667 % (1 sur 150) | 4 050,00 $US |
| Paquet souvenir Train d'Atlanta 2017 | 29,88 $US | 0,667 % (1 sur 150) | 4 482,00 $US |
| Paquet souvenir Trainde Cologne 2016 | 39,98 $US | 0,667 % (1 sur 150) | 5 997,00 $US |
| Paquet souvenir Train de Katowice 2019 | 40,73 $US | 0,667 % (1 sur 150) | 6 109,50 $US |
| Paquet souvenir Train de la DreamHack Cluj-Napoca 2015 | 56,45 $US | 0,667 % (1 sur 150) | 8 467,50 $US |
| Paquet souvenir Train de l'ESL One Cologne 2015 | 58,37 $US | 0,667 % (1 sur 150) | 8 755,50 $US |
| Paquet souvenir Train du MLG Columbus 2016 | 100,53 $US | 0,667 % (1 sur 150) | 15 079,50 $US |
| Paquet souvenir de l'EMS One 2014 | 1 028,98 $US | 0,111 % (1 sur 901) | 927 316,78 $US |
Tec-9 | Quartz rouge peut sortir de 11 sources ; la moins chère à ouvrir : Paquet souvenir Train de Londres 2018. Les objets de rareté Limitée y sortent dans 0,667 % des ouvertures et Tec-9 | Quartz rouge est l’un des 1 skins de cette rareté : chaque ouverture a donc 0,667 % de chances de le donner (1 sur 150). À 20,16 $US l’ouverture, Tec-9 | Quartz rouge revient en moyenne à 3 024,00 $US avant de sortir, soit 258,2 fois le prix du marché de la version Souvenir (11,71 $US) : l’acheter revient moins cher.
Tec-9 | Quartz rouge : questions fréquentes
- Combien coûte le skin Tec-9 | Quartz rouge ?
- De 0,44 $US (Testée sur le terrain) à 1,11 $US (Neuve) sur le Marché de la communauté Steam.
- Quelle caisse donne le skin Tec-9 | Quartz rouge ?
- Paquet souvenir Train de Londres 2018, Paquet souvenir Train de Berlin 2019, Paquet souvenir Train de Cracovie 2017, Paquet souvenir Train de Boston 2018 et 7 autres. Meilleure chance : Paquet souvenir Train de Londres 2018, 0,667 % par ouverture.
- Quelle est la probabilité d’obtenir le skin Tec-9 | Quartz rouge ?
- 0,667 % par ouverture (Paquet souvenir Train de Londres 2018), soit 1 sur 150 : la rareté Limitée sort dans 0,667 % des ouvertures, partagée entre 1 skin.
- Quelle est la plage de float du skin Tec-9 | Quartz rouge ?
- De 0,00 à 0,40 : Neuve, Très peu usée, Testée sur le terrain et Usée.
- Le skin Tec-9 | Quartz rouge existe-t-il en StatTrak™ ?
- Non.
Autres skins Tec-9
- Tec-9 | Fubar 0,54 $US
- Tec-9 | Opale fissurée 0,35 $US
- Tec-9 | Frère d'armes 0,61 $US
- Tec-9 | GSS 0,64 $US
- Tec-9 | Glacier 0,73 $US
- Tec-9 | Régalec-9 0,75 $US
- Tec-9 | Sultan 0,95 $US
- Tec-9 | Bamboubinage 1,02 $US
Les 48 skins Tec-9 par prix · Collection Train
Les chances d’usure suivent le modèle de float mesuré par la communauté (poids d’usure ajustés à la plage du skin), et les chances de drop suivent la méthodologie ; les prix viennent de la page des sources.