P90 | Cours te cacher
Prix du · médiane sur 7 jours du Marché de la communauté Steam · méthode de calcul
Le skin P90 | Cours te cacher est un skin P90 de rareté Classifiée, de la collection Ancient. Sur le Marché de la communauté Steam, P90 | Cours te cacher coûte de 115,03 $US (Usée) à 363,60 $US (Neuve). C’est le 3e skin P90 le plus cher sur 52 ayant un prix, entre P90 | Asiimov (241,84 $US) et P90 | Dragon émeraude (133,31 $US).
P90 | Cours te cacher : prix par usure
| Usure | Chance à l’ouverture | Prix |
|---|---|---|
| Neuve | 3,0 % | 363,60 $US |
| Très peu usée | 24 % | 220,54 $US |
| Testée sur le terrain | 33 % | 154,20 $US |
| Usée | 24 % | 115,03 $US |
| Marquée par les combats | 16 % | 139,00 $US |
Le float du skin P90 | Cours te cacher va de 0,00 à 1,00 : Neuve sort dans 3,0 % des ouvertures, Marquée par les combats dans 16 %. En état Neuve, P90 | Cours te cacher coûte 3,2 fois son prix en état Usée.
9 paquets souvenirs le donnent aussi en version Souvenir, avec les stickers du match.
Caisses qui donnent P90 | Cours te cacher
| Caisse | Coût par ouverture | Chance par ouverture | Coût moyen jusqu’au drop |
|---|---|---|---|
| Paquet souvenir Ancient de Paris 2023 | 4,03 $US | 0,0666 % (1 sur 1 502) | 6 054,67 $US |
| Paquet souvenir Ancient de Copenhague 2024 | 4,58 $US | 0,0666 % (1 sur 1 502) | 6 880,99 $US |
| Paquet souvenir Ancient de Budapest 2025 | 4,75 $US | 0,0666 % (1 sur 1 502) | 7 136,40 $US |
| Paquet souvenir Ancient de Shanghai 2024 | 4,75 $US | 0,0666 % (1 sur 1 502) | 7 136,40 $US |
| Paquet souvenir d'action décisive sur Ancient de Budapest 2025 | 4,95 $US | 0,0666 % (1 sur 1 502) | 7 436,88 $US |
| Paquet souvenir Ancient d'Austin 2025 | 5,10 $US | 0,0666 % (1 sur 1 502) | 7 662,24 $US |
| Paquet souvenir Ancient de Stockholm 2021 | 5,49 $US | 0,0666 % (1 sur 1 502) | 8 248,18 $US |
| Paquet souvenir Ancient d'Anvers 2022 | 6,71 $US | 0,0666 % (1 sur 1 502) | 10 081,10 $US |
| Paquet souvenir Ancient de Rio 2022 | 7,40 $US | 0,0666 % (1 sur 1 502) | 11 117,76 $US |
P90 | Cours te cacher peut sortir de 9 sources ; la moins chère à ouvrir : Paquet souvenir Ancient de Paris 2023. Les objets de rareté Classifiée y sortent dans 0,133 % des ouvertures et P90 | Cours te cacher est l’un des 2 skins de cette rareté : chaque ouverture a donc 0,0666 % de chances de le donner (1 sur 1 502). À 4,03 $US l’ouverture, P90 | Cours te cacher revient en moyenne à 6 054,67 $US avant de sortir, soit 48,1 fois le prix du marché de la version Souvenir (125,92 $US) : l’acheter revient moins cher.
Outre le skin P90 | Cours te cacher, la même source contient un autre skin de rareté Classifiée : AK-47 | Panthera onca (250,10 $US). 1 d’entre eux coûte plus cher que P90 | Cours te cacher.
Skins de rareté Classifiée : Paquet souvenir Ancient de Paris 2023
- AK-47 | Panthera onca 250,10 $US
P90 | Cours te cacher : questions fréquentes
- Combien coûte le skin P90 | Cours te cacher ?
- De 115,03 $US (Usée) à 363,60 $US (Neuve) sur le Marché de la communauté Steam.
- Quelle caisse donne le skin P90 | Cours te cacher ?
- Paquet souvenir Ancient de Paris 2023, Paquet souvenir Ancient de Copenhague 2024, Paquet souvenir Ancient de Budapest 2025, Paquet souvenir Ancient de Shanghai 2024 et 5 autres. Meilleure chance : Paquet souvenir Ancient de Paris 2023, 0,0666 % par ouverture.
- Quelle est la probabilité d’obtenir le skin P90 | Cours te cacher ?
- 0,0666 % par ouverture (Paquet souvenir Ancient de Paris 2023), soit 1 sur 1 502 : la rareté Classifiée sort dans 0,133 % des ouvertures, partagée entre 2 skins.
- Quelle est la plage de float du skin P90 | Cours te cacher ?
- De 0,00 à 1,00 : Neuve, Très peu usée, Testée sur le terrain, Usée et Marquée par les combats.
- Le skin P90 | Cours te cacher existe-t-il en StatTrak™ ?
- Non.
Autres skins P90
- P90 | Dragon émeraude 133,31 $US
- P90 | Death by Kitty 107,87 $US
- P90 | Asiimov 241,84 $US
- P90 | Sang froid 84,64 $US
- P90 | Jörmungandr astral 467,37 $US
- P90 | Tombe 40,74 $US
- P90 | Rouge baroque 31,57 $US
- P90 | Emprise de la mort 27,55 $US
Les 52 skins P90 par prix · Collection Ancient
Les chances d’usure suivent le modèle de float mesuré par la communauté (poids d’usure ajustés à la plage du skin), et les chances de drop suivent la méthodologie ; les prix viennent de la page des sources.