P250 | Tir emplumé
Prix du · médiane sur 7 jours du Marché de la communauté Steam · méthode de calcul
Le skin P250 | Tir emplumé est un skin P250 de rareté Limitée, de la collection Sombre, sorti en 2015. Sur le Marché de la communauté Steam, P250 | Tir emplumé coûte de 1,75 $US (Marquée par les combats) à 23,80 $US (Neuve). C’est le 29e skin P250 le plus cher sur 58 ayant un prix, entre P250 | Gunsmoke (2,59 $US) et P250 | Franklin (2,04 $US).
P250 | Tir emplumé : prix par usure
| Usure | Chance à l’ouverture | Prix | Prix StatTrak™ |
|---|---|---|---|
| Neuve | 5,3 % | 23,80 $US | 19,39 $US |
| Très peu usée | 24 % | 4,32 $US | 7,78 $US |
| Testée sur le terrain | 45 % | 2,15 $US | 3,86 $US |
| Usée | 11 % | 1,85 $US | 3,39 $US |
| Marquée par les combats | 15 % | 1,75 $US | 3,15 $US |
Le float du skin P250 | Tir emplumé va de 0,00 à 0,90 : Neuve sort dans 5,3 % des ouvertures, Marquée par les combats dans 15 %. En état Neuve, P250 | Tir emplumé coûte 13,6 fois son prix en état Marquée par les combats.
La version StatTrak™ du skin P250 | Tir emplumé (un drop de caisse sur dix) coûte 1,80 fois la version normale à usure égale, environ 3,86 $US.
Caisses qui donnent P250 | Tir emplumé
| Caisse | Coût par ouverture | Chance par ouverture | Coût moyen jusqu’au drop |
|---|---|---|---|
| Caisse d'arme Sombre | 5,07 $US | 3,995 % (1 sur 25) | 126,91 $US |
P250 | Tir emplumé ne sort que d’un seul endroit : Caisse d'arme Sombre (2015). Les objets de rareté Limitée y sortent dans 15,98 % des ouvertures et P250 | Tir emplumé est l’un des 4 skins de cette rareté : chaque ouverture a donc 3,995 % de chances de le donner (1 sur 25). À 5,07 $US l’ouverture (caisse et clé), P250 | Tir emplumé revient en moyenne à 126,91 $US avant de sortir, soit 59,0 fois le prix du marché (2,15 $US) : l’acheter revient moins cher.
Outre le skin P250 | Tir emplumé, la même source contient 3 autres skins de rareté Limitée : Galil AR | Nightwing (3,70 $US), M249 | Croisade nébuleuse (1,86 $US) et MP7 | Livraison spéciale (1,74 $US). 1 d’entre eux coûte plus cher que P250 | Tir emplumé.
Skins de rareté Limitée : Caisse d'arme Sombre
- Galil AR | Nightwing 3,70 $US
- M249 | Croisade nébuleuse 1,86 $US
- MP7 | Livraison spéciale 1,74 $US
P250 | Tir emplumé : questions fréquentes
- Combien coûte le skin P250 | Tir emplumé ?
- De 1,75 $US (Marquée par les combats) à 23,80 $US (Neuve) sur le Marché de la communauté Steam.
- Quelle caisse donne le skin P250 | Tir emplumé ?
- Une seule : Caisse d'arme Sombre, avec 3,995 % par ouverture.
- Quelle est la probabilité d’obtenir le skin P250 | Tir emplumé ?
- 3,995 % par ouverture (Caisse d'arme Sombre), soit 1 sur 25 : la rareté Limitée sort dans 15,98 % des ouvertures, partagée entre 4 skins.
- Quelle est la plage de float du skin P250 | Tir emplumé ?
- De 0,00 à 0,90 : Neuve, Très peu usée, Testée sur le terrain, Usée et Marquée par les combats.
- Le skin P250 | Tir emplumé existe-t-il en StatTrak™ ?
- Oui : un drop de caisse sur dix est StatTrak™.
Autres skins P250
- P250 | Franklin 2,04 $US
- P250 | Nuit forestière 1,95 $US
- P250 | Gunsmoke 2,59 $US
- P250 | Masque osseux 1,77 $US
- P250 | Acier disruptif 2,63 $US
- P250 | Supernova 2,69 $US
- P250 | Contamination 2,88 $US
- P250 | Impression lotus 2,93 $US
Les 58 skins P250 par prix · Collection Sombre
Les chances d’usure suivent le modèle de float mesuré par la communauté (poids d’usure ajustés à la plage du skin), et les chances de drop suivent la méthodologie ; les prix viennent de la page des sources.