Nova | Morsure de Sobek
Prix du · médiane sur 7 jours du Marché de la communauté Steam · méthode de calcul
Le skin Nova | Morsure de Sobek est un skin Nova de rareté Limitée, de la collection Anubis, sorti en 2023. Sur le Marché de la communauté Steam, Nova | Morsure de Sobek coûte de 6,40 $US (Marquée par les combats) à 25,09 $US (Neuve). C’est le 9e skin Nova le plus cher sur 46 ayant un prix, entre Nova | Pomme verte (11,92 $US) et Nova | Quartz rouge (8,63 $US).
Nova | Morsure de Sobek : prix par usure
| Usure | Chance à l’ouverture | Prix |
|---|---|---|
| Neuve | 3,0 % | 25,09 $US |
| Très peu usée | 24 % | 18,05 $US |
| Testée sur le terrain | 33 % | 8,72 $US |
| Usée | 24 % | 6,86 $US |
| Marquée par les combats | 16 % | 6,40 $US |
Le float du skin Nova | Morsure de Sobek va de 0,00 à 1,00 : Neuve sort dans 3,0 % des ouvertures, Marquée par les combats dans 16 %. En état Neuve, Nova | Morsure de Sobek coûte 3,9 fois son prix en état Marquée par les combats.
5 paquets souvenirs le donnent aussi en version Souvenir, avec les stickers du match.
Caisses qui donnent Nova | Morsure de Sobek
| Caisse | Coût par ouverture | Chance par ouverture | Coût moyen jusqu’au drop |
|---|---|---|---|
| Paquet souvenir Anubis de Paris 2023 | 2,66 $US | 0,222 % (1 sur 451) | 1 198,92 $US |
| Paquet Collection Anubis | 2,68 $US | 0,222 % (1 sur 451) | 1 207,93 $US |
| Paquet souvenir Anubis d'Austin 2025 | 4,17 $US | 0,222 % (1 sur 451) | 1 879,50 $US |
| Paquet souvenir d'action décisive sur Anubis d'Austin 2025 | 4,29 $US | 0,222 % (1 sur 451) | 1 933,59 $US |
| Paquet souvenir Anubis de Copenhague 2024 | 5,67 $US | 0,222 % (1 sur 451) | 2 555,58 $US |
| Paquet souvenir Anubis de Shanghai 2024 | 9,98 $US | 0,222 % (1 sur 451) | 4 498,19 $US |
Nova | Morsure de Sobek peut sortir de 6 sources ; la moins chère à ouvrir : Paquet souvenir Anubis de Paris 2023. Les objets de rareté Limitée y sortent dans 0,666 % des ouvertures et Nova | Morsure de Sobek est l’un des 3 skins de cette rareté : chaque ouverture a donc 0,222 % de chances de le donner (1 sur 451). À 2,66 $US l’ouverture, Nova | Morsure de Sobek revient en moyenne à 1 198,92 $US avant de sortir, soit 138,1 fois le prix du marché de la version Souvenir (8,68 $US) : l’acheter revient moins cher.
Outre le skin Nova | Morsure de Sobek, la même source contient 2 autres skins de rareté Limitée : Glock-18 | Ramsès rayonnant (13,57 $US) et P90 | Rush scaraB (9,42 $US). 2 d’entre eux coûtent plus cher que Nova | Morsure de Sobek.
Skins de rareté Limitée : Paquet souvenir Anubis de Paris 2023
- Glock-18 | Ramsès rayonnant 13,57 $US
- P90 | Rush scaraB 9,42 $US
Nova | Morsure de Sobek : questions fréquentes
- Combien coûte le skin Nova | Morsure de Sobek ?
- De 6,40 $US (Marquée par les combats) à 25,09 $US (Neuve) sur le Marché de la communauté Steam.
- Quelle caisse donne le skin Nova | Morsure de Sobek ?
- Paquet souvenir Anubis de Paris 2023, Paquet Collection Anubis, Paquet souvenir Anubis d'Austin 2025, Paquet souvenir d'action décisive sur Anubis d'Austin 2025 et 2 autres. Meilleure chance : Paquet souvenir Anubis de Paris 2023, 0,222 % par ouverture.
- Quelle est la probabilité d’obtenir le skin Nova | Morsure de Sobek ?
- 0,222 % par ouverture (Paquet souvenir Anubis de Paris 2023), soit 1 sur 451 : la rareté Limitée sort dans 0,666 % des ouvertures, partagée entre 3 skins.
- Quelle est la plage de float du skin Nova | Morsure de Sobek ?
- De 0,00 à 1,00 : Neuve, Très peu usée, Testée sur le terrain, Usée et Marquée par les combats.
- Le skin Nova | Morsure de Sobek existe-t-il en StatTrak™ ?
- Non.
Autres skins Nova
- Nova | Quartz rouge 8,63 $US
- Nova | Aspect rouillé 7,16 $US
- Nova | Antidémarrage 7,10 $US
- Nova | Résurrection 6,38 $US
- Nova | Pomme verte 11,92 $US
- Nova | Tempête 6,35 $US
- Nova | Lune en balance 6,02 $US
- Nova | Polymère transparent 5,20 $US
Les 47 skins Nova par prix · Collection Anubis
Les chances d’usure suivent le modèle de float mesuré par la communauté (poids d’usure ajustés à la plage du skin), et les chances de drop suivent la méthodologie ; les prix viennent de la page des sources.