MAC-10 | Corégone
Prix du · médiane sur 7 jours du Marché de la communauté Steam · méthode de calcul
Le skin MAC-10 | Corégone est un skin MAC-10 de rareté Militaire, de la collection Prisma, sorti en 2019. Sur le Marché de la communauté Steam, MAC-10 | Corégone coûte de 0,32 $US (Marquée par les combats) à 6,45 $US (Neuve). C’est le 40e skin MAC-10 le plus cher sur 57 ayant un prix, entre MAC-10 | Carnivore (0,60 $US) et MAC-10 | Océanique (0,49 $US).
MAC-10 | Corégone : prix par usure
| Usure | Chance à l’ouverture | Prix | Prix StatTrak™ |
|---|---|---|---|
| Neuve | 3,0 % | 6,45 $US | 3,96 $US |
| Très peu usée | 24 % | 0,73 $US | 0,99 $US |
| Testée sur le terrain | 33 % | 0,60 $US | 0,55 $US |
| Usée | 24 % | 0,34 $US | 0,36 $US |
| Marquée par les combats | 16 % | 0,32 $US | 0,37 $US |
Le float du skin MAC-10 | Corégone va de 0,00 à 1,00 : Neuve sort dans 3,0 % des ouvertures, Marquée par les combats dans 16 %. En état Neuve, MAC-10 | Corégone coûte 20,2 fois son prix en état Marquée par les combats.
La version StatTrak™ du skin MAC-10 | Corégone (un drop de caisse sur dix) ne coûte que 92 % du prix de la version normale à usure égale, environ 0,55 $US.
Caisses qui donnent MAC-10 | Corégone
| Caisse | Coût par ouverture | Chance par ouverture | Coût moyen jusqu’au drop |
|---|---|---|---|
| Caisse Prisma | 4,68 $US | 11,417 % (1 sur 8,76) | 40,99 $US |
MAC-10 | Corégone ne sort que d’un seul endroit : Caisse Prisma (2019). Les objets de rareté Militaire y sortent dans 79,92 % des ouvertures et MAC-10 | Corégone est l’un des 7 skins de cette rareté : chaque ouverture a donc 11,417 % de chances de le donner (1 sur 8,76). À 4,68 $US l’ouverture (caisse et clé), MAC-10 | Corégone revient en moyenne à 40,99 $US avant de sortir, soit 68,3 fois le prix du marché (0,60 $US) : l’acheter revient moins cher.
Outre le skin MAC-10 | Corégone, la même source contient 6 autres skins de rareté Militaire : AK-47 | Exploration (0,89 $US), MP7 | Malice (0,81 $US), Galil AR | Akoben (0,42 $US), P250 | Vert-de-gris (0,39 $US) et FAMAS | Mimétisme (0,37 $US) et 1 de plus. 2 d’entre eux coûtent plus cher que MAC-10 | Corégone.
Skins de rareté Militaire : Caisse Prisma
- AK-47 | Exploration 0,89 $US
- MP7 | Malice 0,81 $US
- Galil AR | Akoben 0,42 $US
- P250 | Vert-de-gris 0,39 $US
- FAMAS | Mimétisme 0,37 $US
- P90 | Voyage interstellaire 0,36 $US
MAC-10 | Corégone : questions fréquentes
- Combien coûte le skin MAC-10 | Corégone ?
- De 0,32 $US (Marquée par les combats) à 6,45 $US (Neuve) sur le Marché de la communauté Steam.
- Quelle caisse donne le skin MAC-10 | Corégone ?
- Une seule : Caisse Prisma, avec 11,417 % par ouverture.
- Quelle est la probabilité d’obtenir le skin MAC-10 | Corégone ?
- 11,417 % par ouverture (Caisse Prisma), soit 1 sur 8,76 : la rareté Militaire sort dans 79,92 % des ouvertures, partagée entre 7 skins.
- Quelle est la plage de float du skin MAC-10 | Corégone ?
- De 0,00 à 1,00 : Neuve, Très peu usée, Testée sur le terrain, Usée et Marquée par les combats.
- Le skin MAC-10 | Corégone existe-t-il en StatTrak™ ?
- Oui : un drop de caisse sur dix est StatTrak™.
Autres skins MAC-10
- MAC-10 | Carnivore 0,60 $US
- MAC-10 | Charme 0,61 $US
- MAC-10 | Presse-bouton 0,61 $US
- MAC-10 | Stratégie 0,68 $US
- MAC-10 | Océanique 0,49 $US
- MAC-10 | Tuyauterie 0,76 $US
- MAC-10 | Caisse classique 0,80 $US
- MAC-10 | Rangeen 0,80 $US
Les 57 skins MAC-10 par prix · Collection Prisma
Les chances d’usure suivent le modèle de float mesuré par la communauté (poids d’usure ajustés à la plage du skin), et les chances de drop suivent la méthodologie ; les prix viennent de la page des sources.