MAC-10 | Cube lumineux
Prix du · médiane sur 7 jours du Marché de la communauté Steam · méthode de calcul
Le skin MAC-10 | Cube lumineux est un skin MAC-10 de rareté Militaire, de la collection Kilowatt, sorti en 2024. Sur le Marché de la communauté Steam, MAC-10 | Cube lumineux coûte de 0,09 $US (Marquée par les combats) à 1,39 $US (Neuve). C’est le 51e skin MAC-10 le plus cher sur 57 ayant un prix, entre MAC-10 | Attrape-fées (0,11 $US) et MAC-10 | Caméra vidéo (0,08 $US).
MAC-10 | Cube lumineux : prix par usure
| Usure | Chance à l’ouverture | Prix | Prix StatTrak™ |
|---|---|---|---|
| Neuve | 3,0 % | 1,39 $US | 2,74 $US |
| Très peu usée | 24 % | 0,28 $US | 0,45 $US |
| Testée sur le terrain | 33 % | 0,11 $US | 0,17 $US |
| Usée | 24 % | 0,10 $US | 0,11 $US |
| Marquée par les combats | 16 % | 0,09 $US | 0,12 $US |
Le float du skin MAC-10 | Cube lumineux va de 0,00 à 1,00 : Neuve sort dans 3,0 % des ouvertures, Marquée par les combats dans 16 %. En état Neuve, MAC-10 | Cube lumineux coûte 15,4 fois son prix en état Marquée par les combats.
La version StatTrak™ du skin MAC-10 | Cube lumineux (un drop de caisse sur dix) coûte 1,55 fois la version normale à usure égale, environ 0,17 $US.
Caisses qui donnent MAC-10 | Cube lumineux
| Caisse | Coût par ouverture | Chance par ouverture | Coût moyen jusqu’au drop |
|---|---|---|---|
| Caisse Kilowatt | 2,74 $US | 11,417 % (1 sur 8,76) | 24,00 $US |
MAC-10 | Cube lumineux ne sort que d’un seul endroit : Caisse Kilowatt (2024). Les objets de rareté Militaire y sortent dans 79,92 % des ouvertures et MAC-10 | Cube lumineux est l’un des 7 skins de cette rareté : chaque ouverture a donc 11,417 % de chances de le donner (1 sur 8,76). À 2,74 $US l’ouverture (caisse et clé), MAC-10 | Cube lumineux revient en moyenne à 24,00 $US avant de sortir, soit 218,2 fois le prix du marché (0,11 $US) : l’acheter revient moins cher.
Outre le skin MAC-10 | Cube lumineux, la même source contient 6 autres skins de rareté Militaire : SSG 08 | Dézastre (0,12 $US), Dual Berettas | Planque (0,10 $US), Tec-9 | Scories (0,10 $US), Nova | Drakkar noir (0,09 $US) et UMP-45 | Sous le capot (0,09 $US) et 1 de plus. 1 d’entre eux coûte plus cher que MAC-10 | Cube lumineux.
Skins de rareté Militaire : Caisse Kilowatt
- SSG 08 | Dézastre 0,12 $US
- Dual Berettas | Planque 0,10 $US
- Tec-9 | Scories 0,10 $US
- Nova | Drakkar noir 0,09 $US
- UMP-45 | Sous le capot 0,09 $US
- XM1014 | Irezumi 0,09 $US
MAC-10 | Cube lumineux : questions fréquentes
- Combien coûte le skin MAC-10 | Cube lumineux ?
- De 0,09 $US (Marquée par les combats) à 1,39 $US (Neuve) sur le Marché de la communauté Steam.
- Quelle caisse donne le skin MAC-10 | Cube lumineux ?
- Une seule : Caisse Kilowatt, avec 11,417 % par ouverture.
- Quelle est la probabilité d’obtenir le skin MAC-10 | Cube lumineux ?
- 11,417 % par ouverture (Caisse Kilowatt), soit 1 sur 8,76 : la rareté Militaire sort dans 79,92 % des ouvertures, partagée entre 7 skins.
- Quelle est la plage de float du skin MAC-10 | Cube lumineux ?
- De 0,00 à 1,00 : Neuve, Très peu usée, Testée sur le terrain, Usée et Marquée par les combats.
- Le skin MAC-10 | Cube lumineux existe-t-il en StatTrak™ ?
- Oui : un drop de caisse sur dix est StatTrak™.
Autres skins MAC-10
- MAC-10 | Attrape-fées 0,11 $US
- MAC-10 | Singes multicolores 0,12 $US
- MAC-10 | Vélin 0,13 $US
- MAC-10 | Branches de peuplier 0,15 $US
- MAC-10 | Caméra vidéo 0,08 $US
- MAC-10 | Damas terre de Sienne 0,16 $US
- MAC-10 | Hexacide 0,05 $US
- MAC-10 | Palmier 0,05 $US
Les 57 skins MAC-10 par prix · Collection Kilowatt
Les chances d’usure suivent le modèle de float mesuré par la communauté (poids d’usure ajustés à la plage du skin), et les chances de drop suivent la méthodologie ; les prix viennent de la page des sources.