M4A4 | Danger radioactif
Prix du · médiane sur 7 jours du Marché de la communauté Steam · méthode de calcul
Le skin M4A4 | Danger radioactif est un skin M4A4 de rareté Militaire, de la collection Nuke. Sur le Marché de la communauté Steam, M4A4 | Danger radioactif coûte de 34,28 $US (Marquée par les combats) à 806,72 $US (Neuve). C’est le 18e skin M4A4 le plus cher sur 50 ayant un prix, entre M4A4 | Temukau (46,64 $US) et M4A4 | Pionnier (41,09 $US).
M4A4 | Danger radioactif : prix par usure
| Usure | Chance à l’ouverture | Prix |
|---|---|---|
| Neuve | 0,6 % | 806,72 $US |
| Très peu usée | 18 % | 162,94 $US |
| Testée sur le terrain | 59 % | 45,99 $US |
| Usée | 8,3 % | 37,85 $US |
| Marquée par les combats | 14 % | 34,28 $US |
Le float du skin M4A4 | Danger radioactif va de 0,06 à 0,80 : Neuve sort dans 0,6 % des ouvertures, Marquée par les combats dans 14 %. En état Neuve, M4A4 | Danger radioactif coûte 23,5 fois son prix en état Marquée par les combats.
8 paquets souvenirs le donnent aussi en version Souvenir, avec les stickers du match.
Caisses qui donnent M4A4 | Danger radioactif
| Caisse | Coût par ouverture | Chance par ouverture | Coût moyen jusqu’au drop |
|---|---|---|---|
| Paquet souvenir Nuke d'Atlanta 2017 | 68,30 $US | 3,333 % (1 sur 30) | 2 049,00 $US |
| Paquet souvenir Nuke de Cracovie 2017 | 79,12 $US | 3,333 % (1 sur 30) | 2 373,60 $US |
| Paquet souvenir Nukede Cologne 2016 | 111,48 $US | 3,333 % (1 sur 30) | 3 344,40 $US |
| Paquet souvenir Nuke de Boston 2018 | 128,98 $US | 3,333 % (1 sur 30) | 3 869,40 $US |
| Paquet souvenir Nuke de l'ESL One Katowice 2015 | 144,99 $US | 3,333 % (1 sur 30) | 4 349,70 $US |
| Paquet souvenir Nuke du MLG Columbus 2016 | 252,80 $US | 3,333 % (1 sur 30) | 7 584,00 $US |
| Paquet souvenir Nuke de l'ESL One Cologne 2014 | 347,93 $US | 3,333 % (1 sur 30) | 10 437,90 $US |
| Paquet souvenir Nuke de la DreamHack 2014 | 511,33 $US | 3,333 % (1 sur 30) | 15 339,90 $US |
M4A4 | Danger radioactif peut sortir de 8 sources ; la moins chère à ouvrir : Paquet souvenir Nuke d'Atlanta 2017. Les objets de rareté Militaire y sortent dans 3,333 % des ouvertures et M4A4 | Danger radioactif est l’un des 1 skins de cette rareté : chaque ouverture a donc 3,333 % de chances de le donner (1 sur 30). À 68,30 $US l’ouverture, M4A4 | Danger radioactif revient en moyenne à 2 049,00 $US avant de sortir, soit 35,9 fois le prix du marché de la version Souvenir (57,14 $US) : l’acheter revient moins cher.
M4A4 | Danger radioactif : questions fréquentes
- Combien coûte le skin M4A4 | Danger radioactif ?
- De 34,28 $US (Marquée par les combats) à 806,72 $US (Neuve) sur le Marché de la communauté Steam.
- Quelle caisse donne le skin M4A4 | Danger radioactif ?
- Paquet souvenir Nuke d'Atlanta 2017, Paquet souvenir Nuke de Cracovie 2017, Paquet souvenir Nukede Cologne 2016, Paquet souvenir Nuke de Boston 2018 et 4 autres. Meilleure chance : Paquet souvenir Nuke d'Atlanta 2017, 3,333 % par ouverture.
- Quelle est la probabilité d’obtenir le skin M4A4 | Danger radioactif ?
- 3,333 % par ouverture (Paquet souvenir Nuke d'Atlanta 2017), soit 1 sur 30 : la rareté Militaire sort dans 3,333 % des ouvertures, partagée entre 1 skin.
- Quelle est la plage de float du skin M4A4 | Danger radioactif ?
- De 0,06 à 0,80 : Neuve, Très peu usée, Testée sur le terrain, Usée et Marquée par les combats.
- Le skin M4A4 | Danger radioactif existe-t-il en StatTrak™ ?
- Non.
Autres skins M4A4
- M4A4 | Psychédélique 46,64 $US
- M4A4 | Temukau 46,64 $US
- M4A4 | Néo-noir 48,68 $US
- M4A4 | Pionnier 41,09 $US
- M4A4 | Desert-Strike 40,53 $US
- M4A4 | Chasseur moderne 56,89 $US
- M4A4 | Infernal 34,13 $US
- M4A4 | Pleins gaz 64,03 $US
Les 52 skins M4A4 par prix · Collection Nuke
Les chances d’usure suivent le modèle de float mesuré par la communauté (poids d’usure ajustés à la plage du skin), et les chances de drop suivent la méthodologie ; les prix viennent de la page des sources.