Dual Berettas | Cartel
Prix du · médiane sur 7 jours du Marché de la communauté Steam · méthode de calcul
Le skin Dual Berettas | Cartel est un skin Dual Berettas de rareté Militaire, de la collection Wildfire, sorti en 2016. Sur le Marché de la communauté Steam, Dual Berettas | Cartel coûte de 0,71 $US (Marquée par les combats) à 9,20 $US (Neuve). C’est le 24e skin Dual Berettas le plus cher sur 43 ayant un prix, entre Dual Berettas | Braquage (1,32 $US) et Dual Berettas | Nervures (1,24 $US).
Dual Berettas | Cartel : prix par usure
| Usure | Chance à l’ouverture | Prix | Prix StatTrak™ |
|---|---|---|---|
| Neuve | 3,0 % | 9,20 $US | 9,30 $US |
| Très peu usée | 24 % | 3,07 $US | 3,15 $US |
| Testée sur le terrain | 33 % | 1,28 $US | 1,56 $US |
| Usée | 24 % | 0,80 $US | 0,88 $US |
| Marquée par les combats | 16 % | 0,71 $US | 0,80 $US |
Le float du skin Dual Berettas | Cartel va de 0,00 à 1,00 : Neuve sort dans 3,0 % des ouvertures, Marquée par les combats dans 16 %. En état Neuve, Dual Berettas | Cartel coûte 13,0 fois son prix en état Marquée par les combats.
La version StatTrak™ du skin Dual Berettas | Cartel (un drop de caisse sur dix) coûte 1,22 fois la version normale à usure égale, environ 1,56 $US.
Caisses qui donnent Dual Berettas | Cartel
| Caisse | Coût par ouverture | Chance par ouverture | Coût moyen jusqu’au drop |
|---|---|---|---|
| Caisse d'arme Wildfire | 7,58 $US | 13,32 % (1 sur 7,51) | 56,91 $US |
Dual Berettas | Cartel ne sort que d’un seul endroit : Caisse d'arme Wildfire (2016). Les objets de rareté Militaire y sortent dans 79,92 % des ouvertures et Dual Berettas | Cartel est l’un des 6 skins de cette rareté : chaque ouverture a donc 13,32 % de chances de le donner (1 sur 7,51). À 7,58 $US l’ouverture (caisse et clé), Dual Berettas | Cartel revient en moyenne à 56,91 $US avant de sortir, soit 44,5 fois le prix du marché (1,28 $US) : l’acheter revient moins cher.
Outre le skin Dual Berettas | Cartel, la même source contient 5 autres skins de rareté Militaire : USP-S | Tension (1,64 $US), MAC-10 | Lapis-gator (1,40 $US), PP-Bizon | Zone photique (1,30 $US), SSG 08 | Necropos (1,29 $US) et Tec-9 | Jambiya (1,23 $US). 4 d’entre eux coûtent plus cher que Dual Berettas | Cartel.
Skins de rareté Militaire : Caisse d'arme Wildfire
- USP-S | Tension 1,64 $US
- MAC-10 | Lapis-gator 1,40 $US
- PP-Bizon | Zone photique 1,30 $US
- SSG 08 | Necropos 1,29 $US
- Tec-9 | Jambiya 1,23 $US
Dual Berettas | Cartel : questions fréquentes
- Combien coûte le skin Dual Berettas | Cartel ?
- De 0,71 $US (Marquée par les combats) à 9,20 $US (Neuve) sur le Marché de la communauté Steam.
- Quelle caisse donne le skin Dual Berettas | Cartel ?
- Une seule : Caisse d'arme Wildfire, avec 13,32 % par ouverture.
- Quelle est la probabilité d’obtenir le skin Dual Berettas | Cartel ?
- 13,32 % par ouverture (Caisse d'arme Wildfire), soit 1 sur 7,51 : la rareté Militaire sort dans 79,92 % des ouvertures, partagée entre 6 skins.
- Quelle est la plage de float du skin Dual Berettas | Cartel ?
- De 0,00 à 1,00 : Neuve, Très peu usée, Testée sur le terrain, Usée et Marquée par les combats.
- Le skin Dual Berettas | Cartel existe-t-il en StatTrak™ ?
- Oui : un drop de caisse sur dix est StatTrak™.
Autres skins Dual Berettas
- Dual Berettas | Braquage 1,32 $US
- Dual Berettas | Nervures 1,24 $US
- Dual Berettas | Hydro Strike 1,49 $US
- Dual Berettas | Yeux angéliques 0,94 $US
- Dual Berettas | Vidange 0,78 $US
- Dual Berettas | Duel de dragons 0,70 $US
- Dual Berettas | Flore carnivore 0,67 $US
- Dual Berettas | Équilibre 2,59 $US
Les 43 skins Dual Berettas par prix · Collection Wildfire
Les chances d’usure suivent le modèle de float mesuré par la communauté (poids d’usure ajustés à la plage du skin), et les chances de drop suivent la méthodologie ; les prix viennent de la page des sources.