AWP | Achéron
Prix du · médiane sur 7 jours du Marché de la communauté Steam · méthode de calcul
Le skin AWP | Achéron est un skin AWP de rareté Militaire, de la collection Nuke 2018. Sur le Marché de la communauté Steam, AWP | Achéron coûte de 1,14 $US (Marquée par les combats) à 33,47 $US (Neuve). C’est le 46e skin AWP le plus cher sur 49 ayant un prix, entre AWP | Nid de vipères (1,26 $US) et AWP | Veines (1,05 $US).
AWP | Achéron : prix par usure
| Usure | Chance à l’ouverture | Prix |
|---|---|---|
| Neuve | 7,3 % | 33,47 $US |
| Très peu usée | 24 % | 3,32 $US |
| Testée sur le terrain | 53 % | 1,25 $US |
| Usée | 2,5 % | 1,28 $US |
| Marquée par les combats | 13 % | 1,14 $US |
Le float du skin AWP | Achéron va de 0,00 à 0,83 : Neuve sort dans 7,3 % des ouvertures, Marquée par les combats dans 13 %. En état Neuve, AWP | Achéron coûte 29,4 fois son prix en état Marquée par les combats.
13 paquets souvenirs le donnent aussi en version Souvenir, avec les stickers du match.
Caisses qui donnent AWP | Achéron
| Caisse | Coût par ouverture | Chance par ouverture | Coût moyen jusqu’au drop |
|---|---|---|---|
| Paquet souvenir Nuke de Paris 2023 | 2,83 $US | 0,832 % (1 sur 120) | 340,05 $US |
| Paquet souvenir d'action décisive sur Nuke de Budapest 2025 | 3,89 $US | 0,832 % (1 sur 120) | 467,42 $US |
| Paquet souvenir Nuke de Budapest 2025 | 3,94 $US | 0,832 % (1 sur 120) | 473,43 $US |
| Paquet souvenir Nuke de Copenhague 2024 | 4,09 $US | 0,832 % (1 sur 120) | 491,45 $US |
| Paquet souvenir Nuke de Shanghai 2024 | 4,31 $US | 0,832 % (1 sur 120) | 517,89 $US |
| Paquet souvenir Nuke d'Anvers 2022 | 4,58 $US | 0,832 % (1 sur 120) | 550,33 $US |
| Paquet souvenir Nuke d'Austin 2025 | 4,61 $US | 0,832 % (1 sur 120) | 553,94 $US |
| Paquet souvenir d'action décisive sur Nuke d'Austin 2025 | 4,93 $US | 0,832 % (1 sur 120) | 592,39 $US |
| Paquet souvenir Nuke de Stockholm 2021 | 5,61 $US | 0,832 % (1 sur 120) | 674,10 $US |
| Paquet souvenir Nuke de Rio 2022 | 11,70 $US | 0,832 % (1 sur 120) | 1 405,87 $US |
| Paquet souvenir Nuke de Berlin 2019 | 16,81 $US | 0,832 % (1 sur 120) | 2 019,89 $US |
| Paquet souvenir Nuke de Katowice 2019 | 20,78 $US | 0,832 % (1 sur 120) | 2 496,92 $US |
| Paquet souvenir Nuke de Londres 2018 | 32,05 $US | 0,832 % (1 sur 120) | 3 851,13 $US |
AWP | Achéron peut sortir de 13 sources ; la moins chère à ouvrir : Paquet souvenir Nuke de Paris 2023. Les objets de rareté Militaire y sortent dans 3,329 % des ouvertures et AWP | Achéron est l’un des 4 skins de cette rareté : chaque ouverture a donc 0,832 % de chances de le donner (1 sur 120). À 2,83 $US l’ouverture, AWP | Achéron revient en moyenne à 340,05 $US avant de sortir, soit 62,1 fois le prix du marché de la version Souvenir (5,48 $US) : l’acheter revient moins cher.
Outre le skin AWP | Achéron, la même source contient 3 autres skins de rareté Militaire : MP5SD | Coprocesseur (0,25 $US), P90 | Complexe en négatif (0,24 $US) et P250 | Échangeur (0,24 $US). AWP | Achéron est le plus cher du lot.
Skins de rareté Militaire : Paquet souvenir Nuke de Paris 2023
- MP5SD | Coprocesseur 0,25 $US
- P90 | Complexe en négatif 0,24 $US
- P250 | Échangeur 0,24 $US
AWP | Achéron : questions fréquentes
- Combien coûte le skin AWP | Achéron ?
- De 1,14 $US (Marquée par les combats) à 33,47 $US (Neuve) sur le Marché de la communauté Steam.
- Quelle caisse donne le skin AWP | Achéron ?
- Paquet souvenir Nuke de Paris 2023, Paquet souvenir d'action décisive sur Nuke de Budapest 2025, Paquet souvenir Nuke de Budapest 2025, Paquet souvenir Nuke de Copenhague 2024 et 9 autres. Meilleure chance : Paquet souvenir Nuke de Paris 2023, 0,832 % par ouverture.
- Quelle est la probabilité d’obtenir le skin AWP | Achéron ?
- 0,832 % par ouverture (Paquet souvenir Nuke de Paris 2023), soit 1 sur 120 : la rareté Militaire sort dans 3,329 % des ouvertures, partagée entre 4 skins.
- Quelle est la plage de float du skin AWP | Achéron ?
- De 0,00 à 0,83 : Neuve, Très peu usée, Testée sur le terrain, Usée et Marquée par les combats.
- Le skin AWP | Achéron existe-t-il en StatTrak™ ?
- Non.
Autres skins AWP
- AWP | Nid de vipères 1,26 $US
- AWP | Veines 1,05 $US
- AWP | Éclaboussures d'arsenic 0,55 $US
- AWP | PATTE 2,95 $US
- AWP | Phobos 3,03 $US
- AWP | Dieu ver 3,31 $US
- AWP | Nil noir 4,27 $US
- AWP | Dualité 4,65 $US
Les 52 skins AWP par prix · Collection Nuke 2018
Les chances d’usure suivent le modèle de float mesuré par la communauté (poids d’usure ajustés à la plage du skin), et les chances de drop suivent la méthodologie ; les prix viennent de la page des sources.