AUG | Jade sculpté
Prix du · médiane sur 7 jours du Marché de la communauté Steam · méthode de calcul
Le skin AUG | Jade sculpté est un skin AUG de rareté Militaire, de la collection Ancient. Sur le Marché de la communauté Steam, AUG | Jade sculpté coûte de 12,32 $US (Très peu usée) à 51,25 $US (Neuve). C’est le 10e skin AUG le plus cher sur 46 ayant un prix, entre AUG | Tempête de sable (24,45 $US) et AUG | Ailé (21,49 $US).
AUG | Jade sculpté : prix par usure
| Usure | Chance à l’ouverture | Prix |
|---|---|---|
| Neuve | 56 % | 51,25 $US |
| Très peu usée | 37 % | 12,32 $US |
| Testée sur le terrain | 7,3 % | 22,51 $US |
Le float du skin AUG | Jade sculpté va de 0,00 à 0,20, il n’existe donc qu’en Neuve (56 %), Très peu usée (37 %) et Testée sur le terrain (7,3 %). En état Neuve, AUG | Jade sculpté coûte 4,2 fois son prix en état Très peu usée.
9 paquets souvenirs le donnent aussi en version Souvenir, avec les stickers du match.
Caisses qui donnent AUG | Jade sculpté
| Caisse | Coût par ouverture | Chance par ouverture | Coût moyen jusqu’au drop |
|---|---|---|---|
| Paquet souvenir Ancient de Paris 2023 | 4,03 $US | 0,832 % (1 sur 120) | 484,37 $US |
| Paquet souvenir Ancient de Copenhague 2024 | 4,58 $US | 0,832 % (1 sur 120) | 550,48 $US |
| Paquet souvenir Ancient de Budapest 2025 | 4,75 $US | 0,832 % (1 sur 120) | 570,91 $US |
| Paquet souvenir Ancient de Shanghai 2024 | 4,75 $US | 0,832 % (1 sur 120) | 570,91 $US |
| Paquet souvenir d'action décisive sur Ancient de Budapest 2025 | 4,95 $US | 0,832 % (1 sur 120) | 594,95 $US |
| Paquet souvenir Ancient d'Austin 2025 | 5,10 $US | 0,832 % (1 sur 120) | 612,98 $US |
| Paquet souvenir Ancient de Stockholm 2021 | 5,49 $US | 0,832 % (1 sur 120) | 659,85 $US |
| Paquet souvenir Ancient d'Anvers 2022 | 6,71 $US | 0,832 % (1 sur 120) | 806,49 $US |
| Paquet souvenir Ancient de Rio 2022 | 7,40 $US | 0,832 % (1 sur 120) | 889,42 $US |
AUG | Jade sculpté peut sortir de 9 sources ; la moins chère à ouvrir : Paquet souvenir Ancient de Paris 2023. Les objets de rareté Militaire y sortent dans 3,328 % des ouvertures et AUG | Jade sculpté est l’un des 4 skins de cette rareté : chaque ouverture a donc 0,832 % de chances de le donner (1 sur 120). À 4,03 $US l’ouverture, AUG | Jade sculpté revient en moyenne à 484,37 $US avant de sortir, soit 74,7 fois le prix du marché de la version Souvenir (6,48 $US) : l’acheter revient moins cher.
Outre le skin AUG | Jade sculpté, la même source contient 3 autres skins de rareté Militaire : Galil AR | Ruines crépusculaires (6,21 $US), Tec-9 | Attrait du passé (4,80 $US) et FAMAS | Eau sombre (4,55 $US). AUG | Jade sculpté est le plus cher du lot.
Skins de rareté Militaire : Paquet souvenir Ancient de Paris 2023
- Galil AR | Ruines crépusculaires 6,21 $US
- Tec-9 | Attrait du passé 4,80 $US
- FAMAS | Eau sombre 4,55 $US
AUG | Jade sculpté : questions fréquentes
- Combien coûte le skin AUG | Jade sculpté ?
- De 12,32 $US (Très peu usée) à 51,25 $US (Neuve) sur le Marché de la communauté Steam.
- Quelle caisse donne le skin AUG | Jade sculpté ?
- Paquet souvenir Ancient de Paris 2023, Paquet souvenir Ancient de Copenhague 2024, Paquet souvenir Ancient de Budapest 2025, Paquet souvenir Ancient de Shanghai 2024 et 5 autres. Meilleure chance : Paquet souvenir Ancient de Paris 2023, 0,832 % par ouverture.
- Quelle est la probabilité d’obtenir le skin AUG | Jade sculpté ?
- 0,832 % par ouverture (Paquet souvenir Ancient de Paris 2023), soit 1 sur 120 : la rareté Militaire sort dans 3,328 % des ouvertures, partagée entre 4 skins.
- Quelle est la plage de float du skin AUG | Jade sculpté ?
- De 0,00 à 0,20 : Neuve, Très peu usée et Testée sur le terrain.
- Le skin AUG | Jade sculpté existe-t-il en StatTrak™ ?
- Non.
Autres skins AUG
- AUG | Ailé 21,49 $US
- AUG | Tempête de sable 24,45 $US
- AUG | Tigre du Bengale 19,42 $US
- AUG | Hirondelles 15,20 $US
- AUG | Syd Mead 14,92 $US
- AUG | Bleu anodisé 39,91 $US
- AUG | Lil' Pig 57,22 $US
- AUG | Momentum 7,80 $US
Les 46 skins AUG par prix · Collection Ancient
Les chances d’usure suivent le modèle de float mesuré par la communauté (poids d’usure ajustés à la plage du skin), et les chances de drop suivent la méthodologie ; les prix viennent de la page des sources.