AK-47 | Arabesque dorée
Prix du · médiane sur 7 jours du Marché de la communauté Steam · méthode de calcul
Le skin AK-47 | Arabesque dorée est un skin AK-47 de rareté Secrète, de la collection Dust 2 de 2021. Sur le Marché de la communauté Steam, AK-47 | Arabesque dorée coûte de 1 725,00 $US (Testée sur le terrain) à 4 804,90 $US (Neuve). C’est le 2e skin AK-47 le plus cher sur 61 ayant un prix, entre AK-47 | Lotus sauvage (1 848,11 $US) et AK-47 | Hydroponie (1 402,35 $US).
AK-47 | Arabesque dorée : prix par usure
| Usure | Chance à l’ouverture | Prix |
|---|---|---|
| Neuve | 12 % | 4 804,90 $US |
| Très peu usée | 24 % | 3 212,62 $US |
| Testée sur le terrain | 50 % | 1 725,00 $US |
| Usée | 2,9 % | 1 801,51 $US |
| Marquée par les combats | 10 % | 1 751,77 $US |
Le float du skin AK-47 | Arabesque dorée va de 0,00 à 0,70 : Neuve sort dans 12 % des ouvertures, Marquée par les combats dans 10 %. En état Neuve, AK-47 | Arabesque dorée coûte 2,8 fois son prix en état Testée sur le terrain.
8 paquets souvenirs le donnent aussi en version Souvenir, avec les stickers du match.
Caisses qui donnent AK-47 | Arabesque dorée
| Caisse | Coût par ouverture | Chance par ouverture | Coût moyen jusqu’au drop |
|---|---|---|---|
| Paquet souvenir Dust II de Rio 2022 | 4,03 $US | 0,0266 % (1 sur 3 756) | 15 136,68 $US |
| Paquet souvenir Dust II d'Austin 2025 | 4,12 $US | 0,0266 % (1 sur 3 756) | 15 474,72 $US |
| Paquet souvenir d'action décisive sur Dust II d'Austin 2025 | 4,24 $US | 0,0266 % (1 sur 3 756) | 15 925,44 $US |
| Paquet souvenir d'action décisive sur Dust II de Budapest 2025 | 4,74 $US | 0,0266 % (1 sur 3 756) | 17 803,44 $US |
| Paquet souvenir Dust II de Budapest 2025 | 4,89 $US | 0,0266 % (1 sur 3 756) | 18 366,84 $US |
| Paquet souvenir Dust II de Shanghai 2024 | 4,94 $US | 0,0266 % (1 sur 3 756) | 18 554,64 $US |
| Paquet souvenir Dust II de Stockholm 2021 | 6,24 $US | 0,0266 % (1 sur 3 756) | 23 437,44 $US |
| Paquet souvenir Dust II d'Anvers 2022 | 7,30 $US | 0,0266 % (1 sur 3 756) | 27 418,80 $US |
AK-47 | Arabesque dorée peut sortir de 8 sources ; la moins chère à ouvrir : Paquet souvenir Dust II de Rio 2022. Les objets de rareté Secrète y sortent dans 0,0266 % des ouvertures et AK-47 | Arabesque dorée est l’un des 1 skins de cette rareté : chaque ouverture a donc 0,0266 % de chances de le donner (1 sur 3 756). À 4,03 $US l’ouverture, AK-47 | Arabesque dorée revient en moyenne à 15 136,68 $US avant de sortir, soit 9,1 fois le prix du marché de la version Souvenir (1 658,75 $US) : l’acheter revient moins cher.
AK-47 | Arabesque dorée : questions fréquentes
- Combien coûte le skin AK-47 | Arabesque dorée ?
- De 1 725,00 $US (Testée sur le terrain) à 4 804,90 $US (Neuve) sur le Marché de la communauté Steam.
- Quelle caisse donne le skin AK-47 | Arabesque dorée ?
- Paquet souvenir Dust II de Rio 2022, Paquet souvenir Dust II d'Austin 2025, Paquet souvenir d'action décisive sur Dust II d'Austin 2025, Paquet souvenir d'action décisive sur Dust II de Budapest 2025 et 4 autres. Meilleure chance : Paquet souvenir Dust II de Rio 2022, 0,0266 % par ouverture.
- Quelle est la probabilité d’obtenir le skin AK-47 | Arabesque dorée ?
- 0,0266 % par ouverture (Paquet souvenir Dust II de Rio 2022), soit 1 sur 3 756 : la rareté Secrète sort dans 0,0266 % des ouvertures, partagée entre 1 skin.
- Quelle est la plage de float du skin AK-47 | Arabesque dorée ?
- De 0,00 à 0,70 : Neuve, Très peu usée, Testée sur le terrain, Usée et Marquée par les combats.
- Le skin AK-47 | Arabesque dorée existe-t-il en StatTrak™ ?
- Non.
Autres skins AK-47
- AK-47 | Lotus sauvage 1 848,11 $US
- AK-47 | Hydroponie 1 402,35 $US
- AK-47 | Rayons X 1 229,04 $US
- AK-47 | Serpent de feu 1 209,11 $US
- AK-47 | AUTOEXEC 448,38 $US
- AK-47 | Jet set 446,24 $US
- AK-47 | Cémenté 305,93 $US
- AK-47 | Vulcain 270,22 $US
Les 61 skins AK-47 par prix · Collection Dust 2 de 2021
Les chances d’usure suivent le modèle de float mesuré par la communauté (poids d’usure ajustés à la plage du skin), et les chances de drop suivent la méthodologie ; les prix viennent de la page des sources.