Pool de couteaux de la Caisse Horizon : quelles caisses les donnent
Prix du · médiane sur 7 jours du Marché de la communauté Steam · méthode de calcul
Le pool de couteaux de la Caisse Horizon réunit 52 objets rares communs à 2 conteneurs : Caisse Horizon et Caisse d'armes Zone de danger. Chacun d'eux donne la même chance d'obtenir les mêmes couteaux : Navaja, Stylet, Canif et Ursus. Le pool est apparu pour la première fois en 2018, avec la Caisse Horizon.
Caisses de ce pool
| Caisse | Sortie | Coût par ouverture | Chance d'un objet du pool | Coût moyen par objet |
|---|---|---|---|---|
| Caisse Horizon | 2018-06-07 | 5,06 $US | 0,26 % (1 sur 385) | 1 946,15 $US |
| Caisse d'armes Zone de danger | 2018-11-29 | 4,46 $US | 0,26 % (1 sur 385) | 1 715,38 $US |
Caisse d'armes Zone de danger : l'objet doré sort avec une chance de 0,26 %, soit 1 sur 385. Le modèle qui occupe la plus grande part du pool est Navaja, avec 25 % : il sort donc avec une chance de 1 sur 1 538. À 4,46 $US l'ouverture, c'est le moyen le moins cher d'obtenir un objet du pool : en moyenne 1 715,38 $US par couteau.
Compte tenu des chances, un objet de ce pool vaut en moyenne environ 241,25 $US sur le Marché de la communauté Steam. Le plus cher est Canif (★) | Dégradé, à 1 249,92 $US ; le moins cher, Stylet (★) | Masque urbain, à 20,67 $US.
Types de couteaux de ce pool
- Navaja — 25 % du pool, 0,065 % par ouverture (1 sur 1 538)
- Stylet — 25 % du pool, 0,065 % par ouverture (1 sur 1 538)
- Canif — 25 % du pool, 0,065 % par ouverture (1 sur 1 538)
- Ursus — 25 % du pool, 0,065 % par ouverture (1 sur 1 538)
Chances par skin
| Objet | Chance par ouverture | Prix |
|---|---|---|
| Navaja (★) | Dégradé | 0,005 % (1 sur 20 000) | 163,39 $US |
| Navaja (★) | Cémenté | 0,005 % (1 sur 20 000) | 115,20 $US |
| Navaja (★) | Carnage | 0,005 % (1 sur 20 000) | 106,69 $US |
| Navaja (★) | Toile pourpre | 0,005 % (1 sur 20 000) | 87,15 $US |
| Navaja (★) | Acier bleui | 0,005 % (1 sur 20 000) | 73,25 $US |
| Navaja (★) | Tacheté | 0,005 % (1 sur 20 000) | 60,59 $US |
| Navaja (★) | 0,005 % (1 sur 20 000) | 58,76 $US |
| Navaja (★) | Masque urbain | 0,005 % (1 sur 20 000) | 58,22 $US |
| Navaja (★) | Rayures nocturnes | 0,005 % (1 sur 20 000) | 57,43 $US |
| Navaja (★) | Brûlé | 0,005 % (1 sur 20 000) | 55,72 $US |
| Navaja (★) | Tempéré numérique | 0,005 % (1 sur 20 000) | 53,69 $US |
| Navaja (★) | Forêt boréale | 0,005 % (1 sur 20 000) | 53,25 $US |
| Navaja (★) | Maillage safari | 0,005 % (1 sur 20 000) | 53,06 $US |
| Stylet (★) | Dégradé | 0,005 % (1 sur 20 000) | 562,44 $US |
| Stylet (★) | Carnage | 0,005 % (1 sur 20 000) | 487,84 $US |
| Stylet (★) | Cémenté | 0,005 % (1 sur 20 000) | 348,19 $US |
| Stylet (★) | Toile pourpre | 0,005 % (1 sur 20 000) | 343,46 $US |
| Stylet (★) | Acier bleui | 0,005 % (1 sur 20 000) | 290,37 $US |
| Stylet (★) | 0,005 % (1 sur 20 000) | 278,29 $US |
| Stylet (★) | Tacheté | 0,005 % (1 sur 20 000) | 254,18 $US |
| Stylet (★) | Rayures nocturnes | 0,005 % (1 sur 20 000) | 201,19 $US |
| Stylet (★) | Brûlé | 0,005 % (1 sur 20 000) | 198,70 $US |
| Stylet (★) | Tempéré numérique | 0,005 % (1 sur 20 000) | 178,24 $US |
| Stylet (★) | Forêt boréale | 0,005 % (1 sur 20 000) | 169,62 $US |
| Stylet (★) | Maillage safari | 0,005 % (1 sur 20 000) | 164,73 $US |
| Stylet (★) | Masque urbain | 0,005 % (1 sur 20 000) | 20,67 $US |
| Canif (★) | Dégradé | 0,005 % (1 sur 20 000) | 1 249,92 $US |
| Canif (★) | Carnage | 0,005 % (1 sur 20 000) | 701,15 $US |
| Canif (★) | Acier bleui | 0,005 % (1 sur 20 000) | 568,97 $US |
| Canif (★) | Toile pourpre | 0,005 % (1 sur 20 000) | 505,83 $US |
| Canif (★) | Cémenté | 0,005 % (1 sur 20 000) | 477,35 $US |
| Canif (★) | 0,005 % (1 sur 20 000) | 472,97 $US |
| Canif (★) | Tacheté | 0,005 % (1 sur 20 000) | 395,74 $US |
| Canif (★) | Rayures nocturnes | 0,005 % (1 sur 20 000) | 332,75 $US |
| Canif (★) | Brûlé | 0,005 % (1 sur 20 000) | 327,38 $US |
| Canif (★) | Masque urbain | 0,005 % (1 sur 20 000) | 309,41 $US |
| Canif (★) | Tempéré numérique | 0,005 % (1 sur 20 000) | 292,17 $US |
| Canif (★) | Forêt boréale | 0,005 % (1 sur 20 000) | 279,74 $US |
| Canif (★) | Maillage safari | 0,005 % (1 sur 20 000) | 272,05 $US |
| Ursus (★) | Dégradé | 0,005 % (1 sur 20 000) | 432,92 $US |
| Ursus (★) | Carnage | 0,005 % (1 sur 20 000) | 216,84 $US |
| Ursus (★) | Toile pourpre | 0,005 % (1 sur 20 000) | 175,03 $US |
| Ursus (★) | Cémenté | 0,005 % (1 sur 20 000) | 147,70 $US |
| Ursus (★) | 0,005 % (1 sur 20 000) | 138,23 $US |
| Ursus (★) | Acier bleui | 0,005 % (1 sur 20 000) | 124,21 $US |
| Ursus (★) | Tacheté | 0,005 % (1 sur 20 000) | 109,12 $US |
| Ursus (★) | Masque urbain | 0,005 % (1 sur 20 000) | 99,87 $US |
| Ursus (★) | Rayures nocturnes | 0,005 % (1 sur 20 000) | 97,53 $US |
| Ursus (★) | Brûlé | 0,005 % (1 sur 20 000) | 87,63 $US |
| Ursus (★) | Tempéré numérique | 0,005 % (1 sur 20 000) | 81,35 $US |
| Ursus (★) | Forêt boréale | 0,005 % (1 sur 20 000) | 78,88 $US |
| Ursus (★) | Maillage safari | 0,005 % (1 sur 20 000) | 75,91 $US |
Les chances utilisent le taux de la Caisse Horizon ; voir la méthodologie. Tous les pools : pools de couteaux, couteaux, gants. Coût avant le premier couteau : combien coûte un couteau.