Aller au contenu principal
CS2 Cases
$---.--

Pool de couteaux de la Caisse d'arme CS:GO : quelles caisses les donnent

Prix du · médiane sur 7 jours du Marché de la communauté Steam · méthode de calcul

Le pool de couteaux de la Caisse d'arme CS:GO réunit 65 objets rares communs à 11 conteneurs : Caisse d'arme CS:GO, Caisse d'arme CS:GO N°2, Caisse d'arme CS:GO N°3, Caisse de l'Opération Bravo, Caisse d'arme Winter Offensive, Caisse d'arme de l'Opération Phoenix, Caisse eSports 2013, Caisse hivernale eSports 2013, Caisse estivale eSports 2014, Caisse d'arme de l'Opération Vanguard et Caisse d'arme Revolver. Chacun d'eux donne la même chance d'obtenir les mêmes couteaux : Baïonnette, Couteau pliant, Couteau à éviscérer, Karambit et Baïonnette M9. Le pool est apparu pour la première fois en 2013, avec la Caisse d'arme CS:GO.

Caisses de ce pool

Conteneurs qui partagent le Pool de couteaux de la Caisse d'arme CS:GO
CaisseSortieCoût par ouvertureChance d'un objet du poolCoût moyen par objet
Caisse d'arme CS:GO2013-09-20179,77 $US0,26 % (1 sur 385)69 142,31 $US
Caisse d'arme CS:GO N°22013-09-2037,65 $US0,26 % (1 sur 385)14 480,77 $US
Caisse d'arme CS:GO N°32013-09-2020,95 $US0,26 % (1 sur 385)8 057,69 $US
Caisse de l'Opération Bravo2013-09-2088,93 $US0,26 % (1 sur 385)34 203,85 $US
Caisse d'arme Winter Offensive2013-12-1817,39 $US0,26 % (1 sur 385)6 688,46 $US
Caisse d'arme de l'Opération Phoenix2014-02-198,22 $US0,26 % (1 sur 385)3 161,54 $US
Caisse eSports 20132014-07-0970,29 $US0,26 % (1 sur 385)27 034,62 $US
Caisse hivernale eSports 20132014-07-0928,34 $US0,26 % (1 sur 385)10 900,00 $US
Caisse estivale eSports 20142014-07-0922,58 $US0,26 % (1 sur 385)8 684,62 $US
Caisse d'arme de l'Opération Vanguard2014-11-0510,39 $US0,26 % (1 sur 385)3 996,15 $US
Caisse d'arme Revolver2015-11-306,62 $US0,26 % (1 sur 385)2 546,15 $US

Caisse d'arme Revolver : l'objet doré sort avec une chance de 0,26 %, soit 1 sur 385. Le modèle qui occupe la plus grande part du pool est Baïonnette, avec 20 % : il sort donc avec une chance de 1 sur 1 923. À 6,62 $US l'ouverture, c'est le moyen le moins cher d'obtenir un objet du pool : en moyenne 2 546,15 $US par couteau.

Compte tenu des chances, un objet de ce pool vaut en moyenne environ 438,93 $US sur le Marché de la communauté Steam. Le plus cher est Karambit (★) | Dégradé, à 1 874,11 $US ; le moins cher, Couteau à éviscérer (★) | Maillage safari, à 62,02 $US.

Types de couteaux de ce pool

Chances par skin

Tous les skins du Pool de couteaux de la Caisse d'arme CS:GO avec leur chance par ouverture
ObjetChance par ouverturePrix
Baïonnette (★) | Dégradé0,004 % (1 sur 25 000)571,94 $US
Baïonnette (★) | Cémenté0,004 % (1 sur 25 000)370,48 $US
Baïonnette (★) | Carnage0,004 % (1 sur 25 000)369,15 $US
Baïonnette (★)0,004 % (1 sur 25 000)346,11 $US
Baïonnette (★) | Acier bleui0,004 % (1 sur 25 000)314,30 $US
Baïonnette (★) | Toile pourpre0,004 % (1 sur 25 000)299,37 $US
Baïonnette (★) | Tacheté0,004 % (1 sur 25 000)232,44 $US
Baïonnette (★) | Nuit0,004 % (1 sur 25 000)192,75 $US
Baïonnette (★) | Tempéré numérique0,004 % (1 sur 25 000)185,34 $US
Baïonnette (★) | Masque urbain0,004 % (1 sur 25 000)183,47 $US
Baïonnette (★) | Brûlé0,004 % (1 sur 25 000)177,87 $US
Baïonnette (★) | Forêt boréale0,004 % (1 sur 25 000)169,98 $US
Baïonnette (★) | Maillage safari0,004 % (1 sur 25 000)161,96 $US
Couteau pliant (★) | Dégradé0,004 % (1 sur 25 000)407,04 $US
Couteau pliant (★) | Carnage0,004 % (1 sur 25 000)368,76 $US
Couteau pliant (★)0,004 % (1 sur 25 000)274,06 $US
Couteau pliant (★) | Toile pourpre0,004 % (1 sur 25 000)264,88 $US
Couteau pliant (★) | Acier bleui0,004 % (1 sur 25 000)221,15 $US
Couteau pliant (★) | Cémenté0,004 % (1 sur 25 000)211,62 $US
Couteau pliant (★) | Nuit0,004 % (1 sur 25 000)183,22 $US
Couteau pliant (★) | Tacheté0,004 % (1 sur 25 000)175,00 $US
Couteau pliant (★) | Masque urbain0,004 % (1 sur 25 000)168,59 $US
Couteau pliant (★) | Brûlé0,004 % (1 sur 25 000)159,57 $US
Couteau pliant (★) | Tempéré numérique0,004 % (1 sur 25 000)148,86 $US
Couteau pliant (★) | Forêt boréale0,004 % (1 sur 25 000)146,93 $US
Couteau pliant (★) | Maillage safari0,004 % (1 sur 25 000)142,64 $US
Couteau à éviscérer (★) | Dégradé0,004 % (1 sur 25 000)204,00 $US
Couteau à éviscérer (★) | Carnage0,004 % (1 sur 25 000)128,30 $US
Couteau à éviscérer (★) | Cémenté0,004 % (1 sur 25 000)116,83 $US
Couteau à éviscérer (★) | Acier bleui0,004 % (1 sur 25 000)104,01 $US
Couteau à éviscérer (★) | Toile pourpre0,004 % (1 sur 25 000)95,26 $US
Couteau à éviscérer (★)0,004 % (1 sur 25 000)94,63 $US
Couteau à éviscérer (★) | Tacheté0,004 % (1 sur 25 000)80,10 $US
Couteau à éviscérer (★) | Masque urbain0,004 % (1 sur 25 000)67,57 $US
Couteau à éviscérer (★) | Nuit0,004 % (1 sur 25 000)66,75 $US
Couteau à éviscérer (★) | Forêt boréale0,004 % (1 sur 25 000)63,68 $US
Couteau à éviscérer (★) | Brûlé0,004 % (1 sur 25 000)63,57 $US
Couteau à éviscérer (★) | Tempéré numérique0,004 % (1 sur 25 000)62,89 $US
Couteau à éviscérer (★) | Maillage safari0,004 % (1 sur 25 000)62,02 $US
Karambit (★) | Dégradé0,004 % (1 sur 25 000)1 874,11 $US
Karambit (★)0,004 % (1 sur 25 000)1 600,00 $US
Karambit (★) | Carnage0,004 % (1 sur 25 000)1 133,37 $US
Karambit (★) | Cémenté0,004 % (1 sur 25 000)1 080,11 $US
Karambit (★) | Acier bleui0,004 % (1 sur 25 000)1 026,21 $US
Karambit (★) | Toile pourpre0,004 % (1 sur 25 000)915,80 $US
Karambit (★) | Nuit0,004 % (1 sur 25 000)779,08 $US
Karambit (★) | Tacheté0,004 % (1 sur 25 000)772,70 $US
Karambit (★) | Brûlé0,004 % (1 sur 25 000)642,10 $US
Karambit (★) | Masque urbain0,004 % (1 sur 25 000)621,85 $US
Karambit (★) | Forêt boréale0,004 % (1 sur 25 000)569,12 $US
Karambit (★) | Tempéré numérique0,004 % (1 sur 25 000)549,77 $US
Karambit (★) | Maillage safari0,004 % (1 sur 25 000)531,08 $US
Baïonnette M9 (★) | Dégradé0,004 % (1 sur 25 000)1 370,95 $US
Baïonnette M9 (★)0,004 % (1 sur 25 000)1 058,04 $US
Baïonnette M9 (★) | Carnage0,004 % (1 sur 25 000)989,85 $US
Baïonnette M9 (★) | Cémenté0,004 % (1 sur 25 000)774,00 $US
Baïonnette M9 (★) | Acier bleui0,004 % (1 sur 25 000)747,06 $US
Baïonnette M9 (★) | Toile pourpre0,004 % (1 sur 25 000)713,31 $US
Baïonnette M9 (★) | Tacheté0,004 % (1 sur 25 000)563,96 $US
Baïonnette M9 (★) | Nuit0,004 % (1 sur 25 000)482,13 $US
Baïonnette M9 (★) | Brûlé0,004 % (1 sur 25 000)439,14 $US
Baïonnette M9 (★) | Masque urbain0,004 % (1 sur 25 000)439,08 $US
Baïonnette M9 (★) | Tempéré numérique0,004 % (1 sur 25 000)415,19 $US
Baïonnette M9 (★) | Forêt boréale0,004 % (1 sur 25 000)394,40 $US
Baïonnette M9 (★) | Maillage safari0,004 % (1 sur 25 000)390,68 $US

Les chances utilisent le taux de la Caisse d'arme CS:GO ; voir la méthodologie. Tous les pools : pools de couteaux, couteaux, gants. Coût avant le premier couteau : combien coûte un couteau.

Pouvons-nous utiliser les cookies de Google Analytics pour mesurer la fréquentation ? Rien n'est chargé sans votre accord. Vous pouvez changer d'avis à tout moment via « Paramètres des cookies », en bas de page. Détails