折叠刀 | 屠夫
价格截至 · Steam 社区市场 7 日中位数 · 计算方法
折叠刀 | 屠夫是CS2中折叠刀的25款皮肤之一。在Steam社区市场上,折叠刀 | 屠夫最低US$368.76(久经沙场),最高US$444.72(崭新出厂)。按价格排名,它在25款中位列第5,介于“渐变之色”(US$407.04)与“虎牙”(US$342.26)之间。
折叠刀 | 屠夫:各磨损价格
| 磨损 | 开箱概率 | 价格 | StatTrak™价格 |
|---|---|---|---|
| 崭新出厂 | 40% | US$444.72 | US$444.03 |
| 略有磨损 | 47% | US$389.63 | US$358.80 |
| 久经沙场 | 13% | US$368.76 | US$280.48 |
磨损值范围0.01至0.26,因此只会出现这几种磨损:崭新出厂(40%)、略有磨损(47%)、久经沙场(13%)。不同磨损之间,价格最多相差1.2倍。
带StatTrak™的版本(俗称暗金,每十次出货约有一次)只有普通版价格的76%(同磨损对比),约US$280.48。
能开出折叠刀 | 屠夫的武器箱
| 武器箱 | 每次开箱成本 | 每次开箱概率 | 开出平均成本 | 奖池 |
|---|---|---|---|---|
| 左轮武器箱 | US$6.62 | 0.004%(1/25,000) | US$165,500.00 | 反恐精英武器箱的刀奖池 |
| “凤凰大行动”武器箱 | US$8.22 | 0.004%(1/25,000) | US$205,500.00 | 反恐精英武器箱的刀奖池 |
| “先锋大行动”武器箱 | US$10.39 | 0.004%(1/25,000) | US$259,750.00 | 反恐精英武器箱的刀奖池 |
| 冬季攻势武器箱 | US$17.39 | 0.004%(1/25,000) | US$434,750.00 | 反恐精英武器箱的刀奖池 |
| 反恐精英 3 号武器箱 | US$20.95 | 0.004%(1/25,000) | US$523,750.00 | 反恐精英武器箱的刀奖池 |
| 电竞 2014 夏季武器箱 | US$22.58 | 0.004%(1/25,000) | US$564,500.00 | 反恐精英武器箱的刀奖池 |
| 电竞 2013 冬季武器箱 | US$28.34 | 0.004%(1/25,000) | US$708,500.00 | 反恐精英武器箱的刀奖池 |
| 反恐精英 2 号武器箱 | US$37.65 | 0.004%(1/25,000) | US$941,250.00 | 反恐精英武器箱的刀奖池 |
| 电竞 2013 武器箱 | US$70.29 | 0.004%(1/25,000) | US$1,757,250.00 | 反恐精英武器箱的刀奖池 |
| “英勇大行动”武器箱 | US$88.93 | 0.004%(1/25,000) | US$2,223,250.00 | 反恐精英武器箱的刀奖池 |
| 反恐精英武器箱 | US$179.77 | 0.004%(1/25,000) | US$4,494,250.00 | 反恐精英武器箱的刀奖池 |
折叠刀 | 屠夫可以从11个武器箱开出。左轮武器箱:每次开箱0.004%(1/25,000),奖池共有65件出金饰品。按每次开箱US$6.62计算,开出折叠刀 | 屠夫的平均成本约为US$165,500.00,是市价(US$368.76)的448.8倍。
“屠夫”涂装在20种刀型号上都有价格。折叠刀排第8,落后于皮肤刺刀 | 屠夫(US$369.15)。
折叠刀 | 屠夫常见问题
- 折叠刀 | 屠夫多少钱?
- 在Steam社区市场上,从US$368.76(久经沙场)到US$444.72(崭新出厂)不等。
- 折叠刀 | 屠夫从哪个武器箱开出?
- 左轮武器箱、“凤凰大行动”武器箱、“先锋大行动”武器箱、冬季攻势武器箱等共11个。概率最高的是左轮武器箱,每次开箱0.004%。
- 折叠刀 | 屠夫的磨损值范围是多少?
- 0.01至0.26:崭新出厂、略有磨损、久经沙场。
- 折叠刀 | 屠夫有StatTrak™(暗金)版本吗?
- 有:武器箱每开出十件,约有一件是StatTrak™。
折叠刀的其他皮肤
- 折叠刀 | 虎牙 US$342.26
- 折叠刀 | 渐变之色 US$407.04
- 折叠刀 | 渐变大理石 US$445.75
- 折叠刀 | 多普勒 US$479.74
- 折叠刀 US$274.06
- 折叠刀 | 深红之网 US$264.88
- 折叠刀 | 自动化 US$264.41
- 折叠刀 | 伽玛多普勒 US$580.41
其他刀型号上的“屠夫”
- 刺刀 | 屠夫 US$369.15
- 猎杀者匕首 | 屠夫 US$309.46
- 流浪者匕首 | 屠夫 US$302.46
- 短剑 | 屠夫 US$487.84
- 弯刀 | 屠夫 US$266.29
- 骷髅匕首 | 屠夫 US$555.60