折叠刀 | 多普勒
价格截至 · Steam 社区市场 7 日中位数 · 计算方法
折叠刀 | 多普勒是CS2中折叠刀的25款皮肤之一。在Steam社区市场上,折叠刀 | 多普勒最低US$479.74(略有磨损),最高US$493.67(崭新出厂)。按价格排名,它在25款中位列第2,介于“伽玛多普勒”(US$580.41)与“渐变大理石”(US$445.75)之间。
折叠刀 | 多普勒:各磨损价格
| 磨损 | 开箱概率 | 价格 | StatTrak™价格 |
|---|---|---|---|
| 崭新出厂 | 96% | US$493.67 | US$486.99 |
| 略有磨损 | 3.6% | US$479.74 | US$472.08 |
磨损值范围0.00至0.08,因此只会出现这几种磨损:崭新出厂(96%)、略有磨损(3.6%)。各磨损的价格相差不到5%(US$493.67与US$479.74)。
带StatTrak™的版本(俗称暗金,每十次出货约有一次)只有普通版价格的98%(同磨损对比),约US$472.08。
折叠刀 | 多普勒的相位
| 相位 | 占“多普勒”出货的比例 | 每次开箱概率(幻彩 3 号武器箱) |
|---|---|---|
| 阶段 1 | 24% | 0.0021%(1/48,583) |
| 阶段 2 | 24% | 0.0021%(1/48,583) |
| 阶段 3 | 24% | 0.0021%(1/48,583) |
| 阶段 4 | 24% | 0.0021%(1/48,583) |
| 红宝石 | 2.0% | 0.0002%(1/576,923) |
| 蓝宝石 | 2.0% | 0.0002%(1/576,923) |
| 黑珍珠 | 1.0% | 0.0001%(1/1,153,846) |
Valve没有公布各相位的概率,这些比例是社区的估算值,而且各相位在Steam社区市场上价格相同(方法说明)。
能开出折叠刀 | 多普勒的武器箱
| 武器箱 | 每次开箱成本 | 每次开箱概率 | 开出平均成本 | 奖池 |
|---|---|---|---|---|
| 幻彩 3 号武器箱 | US$7.41 | 0.0087%(1/11,538) | US$85,500.00 | 幻彩武器箱的刀奖池 |
| 幻彩 2 号武器箱 | US$8.03 | 0.0087%(1/11,538) | US$92,653.85 | 幻彩武器箱的刀奖池 |
| 幻彩武器箱 | US$9.58 | 0.0087%(1/11,538) | US$110,538.46 | 幻彩武器箱的刀奖池 |
折叠刀 | 多普勒可以从3个武器箱开出。幻彩 3 号武器箱:每次开箱0.0087%(1/11,538),奖池共有30件出金饰品。按每次开箱US$7.41计算,开出折叠刀 | 多普勒的平均成本约为US$85,500.00,是市价(US$479.74)的178.2倍。
这款皮肤有7个相位,在市场上同价。最稀有的是“黑珍珠”:约占出货的1.0%,即每次开箱1/1,153,846。
“多普勒”涂装在18种刀型号上都有价格。折叠刀排第10,落后于皮肤鲍伊猎刀 | 多普勒(US$484.45)。
折叠刀 | 多普勒常见问题
- 折叠刀 | 多普勒多少钱?
- 在Steam社区市场上,从US$479.74(略有磨损)到US$493.67(崭新出厂)不等。
- 折叠刀 | 多普勒从哪个武器箱开出?
- 幻彩 3 号武器箱、幻彩 2 号武器箱、幻彩武器箱。概率最高的是幻彩 3 号武器箱,每次开箱0.0087%。
- 折叠刀 | 多普勒的磨损值范围是多少?
- 0.00至0.08:崭新出厂、略有磨损。
- 折叠刀 | 多普勒有StatTrak™(暗金)版本吗?
- 有:武器箱每开出十件,约有一件是StatTrak™。
折叠刀的其他皮肤
- 折叠刀 | 渐变大理石 US$445.75
- 折叠刀 | 渐变之色 US$407.04
- 折叠刀 | 伽玛多普勒 US$580.41
- 折叠刀 | 屠夫 US$368.76
- 折叠刀 | 虎牙 US$342.26
- 折叠刀 US$274.06
- 折叠刀 | 深红之网 US$264.88
- 折叠刀 | 自动化 US$264.41
其他刀型号上的“多普勒”
- 鲍伊猎刀 | 多普勒 US$484.45
- 熊刀 | 多普勒 US$461.93
- 猎杀者匕首 | 多普勒 US$460.00
- 弯刀 | 多普勒 US$446.60
- 刺刀 | 多普勒 US$589.05
- 流浪者匕首 | 多普勒 US$605.40