刺刀 | 蓝钢
价格截至 · Steam 社区市场 7 日中位数 · 计算方法
刺刀 | 蓝钢是CS2中刺刀的25款皮肤之一。在Steam社区市场上,刺刀 | 蓝钢最低US$259.03(破损不堪),最高US$475.40(崭新出厂)。按价格排名,它在25款中位列第11,介于“原版(无花纹)”(US$346.11)与“深红之网”(US$299.37)之间。
刺刀 | 蓝钢:各磨损价格
| 磨损 | 开箱概率 | 价格 | StatTrak™价格 |
|---|---|---|---|
| 崭新出厂 | 3.0% | US$475.40 | US$472.09 |
| 略有磨损 | 24% | US$373.86 | US$363.16 |
| 久经沙场 | 33% | US$314.30 | US$315.70 |
| 破损不堪 | 24% | US$259.03 | US$345.47 |
| 战痕累累 | 16% | US$275.50 | US$255.85 |
磨损值范围0.00至1.00,开箱中有3.0%是崭新出厂,16%是战痕累累。不同磨损之间,价格最多相差1.8倍。
带StatTrak™的版本(俗称暗金,每十次出货约有一次)是普通版价格的1.00倍(同磨损对比),约US$315.70。
能开出刺刀 | 蓝钢的武器箱
| 武器箱 | 每次开箱成本 | 每次开箱概率 | 开出平均成本 | 奖池 |
|---|---|---|---|---|
| 左轮武器箱 | US$6.62 | 0.004%(1/25,000) | US$165,500.00 | 反恐精英武器箱的刀奖池 |
| “凤凰大行动”武器箱 | US$8.22 | 0.004%(1/25,000) | US$205,500.00 | 反恐精英武器箱的刀奖池 |
| “先锋大行动”武器箱 | US$10.39 | 0.004%(1/25,000) | US$259,750.00 | 反恐精英武器箱的刀奖池 |
| 冬季攻势武器箱 | US$17.39 | 0.004%(1/25,000) | US$434,750.00 | 反恐精英武器箱的刀奖池 |
| 反恐精英 3 号武器箱 | US$20.95 | 0.004%(1/25,000) | US$523,750.00 | 反恐精英武器箱的刀奖池 |
| 电竞 2014 夏季武器箱 | US$22.58 | 0.004%(1/25,000) | US$564,500.00 | 反恐精英武器箱的刀奖池 |
| 电竞 2013 冬季武器箱 | US$28.34 | 0.004%(1/25,000) | US$708,500.00 | 反恐精英武器箱的刀奖池 |
| 反恐精英 2 号武器箱 | US$37.65 | 0.004%(1/25,000) | US$941,250.00 | 反恐精英武器箱的刀奖池 |
| 电竞 2013 武器箱 | US$70.29 | 0.004%(1/25,000) | US$1,757,250.00 | 反恐精英武器箱的刀奖池 |
| “英勇大行动”武器箱 | US$88.93 | 0.004%(1/25,000) | US$2,223,250.00 | 反恐精英武器箱的刀奖池 |
| 反恐精英武器箱 | US$179.77 | 0.004%(1/25,000) | US$4,494,250.00 | 反恐精英武器箱的刀奖池 |
刺刀 | 蓝钢可以从11个武器箱开出。左轮武器箱:每次开箱0.004%(1/25,000),奖池共有65件出金饰品。按每次开箱US$6.62计算,开出刺刀 | 蓝钢的平均成本约为US$165,500.00,是市价(US$314.30)的526.6倍。
“蓝钢”涂装在20种刀型号上都有价格。刺刀排第6,落后于皮肤骷髅匕首 | 蓝钢(US$322.28)。
刺刀 | 蓝钢常见问题
- 刺刀 | 蓝钢多少钱?
- 在Steam社区市场上,从US$259.03(破损不堪)到US$475.40(崭新出厂)不等。
- 刺刀 | 蓝钢从哪个武器箱开出?
- 左轮武器箱、“凤凰大行动”武器箱、“先锋大行动”武器箱、冬季攻势武器箱等共11个。概率最高的是左轮武器箱,每次开箱0.004%。
- 刺刀 | 蓝钢的磨损值范围是多少?
- 0.00至1.00:崭新出厂、略有磨损、久经沙场、破损不堪、战痕累累。
- 刺刀 | 蓝钢有StatTrak™(暗金)版本吗?
- 有:武器箱每开出十件,约有一件是StatTrak™。
刺刀的其他皮肤
- 刺刀 | 深红之网 US$299.37
- 刺刀 US$346.11
- 刺刀 | 传说 US$347.37
- 刺刀 | 屠夫 US$369.15
- 刺刀 | 表面淬火 US$370.48
- 刺刀 | 自动化 US$397.36
- 刺刀 | 大马士革钢 US$248.15
- 刺刀 | 黑色层压板 US$243.82