AUG | 弹跳线条
价格截至 · Steam 社区市场 7 日中位数 · 计算方法
AUG | 弹跳线条是一款AUG皮肤,稀有度为军规级,属于左轮武器箱收藏品,2015年发布。在Steam社区市场上,AUG | 弹跳线条的价格从US$0.35(战痕累累)到US$4.64(崭新出厂)不等。在46款有价格的AUG皮肤中,它是第33贵的,介于AUG | 琥珀冲流(US$0.58)与AUG | 三角战术(US$0.44)之间。
AUG | 弹跳线条:各磨损价格
| 磨损 | 开箱概率 | 价格 | StatTrak™价格 |
|---|---|---|---|
| 崭新出厂 | 8.3% | US$4.64 | US$2.97 |
| 略有磨损 | 24% | US$0.61 | US$1.18 |
| 久经沙场 | 52% | US$0.47 | US$0.51 |
| 破损不堪 | 2.5% | US$0.37 | US$0.78 |
| 战痕累累 | 13% | US$0.35 | US$0.41 |
AUG | 弹跳线条的磨损值范围是0.00到0.80:开箱时崭新出厂占8.3%,战痕累累占13%。崭新出厂的AUG | 弹跳线条是战痕累累价格的13.3倍。
AUG | 弹跳线条的StatTrak™版(每10次箱子掉落有1次)在同等磨损下是普通版价格的1.09倍,约US$0.51。
能开出AUG | 弹跳线条的箱子
| 箱子 | 单次开箱成本 | 单次开箱概率 | 平均开出成本 |
|---|---|---|---|
| 左轮武器箱 | US$6.62 | 13.32% (1/7.51) | US$49.70 |
AUG | 弹跳线条只有一个来源:左轮武器箱(2015年)。那里军规级物品占开箱的79.92%,AUG | 弹跳线条是同稀有度6款皮肤之一,因此每次开箱出它的概率是13.32%(1/7.51)。每次开箱US$6.62(箱子加钥匙),平均要花US$49.70才能开出AUG | 弹跳线条,是市场价(US$0.47)的105.7倍,直接购买更便宜。
除AUG | 弹跳线条外,同一来源里还有另外5款军规级皮肤:沙漠之鹰 | 科林斯遗产(US$0.65)、P2000 | 至高帝皇(US$0.62)、截短霰弹枪 | 弄臣之颅(US$0.59)、R8左轮手枪 | 深红之网(US$0.52)和SCAR-20 | 丛林爆发(US$0.48)。其中有5款比AUG | 弹跳线条更贵。
军规级皮肤:左轮武器箱
- 沙漠之鹰 | 科林斯遗产 US$0.65
- P2000 | 至高帝皇 US$0.62
- 截短霰弹枪 | 弄臣之颅 US$0.59
- R8左轮手枪 | 深红之网 US$0.52
- SCAR-20 | 丛林爆发 US$0.48
AUG | 弹跳线条:常见问题
- AUG | 弹跳线条多少钱?
- 在Steam社区市场上,从US$0.35(战痕累累)到US$4.64(崭新出厂)不等。
- 哪个箱子能开出AUG | 弹跳线条?
- 只有一个:左轮武器箱,每次开箱13.32%。
- 开出AUG | 弹跳线条的概率是多少?
- 每次开箱13.32%(左轮武器箱),即1/7.51:军规级物品占开箱的79.92%,由6款皮肤平分。
- AUG | 弹跳线条的磨损值范围是多少?
- 0.00到0.80,对应崭新出厂、略有磨损、久经沙场、破损不堪和战痕累累。
- AUG | 弹跳线条有StatTrak™版本吗?
- 有,每10次箱子掉落就有1次是StatTrak™。
其他AUG皮肤
- AUG | 三角战术 US$0.44
- AUG | 侦测仪 US$0.41
- AUG | 汤姆猫 US$0.39
- AUG | 琥珀冲流 US$0.58
- AUG | 朽木 US$0.60
- AUG | 豪华装饰 US$0.35
- AUG | 蔓延 US$0.26
- AUG | 后发制人 US$0.23