穿肠刀皮肤:价格与会出它的武器箱
价格截至 · Steam 社区市场 7 日中位数 · 计算方法
穿肠刀是CS2中20款刀之一,共有25款皮肤,价格从“狩猎网格”的US$62.02到“伽玛多普勒”的US$300.22不等。其皮肤价格中位数为US$83.10,在20款刀中排第16,介于廓尔喀刀(US$88.14)与求生匕首(US$82.14)之间。
全部穿肠刀皮肤,按价格排序
| 皮肤 | 价格 | 崭新出厂 | 略有磨损 | 久经沙场 | 破损不堪 | 战痕累累 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 伽玛多普勒(5个相位) | US$300.22 | US$227.95 | US$300.22 | |||
| 渐变之色 | US$204.00 | US$176.20 | US$204.00 | |||
| 多普勒(7个相位) | US$170.87 | US$182.35 | US$170.87 | |||
| 虎牙 | US$151.54 | US$138.37 | US$151.54 | |||
| 渐变大理石 | US$144.51 | US$159.53 | US$144.51 | |||
| 自动化 | US$134.41 | US$243.44 | US$159.74 | US$134.41 | US$132.35 | US$125.97 |
| 屠夫 | US$128.30 | US$172.37 | US$146.83 | US$128.30 | ||
| 传说 | US$116.86 | US$202.50 | US$139.49 | US$116.86 | US$107.73 | US$98.43 |
| 表面淬火 | US$116.83 | US$289.23 | US$146.02 | US$116.83 | US$153.78 | US$117.09 |
| 蓝钢 | US$104.01 | US$182.55 | US$122.20 | US$104.01 | US$96.30 | US$86.90 |
| 深红之网 | US$95.26 | US$817.57 | US$138.48 | US$95.26 | US$105.08 | US$91.43 |
| 原版(无花纹) | US$94.63 | |||||
| 自由之手 | US$83.10 | US$103.80 | US$93.55 | US$83.10 | US$85.58 | US$90.40 |
| 大马士革钢 | US$83.05 | US$108.59 | US$91.98 | US$83.05 | US$84.91 | US$102.78 |
| 人工染色 | US$80.10 | US$117.22 | US$84.51 | US$80.10 | US$77.97 | US$69.41 |
| 黑色层压板 | US$79.39 | US$147.99 | US$90.10 | US$79.39 | US$77.28 | US$73.13 |
| 致命紫罗兰 | US$75.69 | US$182.00 | US$100.67 | US$75.69 | US$72.50 | US$71.14 |
| 澄澈之水 | US$72.84 | US$102.17 | US$85.37 | US$72.84 | US$85.10 | US$68.77 |
| 外表生锈 | US$72.12 | US$72.12 | US$66.27 | |||
| 都市伪装 | US$67.57 | US$160.85 | US$79.69 | US$67.57 | US$71.94 | US$64.12 |
| 噩梦之夜 | US$66.75 | — | US$83.16 | US$66.75 | US$69.65 | US$64.97 |
| 北方森林 | US$63.68 | US$123.97 | US$71.04 | US$63.68 | US$62.89 | US$57.66 |
| 枯焦之色 | US$63.57 | US$113.52 | US$80.85 | US$63.57 | US$60.26 | US$63.35 |
| 森林 DDPAT | US$62.89 | — | US$78.42 | US$62.89 | US$61.03 | US$59.59 |
| 狩猎网格 | US$62.02 | — | US$71.00 | US$62.02 | US$63.01 | US$68.88 |
多普勒和伽玛多普勒的各个相位共用一个市场价格。按社区估算,红宝石和蓝宝石各占多普勒掉落的 2%,黑珍珠占 1%,翡翠约占伽玛多普勒掉落的 3.1%(方法论)。
会出穿肠刀的武器箱
| 武器箱 | 每次开箱成本 | 每次开箱概率 | 每把穿肠刀的平均成本 | 出金池 |
|---|---|---|---|---|
| 左轮武器箱 | US$6.62 | 0.052%(1/1,923) | US$12,730.77 | 反恐精英武器箱的刀奖池 |
| 伽玛 2 号武器箱 | US$7.02 | 0.052%(1/1,923) | US$13,500.00 | 伽玛武器箱的刀奖池 |
| 伽玛武器箱 | US$7.15 | 0.052%(1/1,923) | US$13,750.00 | 伽玛武器箱的刀奖池 |
| 幻彩 3 号武器箱 | US$7.41 | 0.052%(1/1,923) | US$14,250.00 | 幻彩武器箱的刀奖池 |
| 幻彩 2 号武器箱 | US$8.03 | 0.052%(1/1,923) | US$15,442.31 | 幻彩武器箱的刀奖池 |
| “凤凰大行动”武器箱 | US$8.22 | 0.052%(1/1,923) | US$15,807.69 | 反恐精英武器箱的刀奖池 |
| 幻彩武器箱 | US$9.58 | 0.052%(1/1,923) | US$18,423.08 | 幻彩武器箱的刀奖池 |
| “先锋大行动”武器箱 | US$10.39 | 0.052%(1/1,923) | US$19,980.77 | 反恐精英武器箱的刀奖池 |
| 冬季攻势武器箱 | US$17.39 | 0.052%(1/1,923) | US$33,442.31 | 反恐精英武器箱的刀奖池 |
| 反恐精英 3 号武器箱 | US$20.95 | 0.052%(1/1,923) | US$40,288.46 | 反恐精英武器箱的刀奖池 |
| 电竞 2014 夏季武器箱 | US$22.58 | 0.052%(1/1,923) | US$43,423.08 | 反恐精英武器箱的刀奖池 |
| 电竞 2013 冬季武器箱 | US$28.34 | 0.052%(1/1,923) | US$54,500.00 | 反恐精英武器箱的刀奖池 |
| 反恐精英 2 号武器箱 | US$37.65 | 0.052%(1/1,923) | US$72,403.85 | 反恐精英武器箱的刀奖池 |
| 电竞 2013 武器箱 | US$70.29 | 0.052%(1/1,923) | US$135,173.08 | 反恐精英武器箱的刀奖池 |
| “英勇大行动”武器箱 | US$88.93 | 0.052%(1/1,923) | US$171,019.23 | 反恐精英武器箱的刀奖池 |
| 反恐精英武器箱 | US$179.77 | 0.052%(1/1,923) | US$345,711.54 | 反恐精英武器箱的刀奖池 |
能开出它的容器共16个,从反恐精英武器箱(2013年)到伽玛 2 号武器箱(2016年)。它们分属3个不同的奖池,可出的皮肤也不同。
左轮武器箱:和所有武器箱一样,出金概率为0.26%(1/385)。穿肠刀占该奖池的20%(奖池里还有刺刀、折叠刀、爪子刀和M9 刺刀),因此每次开箱出穿肠刀的概率是0.052%,即1/1,923。开一次箱花费US$6.62(含钥匙),平均出一把穿肠刀要花US$12,730.77,这是最便宜的途径,最贵的是反恐精英武器箱,要US$345,711.54。而直接购买最便宜的皮肤“狩猎网格”只要US$62.02,开箱的平均成本是它的205.3倍。
磨损对“深红之网”的影响最大:崭新出厂卖US$817.57,战痕累累只卖US$91.43,前者是后者的8.9倍。穿肠刀的原版(无花纹,没有磨损值)售价US$94.63。
这款刀每10次掉落有1次带StatTrak™(俗称“暗金”)。在同时有两种价格的25款皮肤中,StatTrak™版的价格中位数是普通版的1.16倍,范围从“自动化”的0.96倍到“多普勒”的1.45倍。穿肠刀有报价的25款皮肤中,2款比20款刀的整体皮肤中位价(US$181.56)更贵。
与其他刀的同名花纹相比,“伽玛多普勒”在10款刀的同名花纹中排第9(低于鲍伊猎刀的US$340.39);“狩猎网格”在20款刀的同名花纹中排第15(低于鲍伊猎刀的US$69.86)。
穿肠刀常见问题
- 穿肠刀最便宜的皮肤是哪一款?
- 穿肠刀(★) | 狩猎网格,在Steam社区市场约US$62.02,是25款有报价皮肤中最便宜的。
- 穿肠刀最贵的皮肤是哪一款?
- 穿肠刀(★) | 伽玛多普勒,在最常见的磨损下约US$300.22。
- 哪个箱子最有可能开出穿肠刀?
- 左轮武器箱,每次开箱0.052%。
- 想拿到穿肠刀平均要花多少钱?
- 用左轮武器箱平均约US$12,730.77,算法是单次开箱成本除以掉落概率。
- 穿肠刀有StatTrak™版本吗?
- 有,每10次箱子掉落就有1次是StatTrak™。