Pular para o conteúdo principal
CS2 Cases
$---.--
Voltar às caixas
Cápsula de Autógrafos | Lendas (Brilhante) | Cluj-Napoca 2015

Cápsula de Autógrafos | Lendas (Brilhante) | Cluj-Napoca 2015

Lançada em 20 de outubro de 2015

Caixa: US$ 37,81

Chances de drop

Secreto100,00%

Conteúdo da caixa (40 itens)

Secreto100,00% (40 itens)

Vale a pena abrir a Cápsula de Autógrafos | Lendas (Brilhante) | Cluj-Napoca 2015?

Em , uma abertura da Cápsula de Autógrafos | Lendas (Brilhante) | Cluj-Napoca 2015 devolve em média US$ 28,85 em itens para um custo de US$ 37,81: 76 centavos por dólar gasto. Veredito: entre as menos ruins. Só o item Adesivo | kennyS (Brilhante) | Cluj-Napoca 2015 responde por 15% desse valor esperado.

Em média, você perde US$ 8,96 por abertura, o que ainda a coloca entre os contêineres menos ruins para abrir.

Valor esperado por abertura da Cápsula de Autógrafos | Lendas (Brilhante) | Cluj-Napoca 2015, preços de 1 de outubro de 2026
MedidaValor
Custo por aberturaUS$ 37,81
Valor esperadoUS$ 28,85
Retorno por US$ 1US$ 0,76
VereditoEntre as menos ruins

Sobre a Cápsula de Autógrafos | Lendas (Brilhante) | Cluj-Napoca 2015

A Cápsula de Autógrafos | Lendas (Brilhante) | Cluj-Napoca 2015 tem um nível só: pelas tabelas oficiais da Perfect World, parceira da Valve na China, qualquer um dos 40 itens sai 1 vez em 40 aberturas. O item mais barato custa US$ 7,34, e o mais caro, US$ 175,38: uma diferença de 24 vezes.

Sem chave: o custo de cada abertura é só o preço da cápsula no Mercado da Comunidade Steam, US$ 37,81. Não compensa caçar itens comuns: mesmo Adesivo | kennyS (Brilhante) | Cluj-Napoca 2015, o de melhor relação, sai 8,6 vezes mais caro que o preço de US$ 175,38 (em média US$ 1.512,40). A média considera os 40 itens, todos com preço no Mercado.

Todos os 40 itens são do nível Exótico: Adesivo | kennyS (Brilhante) | Cluj-Napoca 2015 (US$ 175,38), Adesivo | FalleN (Brilhante) | Cluj-Napoca 2015 (US$ 109,29), Adesivo | pashaBiceps (Brilhante) | Cluj-Napoca 2015 (US$ 53,39), Adesivo | karrigan (Brilhante) | Cluj-Napoca 2015 (US$ 51,43), Adesivo | rain (Brilhante) | Cluj-Napoca 2015 (US$ 48,94), Adesivo | device (Brilhante) | Cluj-Napoca 2015 (US$ 48,53), Adesivo | apEX (Brilhante) | Cluj-Napoca 2015 (US$ 47,04) e mais 33 itens.

A Cápsula de Autógrafos | Lendas (Brilhante) | Cluj-Napoca 2015 é uma das cápsulas grandes: 40 itens comuns, mais que 67% das outras 137 cápsulas, por isso a chance de cada um é menor. Entre 138 cápsulas de autógrafos com preço de mercado, ela é a 14ª mais cara.

Chance de tirar cada item da Cápsula de Autógrafos | Lendas (Brilhante) | Cluj-Napoca 2015

O item mais valioso da Cápsula de Autógrafos | Lendas (Brilhante) | Cluj-Napoca 2015 é Adesivo | kennyS (Brilhante) | Cluj-Napoca 2015, que custa US$ 175,38. Ele sai em 2,5% das aberturas, ou 1 em 40. A US$ 37,81 por abertura, tirá-lo custa em média US$ 1.512,40, 8,6 vezes o preço para comprá-lo no Mercado da Comunidade Steam.

Chance = chance do nível ÷ itens do nível; custo médio para tirar = custo da abertura ÷ chance. Preços: medianas de 7 dias do Mercado da Comunidade Steam, em um desgaste representativo.

Chance por abertura e custo médio para tirar cada um dos 40 itens da Cápsula de Autógrafos | Lendas (Brilhante) | Cluj-Napoca 2015, do nível mais raro ao mais comum e do mais valioso ao mais barato
ItemNívelChance1 em NPreço de mercadoCusto médio para tirar
Adesivo | kennyS (Brilhante) | Cluj-Napoca 2015Exótico2,5%40US$ 175,38US$ 1.512,40
Adesivo | FalleN (Brilhante) | Cluj-Napoca 2015US$ 109,29
Adesivo | pashaBiceps (Brilhante) | Cluj-Napoca 2015US$ 53,39
Adesivo | karrigan (Brilhante) | Cluj-Napoca 2015US$ 51,43
Adesivo | rain (Brilhante) | Cluj-Napoca 2015US$ 48,94
Adesivo | device (Brilhante) | Cluj-Napoca 2015US$ 48,53
Adesivo | apEX (Brilhante) | Cluj-Napoca 2015US$ 47,04
Adesivo | olofmeister (Brilhante) | Cluj-Napoca 2015US$ 38,28
Adesivo | Snax (Brilhante) | Cluj-Napoca 2015US$ 30,17
Adesivo | Happy (Brilhante) | Cluj-Napoca 2015US$ 29,34
Adesivo | fer (Brilhante) | Cluj-Napoca 2015US$ 28,52
Adesivo | coldzera (Brilhante) | Cluj-Napoca 2015US$ 27,22
Adesivo | GuardiaN (Brilhante) | Cluj-Napoca 2015US$ 25,99
Adesivo | GeT_RiGhT (Brilhante) | Cluj-Napoca 2015US$ 25,73
Adesivo | Maikelele (Brilhante) | Cluj-Napoca 2015US$ 25,69
Adesivo | NBK- (Brilhante) | Cluj-Napoca 2015US$ 24,93
Adesivo | JW (Brilhante) | Cluj-Napoca 2015US$ 24,93
Adesivo | NEO (Brilhante) | Cluj-Napoca 2015US$ 23,54
Adesivo | fox (Brilhante) | Cluj-Napoca 2015US$ 23,14
Adesivo | Zeus (Brilhante) | Cluj-Napoca 2015US$ 18,84
Adesivo | dupreeh (Brilhante) | Cluj-Napoca 2015US$ 18,45
Adesivo | flusha (Brilhante) | Cluj-Napoca 2015US$ 18,36
Adesivo | kioShiMa (Brilhante) | Cluj-Napoca 2015US$ 18,27
Adesivo | dennis (Brilhante) | Cluj-Napoca 2015US$ 16,59
Adesivo | f0rest (Brilhante) | Cluj-Napoca 2015US$ 16,04
Adesivo | steel (Brilhante) | Cluj-Napoca 2015US$ 15,22
Adesivo | Xizt (Brilhante) | Cluj-Napoca 2015US$ 14,69
Adesivo | Edward (Brilhante) | Cluj-Napoca 2015US$ 14,61
Adesivo | boltz (Brilhante) | Cluj-Napoca 2015US$ 14,61
Adesivo | TaZ (Brilhante) | Cluj-Napoca 2015US$ 14,05
Adesivo | KRIMZ (Brilhante) | Cluj-Napoca 2015US$ 13,87
Adesivo | byali (Brilhante) | Cluj-Napoca 2015US$ 13,79
Adesivo | flamie (Brilhante) | Cluj-Napoca 2015US$ 12,47
Adesivo | Xyp9x (Brilhante) | Cluj-Napoca 2015US$ 12,13
Adesivo | seized (Brilhante) | Cluj-Napoca 2015US$ 11,15
Adesivo | allu (Brilhante) | Cluj-Napoca 2015US$ 10,92
Adesivo | cajunb (Brilhante) | Cluj-Napoca 2015US$ 10,88
Adesivo | pronax (Brilhante) | Cluj-Napoca 2015US$ 10,34
Adesivo | jkaem (Brilhante) | Cluj-Napoca 2015US$ 9,84
Adesivo | friberg (Brilhante) | Cluj-Napoca 2015US$ 7,34

Chances de drop da Cápsula de Autógrafos | Lendas (Brilhante) | Cluj-Napoca 2015

Toda abertura da Cápsula de Autógrafos | Lendas (Brilhante) | Cluj-Napoca 2015 dá um item Exótico: os 40 itens estão no mesmo nível, então cada um tem 2,5% de chance, ou 1 em 40.

Todos os itens deste contêiner são do mesmo nível, então todos têm a mesma chance, como indicam as chances oficiais publicadas pela Perfect World, parceira da Valve na China. Veja a metodologia.

Chances de drop da Cápsula de Autógrafos | Lendas (Brilhante) | Cluj-Napoca 2015 por nível (oficiais, Perfect World)
NívelChance1 em NItens
Exótico100%1 em 140
Total100%40

Data de lançamento e história da Cápsula de Autógrafos | Lendas (Brilhante) | Cluj-Napoca 2015

A Cápsula de Autógrafos | Lendas (Brilhante) | Cluj-Napoca 2015 começou a ser vendida em , o que a coloca em 27º lugar entre as 110 cápsulas de autógrafos com data de lançamento conhecida. Lançamento anterior: Cápsula de Autógrafos | G2 Esports | Cluj-Napoca 2015 (20 de outubro de 2015); seguinte: Cápsula de Autógrafos | Luminosity Gaming | Cluj-Napoca 2015 (20 de outubro de 2015).

Linha do tempo da Cápsula de Autógrafos | Lendas (Brilhante) | Cluj-Napoca 2015
EventoData
Primeira venda (dados do CS2 da ByMykel)
Última atualização diária dos preços da Steam
Última mudança no conteúdo desta página

Perguntas frequentes sobre a Cápsula de Autógrafos | Lendas (Brilhante) | Cluj-Napoca 2015

Quanto custa tirar Adesivo | kennyS (Brilhante) | Cluj-Napoca 2015?

Em média, cerca de US$ 1.512,40: o custo da abertura (US$ 37,81) dividido pela chance de drop. No mercado, esse item custa US$ 175,38.

Qual é o valor esperado da Cápsula de Autógrafos | Lendas (Brilhante) | Cluj-Napoca 2015?

US$ 28,85 por abertura: a soma das chances de todos os itens multiplicadas pelo preço deles no Mercado da Comunidade Steam, para um custo de abertura de US$ 37,81.

Quando a Cápsula de Autógrafos | Lendas (Brilhante) | Cluj-Napoca 2015 foi lançada?

Ela começou a ser vendida em 20 de outubro de 2015: é a 27ª de 110 cápsulas de autógrafos por data de lançamento.

Vale a pena abrir a Cápsula de Autógrafos | Lendas (Brilhante) | Cluj-Napoca 2015?

Como investimento, não: em média ela devolve 76 centavos por dólar (US$ 28,85 para um custo de US$ 37,81, preços de 1 de outubro de 2026), então em média você perde dinheiro. Veredito: entre as menos ruins.

Qual é o item mais caro da Cápsula de Autógrafos | Lendas (Brilhante) | Cluj-Napoca 2015?

Adesivo | kennyS (Brilhante) | Cluj-Napoca 2015: US$ 175,38 no Mercado da Comunidade Steam, com chance de drop de 2,5% por abertura.

Como esses números são calculados: metodologia e fontes de dados.

Cápsulas mais parecidas com esta: as datas de lançamento mais próximas.

Aberturas simuladas da Cápsula de Autógrafos | Lendas (Brilhante) | Cluj-Napoca 2015

Nenhuma abertura simulada da Cápsula de Autógrafos | Lendas (Brilhante) | Cluj-Napoca 2015 registrada até agora.

Veja todas as estatísticas de aberturas.

Podemos usar cookies do Google Analytics para medir o tráfego? Nada é carregado sem a sua permissão. Você pode mudar sua escolha a qualquer momento em “Configurações de cookies”, no rodapé. Detalhes